서울특별시용산구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

서울특별시용산구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 22,593 나인원한남 244.3478
2 21,646 나인원한남 244.3478
3 21,213 한남더힐 59.686
4 19,939 한남더힐 59.686
5 16,614 한강맨숀 87.54
6 16,238 한강맨숀 87.54
7 15,861 한강맨숀 87.54
8 15,682 G&D용산드림 18.55
9 15,540 래미안첼리투스 124.02
10 14,916 한강맨숀 87.54
11 14,754 한강맨숀 101.95
12 14,692 G&D용산드림 16.2
13 14,596 신동아1 84.93
14 14,394 래미안첼리투스 124.02
15 13,957 래미안첼리투스 124.35
16 13,526 한가람 59.88
17 13,327 래미안첼리투스 124.02
18 13,320 LG한강자이 66.39
19 12,987 이촌코오롱(A) 59.82
20 12,955 G&D용산드림 21.69
21 12,802 G&D용산드림 21.69
22 12,532 한가람 59.88
23 12,532 한가람 59.88
24 12,532 한가람 59.88
25 12,469 강촌 59.12
26 12,174 산호 40.46
27 12,174 산호 40.46
28 12,174 산호 40.46
29 12,128 래미안첼리투스 124.02
30 12,121 한강(대우) 60
31 11,593 한가람 59.88
32 11,473 신동아 95.66
33 11,439 산호 40.46
34 11,439 산호 40.46
35 11,404 신동아 95.66
36 11,329 아스테리움용산 171.28
37 11,266 신동아 95.66
38 11,266 신동아 95.66
39 11,260 센트럴파크 114.5011
40 11,203 한강(대우) 84.98
41 11,157 LG한강자이 134.82
42 11,098 한가람 84.89
43 11,078 센트럴파크 114.8905
44 11,072 현대맨숀 83.3
45 11,052 이촌코오롱(A) 59.82
46 11,052 이촌코오롱(A) 59.82
47 10,934 센트럴파크 114.8905
48 10,853 이태원(이테크빌) 73.1
49 10,776 이촌코오롱(B) 59.82
50 10,704 센트럴파크 114.8905
51 10,674 LG한강자이 134.72
52 10,624 강촌 59.12
53 10,581 왕궁 102.48
54 10,542 한강(대우) 84.98
55 10,542 한강(대우) 84.98
56 10,542 한강(대우) 84.98
57 10,529 강촌 84.77
58 10,497 LG한강자이 170.06
59 10,462 래미안첼리투스 124.02
60 10,451 강촌 84.77
61 10,327 LG한강자이 134.45
62 10,320 한가람 84.89
63 10,311 용산롯데캐슬센터포레 59.9525
64 10,224 이촌코오롱(B) 59.82
65 10,185 용산파크타워(24-0) 100.29
66 10,146 용산롯데캐슬센터포레 59.9525
67 10,131 LG한강자이 133.78
68 10,118 용산롯데캐슬센터포레 59.79
69 9,997 우성 58.2
70 9,992 북한강(성원) 59.55
71 9,978 신동아 140.81
72 9,978 신동아 140.81
73 9,947 이촌코오롱(A) 59.82
74 9,881 북한강(성원) 59.55
75 9,826 우성 58.2
76 9,826 우성 58.2
77 9,725 청화1 105.72
78 9,715 북한강(성원) 59.55
79 9,701 신동아 166.98
80 9,631 이촌코오롱(B) 84.78
81 9,505 효창파크푸르지오 59.47
82 9,490 대림 59.22
83 9,457 청화1 108.36
84 9,434 신동아 210.25
85 9,379 남산대림 59.92
86 9,365 LG한강자이 169.44
87 9,363 용산롯데캐슬센터포레 59.9525
88 9,355 신동아 210.25
89 9,299 용산파크타워(24-0) 131.53
90 9,265 용산파크타워(24-1) 103.12
91 9,243 용산파크타워(24-1) 180.62
92 9,213 산호 86.12
93 9,211 대림 59.22
94 9,202 한남힐스테이트 84.785
95 9,161 왕궁 102.48
96 9,161 왕궁 102.48
97 9,156 신동아 140.81
98 9,142 삼익 104.86
99 9,139 용산파크타워(24-0) 124.8
100 9,087 강촌 114.595
101 9,087 강촌 114.595
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)