제주특별자치도 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

제주특별자치도 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 100

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,735 주공1 59.3
2 3,307 노형해모로루엔 84.9635
3 3,253 중흥에스클래스 59.957
4 3,204 주공2차 39.72
5 3,204 도남해모로리치힐아파트 59.849
6 3,164 대림이편한세상1차 75.014
7 3,129 대림이편한세상1차 75.014
8 3,112 대림이편한세상1차 84.991
9 3,053 해오름 59.56
10 3,053 해오름 59.56
11 2,957 노형해모로루엔 84.9635
12 2,950 중흥에스클래스 59.957
13 2,944 주공3 39.3
14 2,919 중흥에스클래스 59.957
15 2,918 현대아이파크 84.953
16 2,917 대림이편한세상1차 84.991
17 2,917 대림이편한세상1차 84.991
18 2,901 도남해모로리치힐아파트 74.976
19 2,896 한화 108.4439
20 2,895 중흥에스클래스 59.957
21 2,895 중흥에스클래스 59.957
22 2,878 아라아이파크 84.99
23 2,870 아라아이파크 84.9992
24 2,864 연동해모로루민(201동) 84.8321
25 2,842 해오름 59.56
26 2,841 현대아이파크 75.05
27 2,832 연동해모로루민(101동) 84.972
28 2,828 부영1차 80.6583
29 2,820 대림이편한세상1차 84.991
30 2,806 현대아이파크 75.05
31 2,787 부영1차 80.6583
32 2,784 도남해모로리치힐아파트 94.984
33 2,756 도남해모로리치힐아파트 74.976
34 2,756 도남해모로리치힐아파트 74.976
35 2,747 해오름 59.56
36 2,741 노형이-편한세상 163.416
37 2,739 아라스위첸 101.9994
38 2,710 아라스위첸 101.863
39 2,700 한화 126.0894
40 2,680 이도한일베라체 84.5
41 2,666 중흥에스클래스 59.957
42 2,650 해오름 59.56
43 2,645 아라아이파크 84.9992
44 2,643 현대아이파크 75.05
45 2,612 아라아이파크 107.5605
46 2,569 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
47 2,568 부영5차 84.9508
48 2,538 이도한일베라체 84.67
49 2,535 노형뜨란채 75.65
50 2,530 아라스위첸 133.2801
51 2,520 부영2차 45.9078
52 2,518 제주삼화엘에이치2단지 74.83
53 2,491 노형뜨란채 75.65
54 2,491 부영5차 84.9508
55 2,484 부영2차 45.9078
56 2,455 노형뜨란채 84.85
57 2,450 중흥에스클래스 84.9963
58 2,450 중흥에스클래스 84.9963
59 2,448 부영2차 45.9078
60 2,448 부영2차 45.9078
61 2,448 부영2차 45.9078
62 2,420 노형이-편한세상 125.659
63 2,392 노형뜨란채 84.98
64 2,382 노형뜨란채 84.67
65 2,378 도남1차e-편한세상 84.647
66 2,376 부영2차 45.9078
67 2,374 노형벽강하이본타워7차 76.1583
68 2,374 제주삼화엘에이치2단지 84.95
69 2,369 부영2차 45.9078
70 2,362 부영2차 45.9078
71 2,358 제주연동한일베라체더퍼스트 83.4139
72 2,349 제주삼화사랑으로부영8차 84.9933
73 2,335 포레나제주중문 84.9366
74 2,335 제주삼화엘에이치2단지 84.95
75 2,331 부영5차 84.9508
76 2,330 노형뜨란채 75.18
77 2,328 도남해모로리치힐아파트 119.9808
78 2,304 블루파크시티 49.2072
79 2,297 연동뜨레모아 84.9044
80 2,289 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
81 2,289 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
82 2,289 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
83 2,264 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
84 2,264 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
85 2,264 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
86 2,257 블루파크시티 21.2369
87 2,257 블루파크시티 21.2369
88 2,256 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.991
89 2,255 노형뜨란채 75.79
90 2,238 제주삼화사랑으로부영2차 84.7758
91 2,238 제주삼화사랑으로부영2차 84.7758
92 2,234 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
93 2,234 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
94 2,234 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
95 2,234 제주삼화사랑으로부영3차 66.4409
96 2,234 블루파크시티 21.2369
97 2,226 도남1차e-편한세상 84.647
98 2,218 부영2차 45.9078
99 2,218 부영2차 45.9078
100 2,199 대유대림아파트 84.945
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)