전라남도 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

전라남도 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 100

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,140 신영웅천지웰2차 112.76
2 2,109 중흥에코시티8단지 110.812
3 1,948 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
4 1,945 중흥에코시티8단지 84.9922
5 1,847 중흥에코시티8단지 84.9969
6 1,793 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
7 1,691 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
8 1,661 중흥에코시티7단지 59.707
9 1,644 웅천지웰1차(2블럭) 59.911
10 1,642 오룡에듀포레푸르지오(1단지) 84.9783
11 1,594 중흥에듀힐스9단지 59.7108
12 1,434 완도진아리채 59.9171
13 1,433 순천오천호반베르디움그린파크 59.9826
14 1,432 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
15 1,432 순천두산위브 121.1788
16 1,412 대성베르힐 81.7207
17 1,409 순천두산위브 84.9036
18 1,370 여수엑스포골드클래스아파트 84.4372
19 1,356 엑스포힐스테이트2단지 51.19
20 1,350 나주역자이리버파크 84.9486
21 1,299 중흥에스-클래스2단지 84.9912
22 1,295 이노시티애시앙1단지 84.52
23 1,284 근화베아체비올레 122.2885
24 1,245 대광로제비앙 84.96
25 1,199 한양립스더포레 84.9099
26 1,187 한양립스더포레 84.9099
27 1,187 한양립스더포레 84.9223
28 1,187 광양동문디이스트 84.9681
29 1,184 한양립스더포레 84.9099
30 1,173 대광로제비앙 74.97
31 1,159 케이디빌리앙뜨 84.9945
32 1,159 케이디빌리앙뜨 84.9945
33 1,159 목포백련지구천년가 84.7259
34 1,148 세미존서희스타힐스 74.8999
35 1,128 대광로제비앙 84.9811
36 1,094 목포용해2지구모아엘가에듀파크 59.9795
37 1,085 코아루천년가 84.99
38 1,061 제일풍경채리버파크 84.72
39 1,046 제일풍경채리버파크 84.72
40 1,044 펠리시티3차주상복합 59.8456
41 1,036 담양별해리 59.9874
42 1,020 빛가람우미린 76.1881
43 987 목포석현서희스타힐스 59.981
44 969 양우내안애센텀시티아파트 72.6501
45 954 동우아스트로아파트 84.8857
46 934 대광로제비앙2차 84.9673
47 902 중마노르웨이숲 84.995
48 895 대성베르힐 84.9362
49 870 제일풍경채리버파크 84.72
50 858 제일풍경채리버파크 84.72
51 818 나주힐데스하임아파트 70.2982
52 817 양우내안애리버시티 84.9736
53 809 펠리시티2차 84.9679
54 800 근화베아채 59.9368
55 790 모아미래도 84.9419
56 790 에듀캐슬아파트 74.91
57 766 대광로제비앙3차 74.2375
58 764 여수주은금호2,3단지 73.581
59 741 선경2차 84.79
60 739 에듀캐슬아파트 84.96
61 730 대주 59.76
62 696 대주파크빌3차 84.9668
63 659 주공8 59.99
64 652 포미타운주공1단지 51.74
65 639 공간 59.985
66 639 포미타운주공1단지 51.74
67 626 흥화 84.96
68 624 내교주공 51.95
69 617 대광오투빌 84.6953
70 617 대광오투빌 84.6953
71 607 국동라인2차 59.95
72 603 시엔에스후레쉬빌 84.969
73 567 광양송보파인빌6차 82.8183
74 561 동아 84.95
75 551 서라3 59.985
76 537 동부 84.9
77 536 씨티파크 49.326
78 533 우성2 84.94
79 529 영신그린빌 59.3335
80 529 연산주공3단지 59.96
81 526 건산주공 51.88
82 522 석호가람휘 59.9028
83 513 사직스카이2차아파트 39.96
84 506 럭키 84.92
85 502 서라2차 59.981
86 500 시대 36.368
87 500 시대 36.368
88 500 시대 36.368
89 500 시대 36.368
90 498 동부 76.29
91 496 미평주공2단지 38.64
92 487 신안비치2 84.84
93 486 시대 37.388
94 486 시대 37.388
95 471 수창아트빌 59.604
96 459 국동경남 51.846
97 456 금호타운 39.84
98 454 시대 36.368
99 442 아이엠로즈빌 59.8268
100 441 시영 59.91
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)