전라북도남원시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라북도남원시 도통동 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

도통주공

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1989 46.68 4 500 / 30 2023/10/30
1989 46.68 5 300 / 35 2023/10/26
1989 39.69 4 300 / 35 2023/10/12
1989 39.69 3 300 / 35 2023/10/6
1989 39.3 4 300 / 35 2023/9/26
1989 39.3 5 1,000 / 33 2023/9/7
1989 46.68 4 500 / 35 2023/6/5
1989 47.01 3 500 / 30 2023/4/29
1989 47.01 1 500 / 45 2023/4/29

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

부영

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1995 49.7200 15 5,193 / 11 2024/4/26
1995 60 9 6,387 / 13 2023/10/31
1995 60 7 6,342 / 13 2023/10/31
1995 60 12 6,387 / 13 2023/10/30
1995 39.84 5 4,058 / 9 2023/10/30
1995 39.84 6 4,058 / 9 2023/10/27
1995 60 3 6,342 / 13 2023/10/26
1995 39.84 10 4,058 / 9 2023/10/26
1995 39.84 1 4,058 / 9 2023/10/26
1995 60 7 6,342 / 13 2023/10/25
1995 60 2 6,342 / 13 2023/10/25
1995 49.72 5 5,132 / 11 2023/10/25
1995 60 2 6,342 / 13 2023/10/24
1995 49.72 10 5,132 / 11 2023/10/23
1995 49.72 4 5,132 / 11 2023/10/20
1995 49.72 3 5,132 / 11 2023/10/20
1995 49.72 10 5,132 / 11 2023/10/20
1995 60 1 6,342 / 13 2023/10/19
1995 60 10 6,029 / 13 2023/10/19
1995 49.72 9 5,132 / 11 2023/10/17
1995 39.84 15 4,058 / 9 2023/10/17
1995 60 7 6,342 / 13 2023/10/16
1995 60 12 6,342 / 13 2023/10/16
1995 60 1 6,012 / 14 2023/10/13
1995 39.84 3 4,058 / 9 2023/10/13
1995 60 5 6,342 / 13 2023/10/11
1995 60 1 6,342 / 13 2023/10/11
1995 49.72 5 4,852 / 13 2023/10/11
1995 60 2 6,342 / 13 2023/10/10
1995 60 2 6,342 / 13 2023/10/10
1995 49.72 11 5,132 / 11 2023/10/10
1995 39.84 5 4,058 / 9 2023/10/10
1995 60 9 6,342 / 13 2023/10/6
1995 60 10 6,342 / 13 2023/10/6
1995 49.72 8 5,132 / 11 2023/10/5
1995 49.72 13 4,747 / 13 2023/10/5
1995 60 7 6,342 / 13 2023/10/4
1995 60 5 6,342 / 13 2023/10/4
1995 60 11 6,342 / 13 2023/10/4
1995 49.72 4 5,132 / 11 2023/10/4
1995 49.72 6 3,895 / 24 2023/10/4
1995 39.84 3 4,058 / 9 2023/9/27
1995 49.72 13 5,132 / 11 2023/9/25
1995 60 11 6,342 / 13 2023/9/21
1995 60 11 5,987 / 12 2023/9/21
1995 49.72 15 5,206 / 10 2023/9/21
1995 49.72 9 5,132 / 11 2023/9/21
1995 39.84 1 4,058 / 9 2023/9/21
1995 60 6 6,342 / 13 2023/9/18
1995 60 15 6,342 / 13 2023/9/18
1995 39.84 4 4,058 / 9 2023/9/18
1995 49.72 8 5,132 / 11 2023/9/14
1995 49.72 15 5,132 / 11 2023/9/14
1995 49.72 11 5,132 / 11 2023/9/13
1995 39.84 4 3,906 / 10 2023/9/12
1995 49.72 9 5,132 / 11 2023/9/11
1995 49.72 4 5,132 / 11 2023/9/11
1995 60 3 6,342 / 13 2023/9/8
1995 60 14 6,342 / 13 2023/9/8
1995 60 9 6,342 / 13 2023/9/7
1995 49.72 9 5,132 / 11 2023/9/7
1995 39.84 4 4,058 / 9 2023/9/7
1995 39.84 11 4,058 / 9 2023/9/7
1995 60 7 6,377 / 13 2023/9/5
1995 49.72 14 5,132 / 11 2023/9/5
1995 49.72 13 5,132 / 11 2023/9/5
1995 60 15 6,342 / 13 2023/9/4
1995 49.72 8 5,132 / 11 2023/8/31
1995 60 3 6,342 / 13 2023/8/30
1995 60 3 6,342 / 13 2023/8/30
1995 49.72 8 5,132 / 11 2023/8/30
1995 60 3 6,342 / 13 2023/8/29
1995 60 8 6,085 / 14 2023/8/25
1995 49.72 10 4,852 / 13 2023/8/25
1995 60 5 6,342 / 13 2023/8/24
1995 60 15 6,342 / 13 2023/8/23
1995 60 12 6,342 / 13 2023/8/23
1995 60 1 6,342 / 13 2023/8/23
1995 39.84 11 4,058 / 9 2023/8/23
1995 49.72 10 5,132 / 11 2023/8/22
1995 49.72 9 5,132 / 11 2023/8/21
1995 49.72 13 5,132 / 11 2023/8/21
1995 39.84 10 4,058 / 9 2023/8/21
1995 60 15 6,342 / 13 2023/8/18
1995 60 10 6,342 / 13 2023/8/18
1995 49.72 6 5,132 / 11 2023/8/18
1995 39.84 2 4,058 / 9 2023/8/18
1995 49.72 4 5,132 / 11 2023/8/17
1995 49.72 14 5,132 / 11 2023/8/17
1995 39.84 9 4,058 / 9 2023/8/17
1995 60 10 6,342 / 13 2023/8/16
1995 60 9 6,157 / 14 2023/8/16
1995 49.72 5 5,132 / 11 2023/8/16
1995 49.72 14 5,132 / 11 2023/8/16
1995 39.84 10 4,058 / 9 2023/8/16
1995 60 14 6,342 / 13 2023/8/14
1995 60 13 6,342 / 13 2023/8/14
1995 60 12 6,342 / 13 2023/8/14
1995 49.72 6 5,132 / 11 2023/8/11
1995 49.72 3 5,132 / 11 2023/8/11
1995 49.72 14 5,132 / 11 2023/8/11
1995 49.72 12 5,132 / 11 2023/8/11
1995 60 14 6,342 / 13 2023/8/10
1995 49.72 1 5,132 / 11 2023/8/10
1995 60 6 6,342 / 13 2023/8/9
1995 60 7 6,342 / 13 2023/8/8
1995 60 11 6,342 / 13 2023/8/8
1995 49.72 8 5,132 / 11 2023/8/7
1995 39.84 11 4,058 / 9 2023/8/7
1995 39.84 8 4,058 / 9 2023/8/4
1995 39.84 10 4,058 / 9 2023/8/4
1995 60 10 6,342 / 13 2023/8/3
1995 49.72 6 5,132 / 11 2023/8/3
1995 60 8 5,105 / 26 2023/8/3
1995 49.72 7 5,132 / 11 2023/8/2
1995 49.72 4 4,852 / 13 2023/8/2
1995 49.72 10 5,132 / 11 2023/8/1
1995 49.72 5 5,132 / 11 2023/7/28
1995 60 11 6,387 / 13 2023/7/27
1995 60 4 6,342 / 13 2023/7/27
1995 60 11 6,342 / 13 2023/7/27
1995 49.72 8 5,132 / 11 2023/7/26
1995 39.84 3 4,058 / 9 2023/7/26
1995 39.84 2 4,058 / 9 2023/7/25
1995 60 5 6,242 / 14 2023/7/24
1995 60 2 6,029 / 13 2023/7/24
1995 60 1 5,745 / 13 2023/7/24
1995 49.72 4 5,206 / 10 2023/7/24
1995 60 14 6,342 / 13 2023/7/21
1995 60 11 6,342 / 13 2023/7/21
1995 60 13 6,342 / 13 2023/7/20
1995 49.72 10 4,666 / 11 2023/7/20
1995 60 4 5,841 / 11 2023/7/19
1995 49.72 9 5,132 / 11 2023/7/19
1995 49.72 5 5,132 / 11 2023/7/19
1995 49.72 11 4,852 / 13 2023/7/18
1995 60 9 6,242 / 14 2023/7/17
1995 60 5 6,342 / 13 2023/7/14
1995 60 2 6,342 / 13 2023/7/14
1995 60 12 6,342 / 13 2023/7/14
1995 60 14 6,383 / 13 2023/7/12
1995 60 5 5,939 / 7 2023/7/11
1995 49.72 11 5,132 / 11 2023/7/10
1995 60 12 5,939 / 7 2023/7/6
1995 60 7 6,085 / 14 2023/7/5
1995 49.72 12 5,132 / 11 2023/7/4
1995 60 12 6,342 / 13 2023/7/3
1995 49.72 7 4,852 / 13 2023/7/3
1995 39.84 6 4,058 / 9 2023/6/30
1995 60 8 6,342 / 13 2023/6/28
1995 60 8 5,841 / 11 2023/6/26
1995 49.72 1 5,132 / 11 2023/6/26
1995 60 3 6,157 / 14 2023/6/22
1995 49.72 7 5,132 / 11 2023/6/21
1995 49.72 2 5,132 / 11 2023/6/21
1995 49.72 11 4,523 / 11 2023/6/21
1995 49.72 3 5,132 / 11 2023/6/20
1995 39.84 15 4,058 / 9 2023/6/20
1995 49.72 11 4,790 / 10 2023/6/19
1995 60 1 6,387 / 13 2023/6/15
1995 49.72 4 5,132 / 11 2023/6/15
1995 49.72 3 4,852 / 13 2023/6/15
1995 60 3 6,377 / 13 2023/6/14
1995 39.84 5 4,058 / 9 2023/6/14
1995 49.72 4 5,194 / 11 2023/6/13
1995 60 15 6,342 / 13 2023/6/12
1995 49.72 14 5,132 / 11 2023/6/12
1995 39.84 3 4,150 / 8 2023/6/12
1995 60 12 6,242 / 14 2023/6/9
1995 60 3 6,342 / 13 2023/6/8
1995 60 6 6,342 / 13 2023/6/7
1995 60 2 6,342 / 13 2023/6/7
1995 49.72 10 5,132 / 11 2023/6/7
1995 60 15 6,342 / 13 2023/6/5
1995 60 10 5,987 / 12 2023/6/5
1995 60 6 6,342 / 13 2023/6/2
1995 60 2 6,012 / 14 2023/6/2
1995 39.84 9 4,058 / 9 2023/6/2
1995 60 13 5,841 / 11 2023/5/31
1995 60 12 6,342 / 13 2023/5/30
1995 60 15 6,342 / 13 2023/5/26
1995 49.72 15 4,747 / 13 2023/5/26
1995 39.84 14 3,867 / 11 2023/5/25
1995 60 15 6,242 / 14 2023/5/24
1995 60 14 6,342 / 13 2023/5/23
1995 39.84 10 3,424 / 7 2023/5/23
1995 39.84 8 2,881 / 20 2023/5/22
1995 39.84 13 4,131 / 8 2023/5/19
1995 49.72 7 5,132 / 11 2023/5/18
1995 60 6 6,342 / 13 2023/5/12
1995 60 15 6,342 / 13 2023/5/12
1995 60 11 6,342 / 13 2023/5/12
1995 49.72 11 5,132 / 11 2023/5/9
1995 60 12 5,841 / 11 2023/5/4
1995 49.72 13 5,206 / 11 2023/5/4
1995 49.72 1 5,132 / 11 2023/5/3
1995 49.72 14 5,132 / 11 2023/5/2
1995 49.72 11 4,903 / 13 2023/5/2

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

우성

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1995 59.69 11 1,000 / 58 2023/9/12