아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 작전동 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

경신

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1985 71.4 3 2,000 / 50 2025/3/10
1985 71.4 3 1,000 / 60 2024/8/18
1985 71.4 5 2,000 / 55 2024/7/24

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

광명11

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1989 61.29 2 2,000 / 60 2025/4/28
1989 47.26 5 1,000 / 47 2025/3/10
1989 47.26 6 1,000 / 35 2025/2/13
1989 47.26 6 1,000 / 35 2024/12/19
1989 61.29 2 2,000 / 53 2024/10/26
1989 58.59 5 1,000 / 60 2024/10/26
1989 58.59 4 1,000 / 60 2024/10/11
1989 47.26 5 1,000 / 40 2024/9/24
1989 47.26 6 500 / 45 2024/7/10

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

금보

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1989 45.04 5 500 / 40 2025/5/17
1989 45.04 5 1,000 / 45 2024/7/9

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

까치마을태화

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 37.38 10 1,000 / 55 2025/6/10
1997 59.91 13 3,000 / 120 2025/5/30
1997 37.38 16 1,000 / 50 2025/5/24
1997 37.38 17 0 / 70 2025/5/21
1997 37.38 2 2,000 / 42 2025/5/10
1997 37.38 10 1,100 / 50 2025/5/10
1997 37.38 3 1,000 / 60 2025/5/1
1997 37.38 12 1,000 / 49 2025/4/21
1997 59.91 6 2,000 / 85 2025/4/16
1997 59.91 6 2,000 / 78 2025/4/7
1997 37.38 13 1,000 / 48 2025/4/3
1997 37.38 17 1,000 / 55 2025/4/2
1997 37.38 9 1,000 / 60 2025/3/31
1997 37.38 15 1,000 / 63 2025/3/7
1997 37.38 14 3,000 / 45 2025/3/4
1997 37.38 15 1,000 / 60 2025/3/3
1997 59.91 4 2,500 / 120 2025/2/24
1997 37.38 17 1,000 / 65 2025/2/18
1997 37.38 15 1,000 / 53 2025/2/17
1997 59.91 14 3,000 / 80 2025/2/11
1997 59.91 14 3,000 / 80 2025/2/11
1997 37.38 15 1,000 / 55 2024/12/26
1997 59.91 9 2,000 / 100 2024/12/17
1997 37.38 11 1,000 / 60 2024/12/3
1997 37.38 17 1,000 / 49 2024/11/9
1997 37.38 11 1,000 / 58 2024/10/29
1997 37.38 4 2,000 / 50 2024/10/3
1997 37.38 6 8,000 / 8 2024/10/1
1997 59.91 16 2,000 / 85 2024/8/19
1997 37.38 17 2,000 / 50 2024/8/5
1997 59.91 10 10,000 / 40 2024/7/30
1997 37.38 18 2,000 / 40 2024/7/25
1997 37.38 9 1,000 / 55 2024/7/18
1997 37.38 9 1,000 / 60 2024/7/16
1997 37.38 1 1,000 / 45 2024/7/11
1997 59.91 18 2,000 / 75 2024/7/7
1997 37.38 3 2,000 / 35 2024/7/5
1997 37.38 1 500 / 48 2024/6/24

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

까치마을한진

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 37.38 10 1,000 / 50 2025/6/11
1997 37.38 10 1,000 / 50 2025/6/11
1997 37.38 2 1,000 / 55 2025/6/2
1997 59.91 4 5,000 / 80 2025/5/12
1997 37.38 2 1,000 / 50 2025/4/23
1997 37.38 15 10,000 / 5 2025/4/22
1997 59.91 3 2,000 / 90 2025/4/13
1997 59.91 21 10,000 / 50 2025/4/1
1997 59.91 19 10,000 / 30 2025/3/30
1997 59.91 10 3,000 / 100 2025/3/26
1997 37.38 8 1,000 / 58 2025/3/10
1997 59.91 23 3,000 / 120 2025/2/20
1997 37.38 4 3,000 / 40 2024/12/23
1997 37.38 12 2,000 / 30 2024/11/25
1997 59.91 4 3,000 / 90 2024/11/8
1997 37.38 1 0 / 30 2024/10/16
1997 37.38 12 2,000 / 30 2024/10/7
1997 37.38 18 1,000 / 50 2024/9/27
1997 37.38 2 1,000 / 50 2024/9/20
1997 37.38 17 2,000 / 50 2024/9/12
1997 37.38 4 1,500 / 45 2024/9/10
1997 59.91 10 2,500 / 80 2024/9/3
1997 37.38 17 12,000 / 10 2024/8/30
1997 37.38 6 1,000 / 50 2024/8/29
1997 37.38 8 1,000 / 60 2024/8/20
1997 37.38 5 2,000 / 45 2024/7/31
1997 37.38 10 2,000 / 30 2024/7/9
1997 37.38 2 1,000 / 50 2024/7/3
1997 59.91 23 2,000 / 90 2024/6/30

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

뉴서울1

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1988 39.24 7 1,000 / 45 2025/5/10
1988 39.24 8 1,000 / 50 2025/4/27
1988 39.6 1 500 / 45 2025/4/19
1988 39.24 6 2,000 / 40 2025/4/14
1988 39.24 3 1,000 / 40 2025/4/12
1988 39.24 2 4,000 / 15 2025/4/9
1988 39.24 1 500 / 45 2025/4/8
1988 39.24 9 1,000 / 50 2025/3/27
1988 39.24 12 500 / 45 2025/3/27
1988 39.24 3 500 / 50 2025/3/25
1988 39.6 1 500 / 40 2025/3/12
1988 39.6 2 1,500 / 40 2025/3/11
1988 39.24 9 500 / 44 2025/2/28
1988 39.24 9 6,000 / 25 2025/2/22
1988 39.24 6 1,000 / 50 2025/2/22
1988 39.6 3 1,000 / 40 2024/12/14
1988 39.6 4 500 / 40 2024/12/14
1988 39.6 4 1,000 / 35 2024/11/23
1988 39.6 1 1,500 / 30 2024/11/18
1988 39.24 12 1,000 / 45 2024/11/7
1988 39.24 9 2,000 / 40 2024/10/26
1988 39.6 6 500 / 35 2024/10/19
1988 39.24 5 500 / 50 2024/10/4
1988 39.6 1 500 / 40 2024/10/1
1988 39.6 4 1,000 / 40 2024/9/21
1988 39.6 3 500 / 45 2024/9/6
1988 39.6 5 500 / 40 2024/8/27
1988 39.24 4 1,000 / 45 2024/8/26
1988 39.24 2 500 / 50 2024/8/24
1988 39.6 4 500 / 35 2024/8/23
1988 39.24 10 500 / 50 2024/8/13
1988 39.24 1 1,000 / 35 2024/8/2
1988 39.24 8 500 / 50 2024/7/30
1988 39.24 8 2,000 / 35 2024/7/19
1988 39.6 1 1,000 / 35 2024/7/17
1988 39.24 11 1,000 / 40 2024/7/3
1988 39.24 4 1,000 / 45 2024/6/22

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

뉴서울2

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1992 84.27 9 3,000 / 100 2025/2/3
1992 84.27 3 2,500 / 110 2024/10/9

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

대신

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1986 54.54 3 1,000 / 60 2025/3/25
1986 54.54 4 1,000 / 60 2024/7/9

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

도두리마을대동

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 40.05 15 1,000 / 50 2025/6/14
1997 40.05 19 500 / 80 2025/5/30
1997 40.05 4 1,000 / 55 2025/5/28
1997 40.05 6 1,000 / 53 2025/5/27
1997 59.84 5 2,000 / 75 2025/5/20
1997 59.84 7 2,500 / 70 2025/5/19
1997 40.05 17 1,000 / 65 2025/5/19
1997 40.05 19 2,000 / 50 2025/5/12
1997 40.05 13 1,000 / 65 2025/5/12
1997 59.84 20 2,000 / 75 2025/5/10
1997 40.05 8 500 / 65 2025/4/28
1997 59.84 11 2,000 / 90 2025/4/18
1997 40.05 13 1,000 / 60 2025/4/9
1997 40.05 11 1,000 / 60 2025/4/9
1997 40.05 5 1,000 / 60 2025/3/18
1997 40.05 4 1,000 / 65 2025/3/17
1997 59.84 9 2,000 / 85 2025/3/12
1997 59.84 8 10,000 / 50 2025/3/11
1997 40.05 11 1,000 / 60 2025/3/7
1997 40.05 1 1,000 / 50 2025/3/6
1997 40.05 16 1,000 / 60 2025/3/5
1997 40.05 16 1,000 / 60 2025/2/28
1997 40.05 9 1,000 / 63 2025/2/21
1997 59.84 5 2,000 / 95 2025/2/20
1997 40.05 8 2,000 / 35 2025/2/19
1997 40.05 7 1,000 / 57 2025/2/18
1997 40.05 5 1,000 / 60 2025/2/18
1997 59.84 4 3,000 / 90 2025/2/5
1997 40.05 9 1,000 / 55 2025/2/4
1997 40.05 16 1,000 / 60 2024/12/30
1997 40.05 18 1,000 / 60 2024/12/27
1997 40.05 15 1,000 / 50 2024/12/24
1997 40.05 5 1,000 / 55 2024/12/23
1997 40.05 10 1,000 / 60 2024/12/14
1997 40.05 10 1,000 / 60 2024/12/14
1997 40.05 2 1,000 / 60 2024/12/13
1997 59.84 13 5,000 / 65 2024/12/11
1997 40.05 16 1,000 / 60 2024/12/9
1997 40.05 14 1,000 / 60 2024/12/5
1997 40.05 18 1,000 / 55 2024/11/27
1997 59.84 13 3,000 / 95 2024/11/23
1997 40.05 16 1,000 / 50 2024/11/15
1997 40.05 17 1,000 / 60 2024/11/8
1997 40.05 4 1,000 / 65 2024/10/22
1997 40.05 2 1,000 / 65 2024/10/15
1997 40.05 2 1,000 / 60 2024/10/14
1997 40.05 8 1,000 / 55 2024/9/26
1997 59.84 17 2,000 / 95 2024/9/12
1997 40.05 16 1,000 / 54 2024/9/10
1997 59.84 1 2,000 / 80 2024/9/2
1997 40.05 7 2,000 / 35 2024/9/2
1997 59.84 5 2,000 / 100 2024/8/30
1997 40.05 19 1,500 / 55 2024/8/29
1997 40.05 5 1,000 / 55 2024/8/24
1997 40.05 12 1,000 / 55 2024/8/22
1997 40.05 17 500 / 60 2024/8/13
1997 40.05 1 1,000 / 50 2024/8/7
1997 59.84 18 2,000 / 100 2024/8/6
1997 40.05 3 1,000 / 57 2024/7/31
1997 40.05 17 1,000 / 60 2024/7/31
1997 59.84 8 2,000 / 90 2024/7/2
1997 40.05 16 1,000 / 60 2024/6/29
1997 40.05 20 1,000 / 50 2024/6/24
1997 40.05 11 800 / 62 2024/6/19

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

도두리마을동남

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 59.52 7 2,000 / 81 2025/6/12
1997 40.32 9 1,000 / 60 2025/6/4
1997 40.32 11 1,000 / 60 2025/5/20
1997 40.32 14 500 / 60 2025/5/15
1997 40.32 11 1,500 / 54 2025/4/14
1997 40.32 3 2,000 / 35 2025/3/27
1997 40.32 12 1,000 / 60 2025/3/22
1997 40.32 7 1,000 / 60 2025/3/15
1997 40.32 6 1,000 / 60 2025/3/10
1997 59.52 6 2,000 / 90 2025/2/22
1997 40.32 7 1,000 / 50 2025/2/19
1997 59.52 7 3,000 / 86 2025/2/10
1997 40.32 3 2,000 / 39 2025/2/7
1997 59.52 10 2,000 / 80 2025/2/4
1997 59.52 10 2,000 / 90 2024/12/31
1997 40.32 6 1,000 / 50 2024/12/4
1997 40.32 4 2,000 / 41 2024/11/13
1997 40.32 3 2,000 / 39 2024/11/13
1997 59.52 21 17,650 / 20 2024/11/6
1997 40.32 16 1,000 / 60 2024/10/14
1997 59.52 4 4,000 / 85 2024/9/27
1997 40.32 5 1,000 / 55 2024/9/9
1997 40.32 10 1,000 / 55 2024/9/9
1997 40.32 8 1,000 / 58 2024/9/6
1997 59.52 16 2,000 / 90 2024/8/29
1997 40.32 15 1,000 / 60 2024/8/20
1997 40.32 9 1,000 / 60 2024/7/31
1997 40.32 10 1,000 / 57 2024/7/26
1997 40.32 8 1,000 / 50 2024/6/26
1997 40.32 5 1,000 / 57 2024/6/26

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

도두리마을동보

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1996 23.85 12 500 / 45 2025/5/28
1996 59.88 1 2,000 / 80 2025/5/24
1996 59.88 7 3,000 / 90 2025/5/21
1996 59.88 5 2,000 / 95 2025/5/15
1996 23.85 7 1,000 / 30 2025/5/15
1996 23.85 2 500 / 38 2025/5/12
1996 23.85 5 200 / 35 2025/4/17
1996 23.85 11 500 / 37 2025/4/16
1996 59.88 17 3,000 / 90 2025/4/15
1996 23.85 11 500 / 45 2025/4/12
1996 59.88 5 5,000 / 70 2025/4/11
1996 59.88 17 1,000 / 95 2025/3/31
1996 59.88 4 2,000 / 95 2025/3/29
1996 23.85 12 500 / 40 2025/3/28
1996 59.88 10 5,000 / 75 2025/3/26
1996 23.85 9 500 / 40 2025/3/20
1996 23.85 4 500 / 40 2025/3/13
1996 59.88 10 3,000 / 90 2025/2/3
1996 23.85 15 500 / 43 2024/12/27
1996 23.85 8 500 / 40 2024/12/2
1996 23.85 13 500 / 40 2024/12/2
1996 59.88 1 2,000 / 90 2024/11/19
1996 23.85 3 1,000 / 37 2024/11/12
1996 59.88 6 2,000 / 85 2024/10/22
1996 23.85 15 1,000 / 37 2024/10/21
1996 59.88 2 15,000 / 35 2024/10/17
1996 23.85 15 500 / 40 2024/10/12
1996 23.85 1 500 / 40 2024/10/2
1996 59.88 14 10,000 / 40 2024/9/27
1996 23.85 5 500 / 40 2024/9/24
1996 59.88 21 3,000 / 90 2024/9/12
1996 23.85 6 500 / 40 2024/9/4
1996 23.85 6 500 / 40 2024/9/4
1996 59.88 2 2,000 / 95 2024/8/31
1996 23.85 10 500 / 40 2024/8/31
1996 59.88 19 3,000 / 90 2024/8/26
1996 59.88 3 2,000 / 95 2024/8/7
1996 59.88 18 3,000 / 90 2024/7/19
1996 23.85 1 500 / 35 2024/7/17
1996 23.85 7 1,500 / 30 2024/7/3
1996 23.85 8 500 / 35 2024/6/27
1996 23.85 11 500 / 35 2024/6/20

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

도두리마을롯데

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 40.32 8 1,000 / 60 2025/5/24
1997 40.32 11 2,000 / 48 2025/5/22
1997 40.32 4 500 / 62 2025/5/15
1997 40.32 4 1,000 / 55 2025/5/1
1997 59.52 4 5,000 / 65 2025/4/24
1997 40.32 11 1,000 / 55 2025/4/21
1997 40.32 11 1,000 / 55 2025/4/21
1997 40.32 6 1,000 / 52 2025/4/11
1997 40.32 5 1,000 / 57 2025/4/11
1997 40.32 9 1,000 / 57 2025/3/14
1997 40.32 8 1,000 / 60 2025/3/12
1997 40.32 13 1,000 / 60 2025/3/10
1997 59.52 8 13,500 / 30 2025/2/26
1997 59.52 8 3,000 / 95 2025/2/21
1997 40.32 13 5,000 / 30 2025/2/5
1997 40.32 8 1,000 / 60 2024/12/31
1997 40.32 8 1,000 / 60 2024/12/20
1997 40.32 8 1,000 / 55 2024/12/11
1997 40.32 5 1,000 / 60 2024/11/6
1997 40.32 15 1,000 / 50 2024/10/29
1997 40.32 11 1,000 / 63 2024/10/25
1997 40.32 3 1,000 / 60 2024/10/19
1997 59.52 16 2,000 / 95 2024/10/18
1997 40.32 14 1,000 / 60 2024/10/18
1997 40.32 14 1,000 / 60 2024/10/18
1997 40.32 10 1,000 / 60 2024/8/13
1997 59.52 6 3,000 / 90 2024/7/13
1997 40.32 9 1,500 / 47 2024/7/10
1997 40.32 5 1,000 / 40 2024/7/5
1997 59.52 10 2,000 / 90 2024/7/3
1997 40.32 5 1,000 / 60 2024/6/24
1997 40.32 11 2,000 / 50 2024/6/20
1997 40.32 10 1,000 / 58 2024/6/20

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

동보

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1995 84.58 6 3,000 / 100 2025/4/8
1995 84.58 5 3,000 / 100 2025/3/24
1995 60 18 1,000 / 70 2025/3/8
1995 60 19 2,000 / 80 2025/2/6
1995 84.58 10 3,000 / 120 2024/12/21
1995 60 8 2,000 / 80 2024/10/30
1995 60 7 2,000 / 80 2024/9/14
1995 60 16 2,000 / 75 2024/9/14
1995 84.58 12 2,000 / 80 2024/8/9

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

동보2

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2000 84.9432 9 5,000 / 100 2024/12/19
2000 84.9432 1 3,000 / 100 2024/9/24
2000 234.03 1 10,000 / 100 2024/9/10
2000 84.9432 13 3,000 / 100 2024/8/7

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

동성

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1985 48.12 2 300 / 28 2024/11/12

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

동양

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1985 56.88 1 2,000 / 50 2024/7/27

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

무지개

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1989 39.2 10 1,000 / 45 2025/5/5
1989 39.2 10 1,000 / 45 2025/5/5
1989 59.58 6 2,000 / 70 2025/3/18
1989 59.58 6 2,000 / 70 2025/3/18
1989 43.16 15 1,000 / 45 2025/3/15
1989 43.16 8 1,000 / 42 2024/12/27
1989 43.16 15 1,000 / 45 2024/11/3
1989 59.58 6 2,000 / 70 2024/8/28
1989 43.16 14 1,000 / 40 2024/7/20

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

미도아파트

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1990 84.95 8 2,000 / 90 2025/5/7
1990 59.93 12 2,000 / 70 2025/4/13
1990 81.48 8 3,000 / 80 2025/3/8
1990 81.48 11 3,000 / 90 2024/7/29
1990 59.93 3 2,000 / 70 2024/7/22

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

미림

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1983 45.24 3 2,000 / 40 2025/4/5
1983 45.24 3 2,000 / 40 2024/11/7

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

브라운스톤계양스카이

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2020 59.945 8 3,000 / 110 2025/6/11
2020 59.945 4 6,000 / 75 2024/12/10
2020 84.976 3 5,000 / 120 2024/11/27
2020 59.945 9 3,000 / 110 2024/10/24
2020 59.93 9 3,000 / 100 2024/9/6
2020 59.93 24 4,000 / 100 2024/8/16

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

삼보

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1994 59.88 10 2,000 / 70 2025/5/22
1994 59.88 8 2,000 / 70 2025/5/21
1994 84.81 4 3,000 / 90 2025/5/10
1994 59.88 6 2,000 / 65 2024/10/10
1994 59.88 8 2,000 / 70 2024/9/12
1994 84.81 3 3,000 / 80 2024/8/10
1994 59.88 1 2,500 / 65 2024/8/8
1994 59.88 4 2,000 / 65 2024/8/2
1994 59.88 5 1,000 / 70 2024/7/13

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

삼성홈타운

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2013 74.08 11 500 / 70 2025/4/1
2013 72.28 12 3,000 / 80 2024/8/14

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

삼우

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1989 45 1 1,000 / 50 2025/5/30
1989 45 3 1,000 / 50 2025/5/26
1989 39.81 4 500 / 47 2025/3/31
1989 45 6 400 / 40 2025/3/31
1989 45 4 1,000 / 55 2025/3/22
1989 38.91 5 800 / 45 2025/3/13
1989 45 3 1,000 / 50 2024/11/18
1989 38.91 4 500 / 40 2024/10/14
1989 38.91 3 500 / 40 2024/10/10
1989 45 3 1,000 / 50 2024/7/27

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

삼천리

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1988 41.884 1 4,000 / 25 2025/6/13
1988 41.884 3 300 / 45 2025/6/2
1988 41.884 1 500 / 45 2025/5/22
1988 44.677 1 1,000 / 50 2025/5/10
1988 44.677 6 1,000 / 60 2025/5/6
1988 41.884 2 1,000 / 50 2025/4/29
1988 41.884 2 1,000 / 50 2025/4/8
1988 41.884 4 1,000 / 50 2025/4/4
1988 41.884 1 3,000 / 30 2025/2/25
1988 41.884 2 1,000 / 50 2025/2/20
1988 41.884 2 1,000 / 50 2025/2/20
1988 50.554 5 3,000 / 40 2024/12/8
1988 41.884 2 1,000 / 50 2024/11/18
1988 35.712 4 1,000 / 30 2024/11/17
1988 35.712 1 1,000 / 45 2024/10/22
1988 44.677 5 1,000 / 50 2024/10/13
1988 50.554 4 1,000 / 55 2024/10/1
1988 41.884 5 500 / 45 2024/9/30
1988 41.884 4 500 / 45 2024/9/27
1988 41.884 2 1,000 / 50 2024/9/18
1988 41.884 5 500 / 45 2024/9/6
1988 44.677 6 1,000 / 40 2024/8/31
1988 41.884 3 1,000 / 45 2024/8/23
1988 41.884 1 1,000 / 50 2024/8/15
1988 44.677 3 500 / 50 2024/8/14
1988 41.884 6 500 / 45 2024/8/11

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

상록파라브

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2013 84.76 5 4,000 / 100 2024/8/29

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

선우

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1986 58.59 1 2,000 / 55 2025/5/28
1986 58.59 4 1,000 / 60 2025/4/4
1986 58.59 5 1,000 / 50 2025/3/29
1986 58.59 1 8,000 / 25 2025/3/24
1986 48.96 4 2,000 / 40 2025/3/11
1986 58.59 3 1,500 / 53 2025/3/6
1986 58.59 1 500 / 28 2025/2/20
1986 48.96 4 1,000 / 45 2025/2/14
1986 48.96 5 1,000 / 45 2024/11/30
1986 58.59 1 1,000 / 65 2024/10/23
1986 58.59 1 2,000 / 50 2024/10/11
1986 58.59 4 4,000 / 48 2024/9/9
1986 58.59 5 1,000 / 60 2024/9/6
1986 58.59 1 1,000 / 60 2024/8/11
1986 58.59 2 2,000 / 70 2024/8/1

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

신동양

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1983 42.57 2 2,000 / 40 2025/3/11
1983 42.57 5 1,000 / 50 2024/12/13
1983 45.81 1 500 / 47 2024/9/9
1983 45.81 5 1,000 / 50 2024/8/17

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

신진

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1987 43.36 4 1,000 / 40 2025/5/20
1987 40.66 1 1,000 / 45 2025/5/20
1987 40.66 5 500 / 44 2025/5/18
1987 43.2 3 1,000 / 45 2025/5/7
1987 40.66 5 1,000 / 40 2025/4/11
1987 43.36 3 1,000 / 48 2025/4/4
1987 40.66 4 500 / 40 2025/4/4
1987 40.66 1 1,000 / 45 2025/2/22
1987 43.2 5 500 / 40 2025/2/21
1987 40.66 5 500 / 40 2025/2/8
1987 43.2 5 500 / 40 2025/2/4
1987 43.2 3 2,000 / 40 2024/12/1
1987 40.66 4 1,000 / 40 2024/11/25
1987 43.2 3 1,000 / 40 2024/11/16
1987 43.2 5 500 / 45 2024/11/16
1987 40.66 5 500 / 40 2024/11/13
1987 43.36 2 1,000 / 40 2024/10/30
1987 43.2 5 1,000 / 35 2024/10/21
1987 40.66 1 1,000 / 40 2024/10/21
1987 40.66 3 500 / 35 2024/10/15
1987 40.66 5 500 / 45 2024/9/23
1987 43.2 5 500 / 40 2024/8/24
1987 43.2 4 500 / 45 2024/8/20
1987 43.2 5 1,000 / 35 2024/8/13
1987 43.36 4 500 / 40 2024/8/12
1987 43.36 3 1,000 / 40 2024/8/4
1987 40.66 5 1,000 / 35 2024/7/29
1987 43.36 1 500 / 40 2024/7/23
1987 43.36 3 1,000 / 30 2024/7/17
1987 40.66 2 1,000 / 30 2024/7/13
1987 40.66 5 500 / 40 2024/7/9
1987 40.66 5 1,000 / 40 2024/7/6
1987 40.66 3 1,000 / 40 2024/6/26
1987 43.36 1 500 / 45 2024/6/22

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

신한

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1984 48.28 2 1,000 / 40 2024/11/9

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

안톤스테이

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2019 27.57 3 1,000 / 49 2024/12/18
2019 35.92 8 2,000 / 61 2024/11/17
2019 49.7 4 3,000 / 66 2024/9/26
2019 49.7 5 5,000 / 60 2024/8/16
2019 27.57 8 1,000 / 50 2024/6/21

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

영흥

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1985 50.58 5 1,000 / 42 2025/3/1

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

우영

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1984 50.19 1 300 / 30 2025/5/29
1984 58.77 4 500 / 40 2025/3/29

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

작전(가동,나동)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1985 51.06 4 1,000 / 45 2025/5/25
1985 51.06 2 500 / 50 2025/3/14
1985 51.06 3 1,000 / 45 2025/3/3
1985 51.06 2 1,000 / 50 2024/11/11
1985 51.06 2 1,000 / 45 2024/6/26

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

작전역베네하임더윈

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2024 84.7094 3 3,000 / 175 2025/4/29
2024 59.7995 5 3,000 / 100 2025/3/25
2024 59.8051 6 5,000 / 100 2024/9/14
2024 84.7094 3 10,000 / 70 2024/8/1
2024 84.7094 24 20,000 / 30 2024/6/27

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

작전역서해그랑블

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2020 49.5805 15 3,000 / 90 2025/5/18
2020 59.9887 5 4,000 / 100 2024/12/16
2020 49.5805 5 1,000 / 65 2024/12/4

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

작전현대1차

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1990 84.945 8 2,000 / 110 2025/4/12
1990 71.175 7 3,000 / 90 2025/2/4
1990 84.945 9 3,000 / 110 2024/10/3
1990 71.175 15 2,000 / 90 2024/9/9

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

중앙하이츠

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1990 44.5 4 200 / 53 2025/5/13
1990 44.5 3 1,000 / 50 2024/11/9
1990 44.5 4 1,000 / 50 2024/10/26
1990 59.58 11 2,000 / 65 2024/8/5

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

코오롱

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1989 53.055 9 2,000 / 70 2025/6/3
1989 53.055 15 2,000 / 55 2025/4/11
1989 68.7 5 2,000 / 85 2025/3/23
1989 53.055 4 2,000 / 67 2025/3/12
1989 68.7 7 2,000 / 80 2025/3/10
1989 53.055 1 2,000 / 70 2025/2/20
1989 53.055 2 2,000 / 60 2025/2/14
1989 68.7 14 12,600 / 25 2024/12/9
1989 53.055 10 1,000 / 65 2024/11/23
1989 68.7 7 2,000 / 85 2024/11/11
1989 68.7 6 2,000 / 75 2024/10/24
1989 61.6 7 2,000 / 60 2024/9/28
1989 61.6 7 2,000 / 60 2024/9/28
1989 53.055 2 6,000 / 50 2024/7/3
1989 61.6 14 2,000 / 70 2024/6/24

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

팬더(53)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1989 47.24 5 1,000 / 37 2025/5/10

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

팬더(864-17)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1990 54.74 3 1,000 / 57 2025/3/10
1990 50.68 1 500 / 45 2024/11/15
1990 50.68 1 2,000 / 45 2024/10/1

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

풍림아이원

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2003 68.3337 12 4,000 / 90 2025/2/13
2003 68.3337 12 4,000 / 90 2025/2/13
2003 68.3337 3 2,000 / 90 2024/11/18
2003 84.9312 1 3,000 / 110 2024/11/4
2003 68.3337 4 3,000 / 80 2024/8/12

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

한국(101동,102동)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1998 84.945 7 3,000 / 100 2025/3/5
1998 59.97 4 3,000 / 75 2025/2/17
1998 84.945 7 3,000 / 100 2024/9/28

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

한아름

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
