아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 목동 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

CG아름채목동아파트

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2016 38.121 7 24,900 / 22 2024/6/13
2016 58.73 7 12,000 / 80 2024/5/30

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

건영

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1994 84.27 14 38,100 / 30 2024/7/16

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

극동늘푸른

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1998 59.91 7 38,000 / 17 2024/10/12
1998 59.91 10 25,000 / 100 2024/8/13
1998 59.91 1 25,000 / 80 2024/7/13
1998 59.91 3 38,000 / 40 2024/6/29
1998 84.21 6 33,000 / 110 2024/1/29

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

금강에스쁘아

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2002 82.615 17 40,000 / 90 2024/6/23
2002 82.615 9 40,000 / 100 2024/6/17
2002 82.615 8 26,000 / 150 2024/1/29

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

금호1

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 84.96 2 20,000 / 220 2024/8/19
1997 59.88 18 5,000 / 100 2024/6/28
1997 84.96 8 68,250 / 11 2024/2/26
1997 59.88 13 10,000 / 200 2024/1/30

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

금호아파트(768)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1995 84.92 7 45,000 / 47 2024/1/22

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

금호어울림

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2004 120.12 6 55,000 / 120 2024/8/31
2004 84.93 11 10,000 / 200 2024/8/6
2004 84.99 3 60,000 / 20 2024/7/22
2004 84.93 1 10,000 / 200 2024/6/10
2004 84.99 13 10,000 / 250 2024/5/21
2004 84.99 9 20,000 / 170 2024/4/22
2004 84.99 11 15,000 / 120 2024/2/13
2004 84.93 8 30,000 / 62 2024/1/2

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

대원칸타빌

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2001 81.233 10 30,000 / 160 2024/5/11

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

대원칸타빌2

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2003 144.36 3 85,000 / 50 2024/10/3
2003 84.98 7 50,400 / 95 2024/8/14
2003 83.72 12 48,000 / 56 2024/7/15
2003 84.98 8 70,400 / 20 2024/7/9

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

대원칸타빌3

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2003 96.45 5 10,000 / 225 2024/1/23

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

동구햇살아파트

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2003 97.06 5 51,000 / 40 2024/8/14

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

두레

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2002 58.12 7 3,000 / 120 2024/9/25

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

롯데캐슬위너

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2005 59.98 17 10,000 / 180 2024/8/26
2005 84.98 20 60,000 / 25 2024/8/22
2005 84.97 17 57,700 / 30 2024/8/17
2005 84.94 13 20,000 / 180 2024/7/13
2005 59.98 11 10,000 / 170 2024/6/26
2005 59.98 9 20,000 / 140 2024/6/3
2005 59.98 9 20,000 / 140 2024/6/3
2005 114.75 10 51,000 / 100 2024/5/19
2005 84.97 14 10,000 / 250 2024/5/11
2005 84.99 12 20,000 / 160 2024/5/3
2005 84.99 12 20,000 / 160 2024/5/3
2005 84.98 7 60,000 / 40 2024/4/12
2005 84.98 7 60,000 / 40 2024/4/12
2005 84.98 9 28,000 / 150 2024/3/26
2005 59.98 8 10,000 / 125 2024/3/9
2005 59.98 8 10,000 / 125 2024/3/9
2005 135.85 3 27,390 / 200 2024/1/8

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목4현대

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 84.99 6 38,000 / 70 2024/6/4
1997 84.99 6 38,000 / 70 2024/6/4

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동2차아이파크

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2004 84.85 10 56,000 / 45 2024/8/15
2004 84.85 16 63,000 / 30 2024/7/13
2004 84.85 15 50,000 / 90 2024/6/22
2004 84.85 10 30,000 / 160 2024/6/8
2004 84.85 3 55,000 / 75 2024/2/16

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동가든스위트

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1999 172.6 4 50,000 / 260 2024/9/6
1999 144.16 19 70,000 / 155 2024/2/17

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동금호베스트빌

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2002 58.86 5 29,900 / 50 2024/9/27
2002 96.83 8 25,000 / 140 2024/7/28
2002 125.37 2 0 / 40 2024/5/29
2002 96.83 7 45,000 / 40 2024/5/7
2002 83.71 5 45,000 / 30 2024/3/9
2002 83.71 6 30,000 / 100 2024/3/1

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동길성그랑프리텔

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2003 77.9337 6 10,000 / 120 2024/5/26
2003 77.9337 6 30,000 / 52 2024/4/24

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동노블레스

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2007 65.86 1 10,000 / 130 2024/10/3

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동대림

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1994 84.82 5 47,250 / 105 2024/10/11
1994 84.82 13 50,000 / 75 2024/9/25
1994 84.82 1 50,000 / 80 2024/9/20
1994 84.82 7 68,250 / 12 2024/8/26
1994 84.82 19 70,000 / 60 2024/7/25
1994 84.82 16 50,000 / 120 2024/7/20
1994 84.82 18 70,000 / 20 2024/7/4
1994 84.82 4 50,000 / 90 2024/4/16
1994 84.82 6 30,000 / 80 2024/4/3
1994 84.82 16 50,000 / 110 2024/3/20
1994 84.82 8 20,000 / 170 2024/3/7
1994 84.82 12 5,000 / 135 2024/2/26
1994 84.82 10 30,000 / 160 2024/2/17
1994 84.82 17 42,850 / 78 2024/2/3
1994 84.82 5 66,000 / 16 2024/1/5

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동롯데캐슬마에스트로

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2019 84.9779 6 40,000 / 150 2024/10/15
2019 84.9779 6 17,800 / 190 2024/10/7
2019 84.9779 6 17,800 / 190 2024/10/7
2019 59.984 8 50,000 / 50 2024/9/10
2019 59.9846 13 10,000 / 150 2024/8/29
2019 59.9846 4 25,000 / 125 2024/8/24
2019 77.2609 7 30,000 / 115 2024/8/6
2019 59.9846 10 57,000 / 10 2024/7/23
2019 59.9846 6 50,000 / 60 2024/7/13
2019 59.9846 6 43,000 / 45 2024/7/12
2019 59.984 9 60,000 / 20 2024/6/29
2019 59.9846 5 25,000 / 110 2024/6/29
2019 59.9846 13 10,000 / 152 2024/6/24
2019 59.984 3 35,000 / 110 2024/6/15
2019 59.984 3 35,000 / 11 2024/6/15
2019 84.9779 11 60,000 / 70 2024/5/28
2019 59.9846 5 10,000 / 180 2024/5/11
2019 59.9846 5 10,000 / 180 2024/5/11
2019 84.9779 10 20,000 / 210 2024/5/9
2019 59.984 2 30,000 / 120 2024/4/30
2019 84.9779 12 25,000 / 170 2024/3/9
2019 84.9779 12 25,000 / 170 2024/3/9
2019 84.9779 2 15,000 / 200 2024/1/18

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동리버힐

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2004 99.62 6 5,000 / 200 2024/5/3

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동성원

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2000 59.85 4 32,000 / 80 2024/9/6
2000 114.94 4 69,000 / 17 2024/6/26

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동성원(926-8)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 84.31 2 60,000 / 125 2024/10/1
1997 58.05 12 20,000 / 130 2024/9/7
1997 84.31 9 50,000 / 120 2024/5/30
1997 84.31 9 50,000 / 120 2024/5/30
1997 84.31 4 50,000 / 150 2024/5/24
1997 114.95 1 82,000 / 50 2024/5/18
1997 59.4 3 50,000 / 40 2024/2/6
1997 114.95 1 50,000 / 180 2024/1/21
1997 114.95 1 50,000 / 180 2024/1/21
1997 114.95 1 50,000 / 180 2024/1/21
1997 84.31 7 40,000 / 110 2024/1/15

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동센트럴푸르지오

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2015 84.9914 4 111,350 / 10 2024/3/15
2015 84.9914 2 40,550 / 209 2024/1/6

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동신시가지1

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1985 66 2 33,000 / 67 2024/10/5
1985 99.15 5 10,000 / 243 2024/10/5
1985 51.48 4 5,000 / 180 2024/10/1
1985 47.52 3 25,000 / 15 2024/9/28
1985 66 6 4,100 / 158 2024/9/26
1985 154.44 5 60,000 / 260 2024/9/21
1985 83.23 1 69,000 / 50 2024/9/13
1985 65.34 5 13,000 / 150 2024/9/7
1985 99.15 5 55,000 / 120 2024/9/6
1985 51.48 7 42,000 / 25 2024/9/6
1985 66 5 32,000 / 60 2024/8/31
1985 99.15 3 40,000 / 200 2024/8/27
1985 83.23 1 70,000 / 40 2024/8/26
1985 154.44 1 80,000 / 160 2024/8/24
1985 98.08 4 75,000 / 75 2024/8/22
1985 83.23 1 75,000 / 20 2024/8/17
1985 65.34 7 50,000 / 95 2024/8/17
1985 65.34 7 50,000 / 95 2024/8/17
1985 123.19 1 50,000 / 300 2024/8/17
1985 116.29 4 30,000 / 269 2024/8/13
1985 65.34 1 23,000 / 75 2024/8/13
1985 98.08 5 40,000 / 180 2024/7/31
1985 98.08 5 30,000 / 215 2024/7/20
1985 98.08 5 30,000 / 215 2024/7/20
1985 66 7 40,000 / 70 2024/7/13
1985 66 7 40,000 / 70 2024/7/13
1985 154.44 9 60,000 / 240 2024/7/6
1985 51.48 7 10,000 / 92 2024/7/6
1985 98.08 5 83,000 / 35 2024/7/5
1985 88.5 2 18,980 / 200 2024/6/29
1985 65.34 6 15,000 / 118 2024/6/29
1985 51.48 13 10,000 / 123 2024/6/29
1985 90.06 2 45,000 / 140 2024/6/27
1985 116.29 12 50,000 / 200 2024/6/22
1985 116.29 12 50,000 / 200 2024/6/22
1985 116.29 12 50,000 / 200 2024/6/22
1985 65.34 1 30,000 / 120 2024/6/19
1985 66 2 25,000 / 130 2024/6/17
1985 98.08 4 50,000 / 130 2024/6/15
1985 98.08 4 50,000 / 130 2024/6/15
1985 66 9 30,000 / 100 2024/6/15
1985 66 9 30,000 / 100 2024/6/15
1985 154.44 11 90,000 / 120 2024/6/4
1985 83.23 1 70,000 / 25 2024/5/29
1985 83.23 1 70,000 / 25 2024/5/29
1985 83.23 1 70,000 / 25 2024/5/29
1985 65.34 1 500 / 170 2024/5/27
1985 83.23 1 70,000 / 25 2024/5/25
1985 98.08 4 50,000 / 170 2024/5/21
1985 65.34 8 30,000 / 110 2024/5/17
1985 47.52 14 5,000 / 120 2024/5/15
1985 65.34 7 43,000 / 55 2024/5/8
1985 88.5 11 30,000 / 166 2024/5/8
1985 65.34 1 20,000 / 130 2024/5/7
1985 83.23 1 40,000 / 140 2024/5/3
1985 83.23 1 40,000 / 140 2024/5/3
1985 90.06 14 57,600 / 70 2024/5/2
1985 98.08 3 70,000 / 45 2024/4/25
1985 65.34 9 20,000 / 190 2024/4/24
1985 51.48 4 5,000 / 160 2024/4/24
1985 65.34 4 30,000 / 100 2024/4/23
1985 65.34 11 50,000 / 50 2024/4/20
1985 154.44 3 80,000 / 200 2024/4/11
1985 51.48 5 26,000 / 60 2024/4/1
1985 51.48 9 20,000 / 57 2024/3/31
1985 65.34 10 40,000 / 36 2024/3/28
1985 65.34 1 500 / 160 2024/3/22
1985 51.48 5 10,000 / 140 2024/3/21
1985 51.48 13 10,000 / 138 2024/3/20
1985 88.5 11 50,000 / 90 2024/3/16
1985 47.52 4 27,000 / 30 2024/3/13
1985 98.08 5 68,000 / 55 2024/3/8
1985 99.15 2 65,000 / 80 2024/3/8
1985 99.15 2 65,000 / 80 2024/3/8
1985 65.34 3 30,000 / 100 2024/3/7
1985 65.34 3 15,000 / 150 2024/3/7
1985 47.52 7 3,500 / 130 2024/3/7
1985 99.15 2 60,000 / 100 2024/3/1
1985 99.15 2 60,000 / 100 2024/3/1
1985 65.34 4 35,000 / 100 2024/2/22
1985 154.44 7 90,000 / 100 2024/2/21
1985 51.48 15 33,075 / 20 2024/2/7
1985 98.08 5 40,000 / 190 2024/2/3
1985 65.34 11 45,000 / 40 2024/1/30
1985 99.15 4 45,000 / 100 2024/1/28
1985 88.5 14 50,000 / 180 2024/1/24
1985 47.52 14 5,000 / 100 2024/1/17
1985 154.44 5 100,000 / 40 2024/1/12
1985 65.34 9 20,000 / 100 2024/1/9
1985 65.34 11 41,000 / 37 2024/1/8
1985 51.48 3 10,000 / 100 2024/1/7

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동신시가지2

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1986 95.22 4 85,000 / 58 2024/10/12
1986 152.64 4 70,000 / 165 2024/10/9
1986 97.92 13 10,000 / 270 2024/9/30
1986 95.67 8 20,000 / 235 2024/9/24
1986 97.92 5 65,000 / 90 2024/9/7
1986 95.67 3 20,000 / 240 2024/9/3
1986 95.67 3 20,000 / 240 2024/9/3
1986 97.92 1 30,000 / 220 2024/8/30
1986 152.64 5 80,000 / 180 2024/8/21
1986 95.22 5 50,000 / 120 2024/8/21
1986 65.25 8 40,000 / 95 2024/8/20
1986 95.67 6 45,000 / 110 2024/8/17
1986 95.67 5 50,000 / 160 2024/7/30
1986 120.06 1 90,000 / 70 2024/7/27
1986 65.25 1 10,000 / 145 2024/7/26
1986 95.67 2 67,000 / 40 2024/7/25
1986 83.52 1 35,000 / 150 2024/7/11
1986 65.25 15 10,000 / 190 2024/7/11
1986 95.22 4 30,000 / 180 2024/7/5
1986 152.64 2 90,000 / 140 2024/7/3
1986 122.31 5 60,000 / 190 2024/6/28
1986 65.25 1 50,000 / 20 2024/6/26
1986 144 11 40,000 / 300 2024/6/20
1986 95.67 4 50,000 / 130 2024/6/15
1986 95.22 4 35,000 / 200 2024/6/14
1986 97.92 7 65,000 / 55 2024/6/3
1986 65.82 9 28,000 / 110 2024/6/3
1986 65.82 9 28,000 / 110 2024/6/3
1986 65.25 12 10,000 / 200 2024/6/1
1986 65.25 12 10,000 / 200 2024/6/1
1986 97.92 7 53,000 / 89 2024/5/18
1986 65.82 12 48,300 / 22 2024/5/15
1986 65.82 10 38,000 / 90 2024/5/11
1986 95.67 4 50,000 / 140 2024/4/13
1986 95.67 4 50,000 / 140 2024/4/13
1986 95.22 5 69,000 / 20 2024/4/5
1986 65.82 10 35,000 / 120 2024/4/3
1986 95.67 5 60,000 / 110 2024/3/25
1986 65.82 11 40,000 / 70 2024/3/16
1986 65.82 11 40,000 / 70 2024/3/16
1986 65.82 6 15,000 / 160 2024/3/16
1986 65.25 7 50,000 / 30 2024/3/15
1986 116.82 4 10,000 / 330 2024/3/5
1986 95.22 5 50,000 / 100 2024/2/28
1986 65.82 7 40,000 / 53 2024/2/23
1986 65.82 1 5,000 / 160 2024/2/23
1986 95.67 7 55,125 / 60 2024/2/14
1986 65.25 8 45,000 / 65 2024/2/13
1986 95.22 4 60,000 / 90 2024/2/7
1986 122.31 5 40,000 / 140 2024/2/4
1986 122.31 5 40,000 / 140 2024/2/4
1986 95.22 3 50,000 / 120 2024/1/30
1986 95.22 3 50,000 / 120 2024/1/30
1986 65.82 3 30,000 / 90 2024/1/26
1986 97.92 1 20,000 / 280 2024/1/17
1986 95.4 2 10,000 / 240 2024/1/15
1986 122.31 2 70,000 / 80 2024/1/11
1986 95.67 8 60,000 / 120 2024/1/11
1986 97.93 1 30,000 / 185 2024/1/10

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동신시가지3

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1986 64.98 14 30,000 / 140 2024/10/9
1986 64.98 9 20,000 / 136 2024/10/5
1986 95.03 3 40,000 / 209 2024/10/1
1986 64.98 12 45,000 / 40 2024/8/29
1986 64.98 1 30,000 / 77 2024/8/24
1986 64.98 5 30,000 / 150 2024/8/3
1986 95.74 5 50,000 / 140 2024/7/29
1986 64.98 4 30,000 / 140 2024/7/24
1986 95.74 4 50,100 / 160 2024/7/22
1986 64.98 1 45,000 / 40 2024/7/22
1986 64.98 12 10,000 / 155 2024/7/20
1986 64.98 12 30,000 / 105 2024/7/13
1986 95.03 2 55,000 / 150 2024/7/12
1986 95.03 2 55,000 / 150 2024/7/12
1986 64.98 13 46,500 / 30 2024/7/2
1986 64.98 4 2,000 / 200 2024/6/29
1986 95.74 4 20,000 / 200 2024/6/15
1986 116.12 11 30,000 / 280 2024/6/13
1986 95.03 5 55,000 / 160 2024/6/10
1986 64.98 2 31,000 / 55 2024/6/8
1986 64.98 14 30,000 / 27 2024/6/4
1986 95.03 4 60,000 / 110 2024/5/29
1986 64.98 5 10,000 / 160 2024/5/24
1986 95.03 4 30,000 / 227 2024/5/23
1986 145.13 3 100,000 / 35 2024/5/18
1986 64.98 15 30,000 / 80 2024/5/18
1986 64.98 15 30,000 / 80 2024/5/18
1986 64.98 15 30,000 / 80 2024/5/18
1986 64.98 6 30,000 / 100 2024/5/10
1986 95.74 1 40,000 / 165 2024/5/4
1986 64.98 1 20,000 / 110 2024/4/25
1986 64.98 11 35,000 / 60 2024/4/19
1986 64.98 11 31,500 / 52 2024/4/10
1986 95.03 5 50,000 / 120 2024/4/6
1986 64.98 5 10,000 / 170 2024/3/29
1986 64.98 8 30,000 / 80 2024/3/19
1986 64.98 13 5,000 / 100 2024/3/11
1986 95.74 3 60,000 / 80 2024/2/15
1986 64.98 1 10,000 / 160 2024/2/15
1986 64.98 15 30,000 / 75 2024/2/14
1986 64.98 6 10,000 / 155 2024/2/13
1986 64.98 4 34,650 / 88 2024/2/5
1986 95.74 3 40,100 / 36 2024/2/2
1986 95.74 3 40,000 / 36 2024/2/2
1986 64.98 4 40,000 / 36 2024/2/2
1986 95.74 2 35,000 / 200 2024/1/17
1986 64.98 2 9,000 / 180 2024/1/13
1986 95.74 5 35,000 / 160 2024/1/6
1986 95.74 5 75,000 / 50 2024/1/5
1986 95.74 3 80,000 / 40 2024/1/4

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동신시가지4

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1986 48.69 11 5,000 / 130 2024/9/23
1986 48.69 10 10,000 / 115 2024/9/12
1986 47.25 3 10,000 / 118 2024/9/9
1986 47.25 10 10,000 / 120 2024/9/6
1986 48.69 3 10,000 / 120 2024/8/27
1986 47.25 5 20,000 / 80 2024/8/10
1986 95.67 2 60,000 / 145 2024/8/9
1986 48.69 11 10,000 / 100 2024/7/31
1986 48.69 16 25,000 / 90 2024/7/23
1986 96.36 4 50,000 / 120 2024/7/20
1986 48.69 6 10,000 / 115 2024/7/20
1986 48.69 13 0 / 50 2024/7/15
1986 47.25 15 10,000 / 120 2024/7/9
1986 95.34 8 50,000 / 120 2024/7/8
1986 95.34 9 45,000 / 115 2024/7/5
1986 48.69 14 10,000 / 120 2024/7/2
1986 65.34 7 43,000 / 40 2024/6/30
1986 65.34 17 47,250 / 30 2024/6/14
1986 47.25 2 32,000 / 30 2024/6/6
1986 65.34 3 32,000 / 60 2024/6/1
1986 95.67 3 50,000 / 140 2024/5/31
1986 65.34 10 30,000 / 85 2024/5/31
1986 95.34 3 40,000 / 175 2024/5/18
1986 48.69 2 13,500 / 110 2024/5/18
1986 48.69 10 5,000 / 130 2024/5/16
1986 47.25 7 5,000 / 100 2024/5/16
1986 47.25 13 8,000 / 124 2024/5/15
1986 47.25 11 20,000 / 30 2024/5/7
1986 67.58 12 38,000 / 50 2024/5/3
1986 48.69 16 11,000 / 76 2024/5/2
1986 65.34 8 37,000 / 30 2024/4/20
1986 48.69 1 8,000 / 100 2024/4/18
1986 65.34 10 30,000 / 85 2024/4/10
1986 47.25 12 20,000 / 100 2024/4/10
1986 47.25 12 20,000 / 100 2024/4/10
1986 48.69 3 10,000 / 110 2024/4/10
1986 67.58 15 45,000 / 14 2024/4/9
1986 115.65 15 80,000 / 20 2024/3/20
1986 95.27 3 40,000 / 160 2024/3/20
1986 47.25 3 10,000 / 110 2024/3/16
1986 94.86 1 60,000 / 80 2024/3/14
1986 95.67 2 80,000 / 20 2024/3/12
1986 48.69 3 10,000 / 110 2024/3/7
1986 96.36 5 40,000 / 120 2024/3/5
1986 47.25 12 35,900 / 15 2024/2/23
1986 47.25 2 3,000 / 96 2024/2/23
1986 47.25 4 10,000 / 115 2024/2/20
1986 47.25 4 10,000 / 115 2024/2/20
1986 47.25 1 5,000 / 120 2024/2/20
1986 47.25 11 200 / 195 2024/2/20
1986 65.34 4 1,000 / 150 2024/2/17
1986 94.86 1 63,000 / 40 2024/2/15
1986 65.34 9 30,000 / 100 2024/2/7
1986 47.25 9 10,000 / 64 2024/2/1
1986 47.25 10 13,000 / 100 2024/1/27
1986 47.25 7 15,000 / 120 2024/1/22
1986 48.69 15 30,000 / 30 2024/1/20
1986 48.69 11 12,000 / 77 2024/1/17
1986 65.34 1 10,000 / 150 2024/1/16
1986 48.69 4 25,000 / 50 2024/1/15
1986 48.69 16 5,000 / 130 2024/1/8
1986 65.34 13 30,000 / 100 2024/1/6
1986 65.34 13 30,000 / 100 2024/1/6
1986 48.69 20 10,000 / 120 2024/1/5

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동신시가지5

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1986 95.22 4 10,000 / 320 2024/10/10
1986 95.06 5 74,000 / 42 2024/10/5
1986 95.27 5 70,000 / 75 2024/10/5
1986 143.36 8 50,000 / 360 2024/10/3
1986 142.51 10 100,000 / 100 2024/9/25
1986 65.08 1 50,000 / 26 2024/9/24
1986 122.46 4 100,000 / 70 2024/9/12
1986 122.46 4 100,000 / 70 2024/9/12
1986 115.47 3 60,000 / 165 2024/9/9
1986 115.47 13 96,600 / 40 2024/8/30
1986 95.28 8 84,000 / 30 2024/8/27
1986 115.47 13 65,000 / 119 2024/8/17
1986 65.08 7 26,000 / 130 2024/8/9
1986 65.08 7 26,000 / 130 2024/8/9
1986 142.51 12 120,000 / 120 2024/8/3
1986 65.08 8 50,000 / 20 2024/8/3
1986 65.08 4 35,000 / 95 2024/8/1
1986 95.01 3 35,000 / 190 2024/7/24
1986 65.08 13 40,000 / 95 2024/7/10
1986 95.22 3 60,000 / 130 2024/7/3
1986 95.22 3 60,000 / 130 2024/7/3
1986 65.08 15 8,000 / 200 2024/7/2
1986 65.08 7 38,000 / 100 2024/7/1
1986 95.01 2 50,000 / 180 2024/6/23
1986 95.22 2 30,000 / 200 2024/6/17
1986 95.06 5 80,000 / 80 2024/6/15
1986 95.27 4 60,000 / 120 2024/6/12
1986 115.47 15 100,000 / 25 2024/6/10
1986 95.01 3 60,000 / 125 2024/5/29
1986 65.08 8 20,000 / 160 2024/5/24
1986 95.21 5 50,000 / 120 2024/5/23
1986 65.08 1 60,000 / 20 2024/5/17
1986 95.21 5 50,000 / 125 2024/5/10
1986 81.64 1 30,000 / 160 2024/5/10
1986 95.21 4 60,000 / 120 2024/5/7
1986 95.28 8 50,000 / 150 2024/5/4
1986 95.28 8 50,000 / 150 2024/5/4
1986 122.46 3 95,000 / 60 2024/4/26
1986 65.08 3 11,000 / 110 2024/4/18
1986 65.08 11 45,000 / 46 2024/4/5
1986 65.08 7 44,000 / 38 2024/4/3
1986 81.64 1 70,000 / 10 2024/3/29
1986 95.27 3 23,000 / 140 2024/3/20
1986 65.08 12 45,000 / 100 2024/2/24
1986 95.27 4 35,000 / 190 2024/2/24
1986 65.08 7 31,500 / 80 2024/2/22
1986 115.47 5 50,000 / 250 2024/2/14
1986 65.08 3 55,000 / 50 2024/2/7
1986 83.47 1 15,000 / 250 2024/2/5
1986 142.51 8 90,000 / 170 2024/2/3
1986 143.36 5 80,000 / 130 2024/1/31
1986 65.08 11 8,000 / 200 2024/1/20
1986 142.51 6 85,000 / 20 2024/1/19
1986 95.06 1 69,000 / 20 2024/1/10
1986 95.21 2 80,000 / 55 2024/1/9

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동신시가지6

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1986 47.94 18 42,000 / 20 2024/9/27
1986 95.03 7 75,000 / 40 2024/9/13
1986 47.94 5 31,000 / 25 2024/9/10
1986 47.94 2 40,000 / 15 2024/8/23
1986 65.1 7 30,000 / 140 2024/8/20
1986 47.94 19 20,000 / 45 2024/8/17
1986 47.94 8 10,000 / 140 2024/8/17
1986 115.19 1 90,000 / 100 2024/8/14
1986 115.19 3 100,000 / 70 2024/8/10
1986 95.03 2 70,000 / 70 2024/8/6
1986 47.94 9 20,000 / 76 2024/8/6
1986 47.94 1 15,700 / 59 2024/7/23
1986 47.94 17 10,000 / 120 2024/7/20
1986 142.39 1 50,000 / 300 2024/7/12
1986 142.39 1 50,000 / 300 2024/7/12
1986 47.94 1 15,000 / 75 2024/7/5
1986 95.03 6 50,000 / 150 2024/7/1
1986 95.03 9 60,000 / 115 2024/6/29
1986 47.94 18 10,000 / 120 2024/6/23
1986 47.94 3 1,500 / 115 2024/6/15
1986 65.1 7 10,000 / 180 2024/6/6
1986 95.03 5 84,500 / 50 2024/5/27
1986 65.1 6 20,000 / 98 2024/5/23
1986 47.94 8 10,000 / 115 2024/5/18
1986 47.94 9 3,000 / 108 2024/5/10
1986 115.19 9 70,000 / 135 2024/5/9
1986 142.39 9 100,000 / 120 2024/5/7
1986 95.03 9 40,000 / 200 2024/4/30
1986 47.94 10 8,000 / 120 2024/4/23
1986 65.1 7 13,000 / 105 2024/4/22
1986 95.03 8 35,000 / 170 2024/4/12
1986 47.94 4 22,000 / 32 2024/3/11
1986 47.94 2 10,000 / 100 2024/3/2
1986 47.94 10 21,655 / 60 2024/2/23
1986 95.03 2 75,000 / 50 2024/2/20
1986 47.94 20 10,000 / 110 2024/2/17
1986 95.03 1 60,000 / 90 2024/2/15
1986 65.1 9 20,000 / 146 2024/2/6
1986 47.94 16 10,000 / 110 2024/2/6
1986 47.94 8 200 / 120 2024/2/5
1986 47.94 6 5,000 / 125 2024/1/31
1986 47.94 2 10,000 / 100 2024/1/20
1986 65.1 5 10,000 / 180 2024/1/16
1986 65.1 5 10,000 / 180 2024/1/16
1986 47.94 15 25,000 / 40 2024/1/13
1986 95.03 9 52,500 / 150 2024/1/6
1986 47.94 20 15,000 / 80 2024/1/6
1986 65.1 15 30,000 / 120 2024/1/4
1986 65.1 15 30,000 / 120 2024/1/4
1986 65.1 8 10,000 / 165 2024/1/4
1986 95.03 8 25,000 / 180 2024/1/3
1986 95.03 8 25,000 / 180 2024/1/3

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

목동신시가지7

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1986 53.88 9 20,000 / 100 2024/10/12
1986 66.6 6 20,000 / 170 2024/10/8
1986 59.39 4 10,000 / 140 2024/10/8
1986 53.88 3 5,000 / 160 2024/10/4
1988 66.6 5 50,000 / 60 2024/9/30
1986 66.6 12 57,000 / 20 2024/9/23
1986 66.6 3 32,000 / 98 2024/9/23
