울산광역시동구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 울산광역시동구 전하동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

e편한세상전하1단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 84.99 13 전세 31,000 2024/4/13
2013 84.99 22 전세 31,000 2024/3/27
2013 84.99 26 전세 30,000 2024/3/26
2013 84.99 26 전세 30,000 2024/3/26
2013 84.99 15 전세 28,000 2024/3/17
2013 95.69 21 전세 28,000 2024/2/8
2013 84.99 29 전세 25,000 2024/1/11
2013 59.99 8 전세 19,000 2024/1/10
2013 95.69 14 전세 22,000 2024/1/7
2013 84.99 30 전세 23,000 2024/1/3
2013 114.91 8 전세 32,000 2023/12/30
2013 84.99 13 전세 24,000 2023/12/27
2013 84.99 7 전세 24,000 2023/12/23
2013 84.99 9 전세 23,500 2023/12/8
2013 84.99 8 전세 24,000 2023/12/5
2013 84.99 8 전세 22,000 2023/12/1
2013 59.99 13 전세 18,000 2023/11/29
2013 59.99 19 전세 20,000 2023/11/16
2013 84.99 14 전세 23,500 2023/10/26
2013 84.99 28 전세 22,000 2023/10/25
2013 84.99 30 전세 25,000 2023/10/23
2013 59.99 21 전세 19,000 2023/10/19
2013 84.99 6 전세 23,000 2023/10/18
2013 95.69 17 전세 25,500 2023/10/13
2013 84.99 32 전세 16,000 2023/10/2
2013 84.99 24 전세 23,000 2023/9/26
2013 84.99 22 전세 22,000 2023/9/21
2013 84.99 35 전세 22,000 2023/9/20
2013 84.99 2 전세 20,000 2023/9/14
2013 95.69 14 전세 21,000 2023/9/5
2013 84.99 16 전세 21,000 2023/8/31
2013 84.99 16 전세 21,000 2023/8/31
2013 59.99 7 전세 17,000 2023/8/24
2013 95.69 28 전세 25,000 2023/8/20
2013 84.99 14 전세 20,000 2023/8/11
2013 114.91 2 전세 26,500 2023/7/17
2013 114.91 2 전세 26,500 2023/7/17
2013 95.69 32 전세 20,000 2023/6/28
2013 84.99 6 전세 18,000 2023/6/28
2013 84.99 6 전세 18,000 2023/6/28
2013 114.91 20 전세 27,000 2023/6/24
2013 114.91 3 전세 40,000 2023/6/23
2013 84.99 5 전세 20,000 2023/6/18
2013 84.99 5 전세 20,000 2023/6/18
2013 59.99 19 전세 20,000 2023/6/16
2013 95.69 33 전세 20,000 2023/6/3
2013 84.99 10 전세 22,000 2023/6/1
2013 59.99 4 전세 18,000 2023/5/24
2013 84.99 35 전세 20,000 2023/5/18
2013 84.99 10 전세 20,000 2023/5/18
2013 114.91 14 전세 20,000 2023/5/6
2013 84.99 28 전세 25,000 2023/5/3
2013 84.99 28 전세 23,000 2023/5/2
2013 84.99 19 전세 33,200 2023/5/1
2013 114.91 9 전세 27,000 2023/4/27
2013 114.91 9 전세 27,000 2023/4/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

e편한세상전하2단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 101.99 16 전세 31,000 2024/2/24
2013 101.99 4 전세 30,000 2024/1/18
2013 84.99 11 전세 28,000 2024/1/15
2013 84.99 11 전세 28,000 2024/1/15
2013 114.99 7 전세 30,000 2023/12/31
2013 114.99 10 전세 30,000 2023/9/25
2013 130.99 17 전세 34,500 2023/9/5
2013 114.99 9 전세 25,000 2023/6/16
2013 84.99 15 전세 20,000 2023/5/25
2013 84.99 12 전세 22,000 2023/4/30

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

늘푸른

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.85 12 전세 10,000 2024/4/12
1995 59.85 15 전세 6,500 2024/1/19
1995 59.85 15 전세 6,500 2024/1/19
1995 59.85 4 전세 5,000 2023/10/28
1995 59.85 14 전세 6,000 2023/5/23
1995 59.85 2 전세 6,500 2023/5/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대경넥스빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2004 83.7657 15 전세 20,000 2024/4/20
2004 75.6122 14 전세 20,000 2024/4/16
2004 59.6768 18 전세 17,000 2024/4/13
2004 83.7657 6 전세 21,000 2024/4/1
2004 70.8705 1 전세 10,000 2024/3/10
2004 70.8705 1 전세 10,000 2024/3/10
2004 54.8232 2 전세 12,000 2024/3/6
2004 83.7657 14 전세 19,000 2024/3/5
2004 83.7657 10 전세 16,000 2024/3/4
2004 83.7657 17 전세 18,000 2024/2/4
2004 83.7657 16 전세 18,000 2024/2/3
2004 83.7657 20 전세 17,000 2024/1/27
2004 83.7657 23 전세 18,000 2024/1/19
2004 83.7657 21 전세 18,000 2024/1/17
2004 83.7657 21 전세 18,000 2024/1/17
2004 75.6122 9 전세 15,000 2023/12/14
2004 83.7657 5 전세 17,000 2023/11/29
2004 83.7657 13 전세 17,000 2023/11/29
2004 83.7657 5 전세 20,000 2023/10/4
2004 83.7657 24 전세 16,000 2023/7/20
2004 70.8705 1 전세 10,000 2023/5/31

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

동천로하스빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 29.0075 7 전세 6,800 2024/4/17
2013 27.2675 5 전세 7,000 2023/6/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

베스티안아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2023 81.7661 10 전세 17,000 2024/2/28
2023 80.9035 16 전세 15,000 2024/1/31
2023 81.7661 16 전세 18,000 2023/12/1
2023 81.7661 12 전세 17,500 2023/10/20
2023 81.7661 15 전세 18,500 2023/9/22

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

삼창파크

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1983 68.64 1 전세 8,000 2024/1/20
1983 54.71 4 전세 6,000 2023/11/3
1983 54.71 4 전세 7,900 2023/9/8
1983 68.64 2 전세 9,000 2023/9/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

상림VIP

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2004 78.7347 8 전세 12,000 2023/11/25

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

스위첸웰츠타워1차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2022 59.958 13 전세 25,000 2024/4/19
2022 74.965 6 전세 28,000 2024/4/18
2022 74.965 12 전세 31,500 2024/4/17
2022 59.958 4 전세 22,000 2024/4/14
2022 59.864 14 전세 24,000 2024/4/13
2022 59.958 14 전세 24,000 2024/4/10
2022 84.959 6 전세 35,000 2024/4/4
2022 74.943 6 전세 40,000 2024/3/28
2022 74.965 3 전세 26,000 2024/3/28
2022 74.943 3 전세 26,000 2024/3/28
2022 74.965 3 전세 25,500 2024/3/23
2022 84.921 15 전세 32,000 2024/3/22
2022 59.958 12 전세 24,000 2024/3/17
2022 59.958 10 전세 21,000 2024/3/16
2022 59.864 2 전세 23,000 2024/3/11
2022 74.943 4 전세 26,000 2024/3/2
2022 84.959 12 전세 30,000 2024/2/29
2022 59.958 17 전세 23,000 2024/2/29
2022 74.965 4 전세 26,000 2024/2/26
2022 59.958 8 전세 27,000 2024/2/21
2022 59.958 8 전세 27,000 2024/2/21
2022 59.958 13 전세 28,000 2024/2/20
2022 84.959 13 전세 27,000 2024/1/29
2022 84.921 8 전세 30,000 2024/1/26
2022 84.921 18 전세 29,000 2024/1/25
2022 59.958 5 전세 22,000 2024/1/23
2022 74.965 9 전세 26,000 2024/1/12
2022 59.958 2 전세 20,000 2024/1/11
2022 84.921 3 전세 28,000 2024/1/8
2022 74.943 15 전세 26,000 2024/1/2
2022 59.958 3 전세 21,500 2023/12/28
2022 74.965 5 전세 24,000 2023/12/27
2022 74.965 14 전세 24,000 2023/11/7
2022 74.965 16 전세 22,000 2023/9/3
2022 84.921 13 전세 23,000 2023/7/5
2022 59.864 10 전세 23,000 2023/6/15

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

스위첸웰츠타워2단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2023 84.901 27 전세 29,000 2024/4/15
2023 63.435 40 전세 25,000 2024/4/15
2023 76.354 34 전세 25,000 2024/3/28
2023 84.901 31 전세 31,000 2024/3/26
2023 76.354 7 전세 24,000 2024/3/23
2023 84.901 38 전세 30,000 2024/3/16
2023 84.901 40 전세 30,000 2024/3/5
2023 84.901 40 전세 30,000 2024/3/5
2023 63.435 25 전세 22,000 2024/3/5
2023 76.354 23 전세 25,000 2024/3/1
2023 76.354 23 전세 25,000 2024/3/1
2023 76.354 40 전세 26,000 2024/2/27
2023 84.901 30 전세 30,000 2024/2/14
2023 63.435 14 전세 25,000 2024/2/3
2023 63.435 13 전세 22,000 2024/2/2
2023 76.354 15 전세 21,000 2024/2/2
2023 84.901 19 전세 27,000 2024/1/30
2023 76.354 30 전세 22,000 2024/1/30
2023 63.435 17 전세 20,000 2024/1/27
2023 84.901 7 전세 27,500 2024/1/20
2023 84.901 7 전세 27,500 2024/1/20
2023 76.354 4 전세 25,500 2024/1/20
2023 76.354 34 전세 23,000 2024/1/20
2023 84.901 27 전세 27,500 2024/1/19
2023 63.435 26 전세 18,000 2024/1/19
2023 63.435 26 전세 18,000 2024/1/19
2023 63.435 26 전세 18,000 2024/1/19
2023 63.435 26 전세 18,000 2024/1/19
2023 63.435 26 전세 18,000 2024/1/19
2023 76.354 17 전세 24,000 2024/1/17
2023 63.435 8 전세 18,000 2024/1/17
2023 76.354 11 전세 19,000 2024/1/12
2023 63.435 17 전세 19,000 2024/1/7
2023 63.435 17 전세 19,000 2024/1/7
2023 84.901 11 전세 25,500 2024/1/5
2023 76.354 16 전세 20,000 2024/1/4
2023 76.354 8 전세 21,000 2023/12/30
2023 76.354 7 전세 20,000 2023/12/23
2023 76.354 15 전세 20,000 2023/12/19
2023 76.354 15 전세 20,000 2023/12/19
2023 63.435 7 전세 18,000 2023/12/16
2023 84.901 27 전세 27,000 2023/12/14
2023 76.354 26 전세 22,000 2023/12/8
2023 76.354 25 전세 20,000 2023/11/26
2023 63.435 16 전세 18,500 2023/11/23
2023 63.435 16 전세 18,500 2023/11/23
2023 63.435 33 전세 19,000 2023/11/21
2023 63.435 12 전세 19,000 2023/11/20
2023 76.354 7 전세 19,000 2023/11/19
2023 76.354 39 전세 22,000 2023/11/18
2023 76.354 39 전세 22,000 2023/11/18
2023 76.354 33 전세 20,000 2023/11/18
2023 76.354 24 전세 21,500 2023/11/16
2023 76.354 24 전세 21,500 2023/11/16
2023 76.354 24 전세 21,500 2023/11/16
2023 63.435 24 전세 18,000 2023/11/14
2023 76.354 31 전세 22,000 2023/10/30
2023 84.901 36 전세 23,000 2023/10/27
2023 63.435 19 전세 18,000 2023/10/24
2023 63.435 19 전세 18,000 2023/10/24
2023 63.435 19 전세 18,000 2023/10/24
2023 76.354 5 전세 20,000 2023/10/20
2023 63.435 25 전세 19,000 2023/10/18
2023 84.901 4 전세 20,000 2023/10/14
2023 84.901 15 전세 23,000 2023/10/12
2023 63.435 26 전세 19,000 2023/10/9
2023 63.435 26 전세 19,000 2023/10/9
2023 63.435 38 전세 18,000 2023/10/9
2023 63.435 31 전세 19,000 2023/10/6
2023 63.435 32 전세 22,000 2023/10/5
2023 84.901 17 전세 23,000 2023/9/19
2023 76.354 38 전세 22,000 2023/9/18
2023 76.354 6 전세 20,000 2023/9/14
2023 84.901 6 전세 23,000 2023/9/11
2023 84.901 19 전세 25,000 2023/8/27
2023 84.901 17 전세 20,000 2023/8/27
2023 84.901 14 전세 20,000 2023/8/26
2023 63.435 19 전세 20,000 2023/8/24
2023 76.354 36 전세 20,000 2023/8/11
2023 63.435 23 전세 19,000 2023/8/11
2023 76.354 37 전세 22,000 2023/8/4
2023 76.354 37 전세 22,000 2023/8/4
2023 63.435 27 전세 19,000 2023/7/31
2023 63.435 27 전세 19,000 2023/7/31
2023 84.901 34 전세 24,000 2023/7/29
2023 76.354 9 전세 20,000 2023/7/29
2023 76.354 9 전세 20,000 2023/7/29
2023 84.901 15 전세 21,000 2023/7/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

울산전하푸르지오1단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2011 84.8283 10 전세 28,000 2024/4/17
2011 121.9761 22 전세 36,000 2024/4/13
2011 84.8283 17 전세 26,000 2024/3/30
2011 84.8283 8 전세 21,500 2024/2/26
2011 127.8913 11 전세 34,000 2024/2/19
2011 84.8283 5 전세 23,000 2024/2/17
2011 84.8283 18 전세 25,000 2024/1/24
2011 84.821 23 전세 23,000 2024/1/20
2011 103.1846 6 전세 25,000 2024/1/15
2011 84.8283 17 전세 24,000 2024/1/6
2011 84.8283 27 전세 22,000 2024/1/6
2011 84.8283 17 전세 20,000 2024/1/2
2011 84.8283 22 전세 27,000 2023/12/27
2011 84.821 19 전세 21,000 2023/12/27
2011 117.8021 14 전세 30,000 2023/12/4
2011 121.9761 2 전세 28,000 2023/11/21
2011 84.8283 9 전세 23,000 2023/11/9
2011 127.8913 8 전세 30,000 2023/10/31
2011 84.821 2 전세 23,000 2023/10/21
2011 84.9274 20 전세 18,000 2023/10/13
2011 84.8283 8 전세 21,000 2023/10/9
2011 84.8283 8 전세 18,000 2023/9/19
2011 84.8283 2 전세 17,000 2023/9/4
2011 84.821 21 전세 20,000 2023/9/3
2011 84.8283 16 전세 19,000 2023/9/1
2011 151.9027 25 전세 39,000 2023/8/26
2011 84.8283 22 전세 20,000 2023/8/17
2011 84.9274 15 전세 18,000 2023/6/26
2011 84.821 12 전세 18,000 2023/6/23
2011 84.8283 23 전세 19,000 2023/6/20
2011 84.8283 11 전세 20,000 2023/6/17
2011 84.8283 13 전세 18,000 2023/6/6
2011 84.8283 25 전세 16,000 2023/5/31
2011 84.8283 12 전세 17,000 2023/5/25
2011 84.8283 3 전세 17,000 2023/5/18

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

울산전하푸르지오2단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2011 84.8283 3 전세 24,000 2024/3/8
2011 77.2592 4 전세 20,000 2024/1/29
2011 77.2592 17 전세 22,000 2024/1/15
2011 84.9321 18 전세 26,000 2024/1/13
2011 77.2592 14 전세 18,000 2024/1/6
2011 84.8283 11 전세 24,000 2024/1/1
2011 127.8913 14 전세 33,000 2023/11/5
2011 127.8913 1 전세 25,000 2023/9/17
2011 103.1846 4 전세 20,000 2023/8/28
2011 84.9321 3 전세 20,000 2023/7/29
2011 59.8984 2 전세 13,000 2023/6/12
2011 84.821 2 전세 23,000 2023/5/22
2011 127.8913 23 전세 48,000 2023/5/2

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

은하

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1985 65.6 4 전세 4,000 2023/9/8
1985 65.6 2 전세 7,000 2023/7/2

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

일산5

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1990 75.18 4 전세 10,000 2023/12/13
1990 66.9 3 전세 9,000 2023/11/14
1990 66.9 3 전세 9,000 2023/11/6
1990 66.9 2 전세 10,000 2023/8/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

전하KCC스위첸

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2020 77.9798 23 전세 25,500 2024/2/29
2020 77.9798 18 전세 30,000 2024/2/24
2020 77.9798 3 전세 26,000 2024/2/23
2020 77.9914 9 전세 25,000 2024/2/22
2020 77.9798 7 전세 26,500 2024/2/21
2020 77.9798 18 전세 27,000 2024/2/1
2020 77.9798 22 전세 25,000 2024/1/10
2020 77.9798 2 전세 25,000 2024/1/10
2020 77.9798 3 전세 27,000 2023/12/28
2020 77.9914 11 전세 25,000 2023/9/23
2020 77.9798 13 전세 25,000 2023/8/7
2020 77.9798 12 전세 24,500 2023/6/18
2020 77.9798 20 전세 24,000 2023/6/9
2020 77.9798 10 전세 28,000 2023/5/14
2020 77.9798 23 전세 25,000 2023/5/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

전하국민

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1983 53.5 4 전세 5,000 2023/11/18
1983 53.5 2 전세 6,500 2023/9/26

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

전하동정림명가의아침

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2012 84.2241 7 전세 15,000 2023/6/1

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

전하동현대홈타운

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2002 84.84 12 전세 21,000 2024/4/18
2002 84.84 12 전세 21,000 2024/4/18
2002 76.17 24 전세 16,000 2024/3/30
2002 76.17 6 전세 15,000 2024/3/25
2002 60 12 전세 15,000 2024/3/21
2002 84.84 9 전세 20,000 2024/3/14
2002 84.84 4 전세 29,000 2024/3/1
2002 84.84 7 전세 14,000 2024/2/26
2002 84.84 10 전세 16,000 2024/2/13
2002 84.95 24 전세 18,000 2024/2/7
2002 84.84 16 전세 18,500 2024/1/29
2002 60 24 전세 12,000 2024/1/9
2002 60 24 전세 12,000 2024/1/9
2002 84.95 12 전세 14,000 2024/1/6
2002 84.95 13 전세 15,000 2024/1/2
2002 84.95 13 전세 15,000 2024/1/2
2002 84.84 19 전세 18,000 2023/12/22
2002 84.84 18 전세 18,000 2023/10/18
2002 84.84 14 전세 22,000 2023/10/12
2002 60 20 전세 12,000 2023/10/7
2002 60 8 전세 9,000 2023/10/2
2002 114.285 16 전세 22,000 2023/9/23
2002 60 22 전세 14,000 2023/9/13
2002 60 22 전세 14,000 2023/9/13
2002 84.84 18 전세 15,000 2023/8/16
2002 60 17 전세 14,000 2023/7/25
2002 84.84 4 전세 13,000 2023/7/22
2002 84.84 17 전세 15,000 2023/7/16
2002 76.17 22 전세 15,000 2023/6/6
2002 76.17 4 전세 15,000 2023/5/25
2002 60 22 전세 14,000 2023/5/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

전하아이파크

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2012 116.022 4 전세 30,000 2024/3/16
2012 84.9833 1 전세 25,000 2024/3/14
2012 84.9833 1 전세 25,000 2024/3/14
2012 116.022 16 전세 32,000 2024/3/13
2012 72.6748 18 전세 23,000 2024/3/10
2012 101.8828 15 전세 27,000 2024/1/20
2012 84.9833 23 전세 23,000 2024/1/14
2012 84.9833 15 전세 25,000 2024/1/10
2012 84.9997 21 전세 25,000 2023/12/15
2012 116.022 6 전세 29,000 2023/12/7
2012 116.022 20 전세 37,000 2023/12/5
2012 116.022 20 전세 37,000 2023/12/5
2012 116.022 9 전세 30,000 2023/11/6
2012 84.9997 12 전세 25,000 2023/11/6
2012 84.9833 9 전세 30,000 2023/11/2
2012 72.4551 19 전세 20,000 2023/10/27
2012 72.4551 13 전세 19,500 2023/10/21
2012 84.9997 1 전세 22,000 2023/10/19
2012 84.9997 11 전세 20,000 2023/10/18
2012 84.9997 17 전세 22,000 2023/10/13
2012 84.9997 5 전세 22,000 2023/10/11
2012 72.6748 9 전세 18,000 2023/9/27
2012 116.022 7 전세 27,000 2023/9/17
2012 84.9833 13 전세 21,000 2023/8/16
2012 84.9997 19 전세 19,500 2023/8/15
2012 72.6748 9 전세 19,000 2023/8/4
2012 84.9833 15 전세 19,000 2023/7/20
2012 84.9997 15 전세 18,000 2023/7/15
2012 116.022 13 전세 32,000 2023/7/11
2012 101.4164 11 전세 20,000 2023/7/1
2012 101.4164 6 전세 22,000 2023/6/30
2012 84.9997 20 전세 18,000 2023/6/19
2012 72.6932 11 전세 15,000 2023/6/16
2012 84.9997 17 전세 18,000 2023/6/12
2012 72.6748 15 전세 16,500 2023/6/6
2012 84.9997 16 전세 22,000 2023/6/5
2012 84.9997 8 전세 20,000 2023/5/31
2012 84.9997 8 전세 20,000 2023/5/31
2012 84.9997 10 전세 18,000 2023/5/31
2012 72.4551 13 전세 17,000 2023/5/23
2012 84.9833 17 전세 25,000 2023/5/19
2012 84.9833 23 전세 20,000 2023/5/18
2012 72.6748 20 전세 19,000 2023/5/16
2012 72.6748 20 전세 19,000 2023/5/16
2012 84.9997 24 전세 21,500 2023/5/1
2012 84.9997 24 전세 21,500 2023/5/1
2012 84.9997 24 전세 21,500 2023/5/1
2012 84.9997 15 전세 32,400 2023/4/28

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

한라한빛타운

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1998 84.57 6 전세 16,000 2024/3/28
1998 59.95 8 전세 13,000 2024/3/6
1998 84.81 8 전세 15,000 2024/1/20
1998 59.95 18 전세 12,000 2024/1/17
1998 84.81 6 전세 15,000 2023/6/29
1998 59.95 6 전세 13,500 2023/5/13
1998 59.95 6 전세 13,500 2023/5/13
1998 84.81 8 전세 15,000 2023/5/3
1998 59.95 9 전세 13,000 2023/5/1

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

현대3

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1988 59.46 4 전세 5,000 2023/12/8
1987 75.18 1 전세 9,000 2023/8/28
1987 59.46 2 전세 6,000 2023/8/24
1987 59.46 1 전세 9,000 2023/7/24
1987 59.46 3 전세 6,000 2023/5/3

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

현대패밀리전하

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1997 59.96 14 전세 15,000 2024/4/12
1997 59.96 7 전세 11,000 2024/2/3
1997 59.96 3 전세 12,000 2023/12/31
1997 59.96 4 전세 10,000 2023/12/19
1997 59.96 13 전세 10,000 2023/11/27
1997 59.96 9 전세 13,000 2023/11/17
1997 59.96 5 전세 11,000 2023/11/12
1997 59.96 4 전세 11,000 2023/11/9
1997 59.96 13 전세 10,000 2023/10/25
1997 59.96 13 전세 12,000 2023/10/2
1997 59.96 13 전세 12,000 2023/10/2
1997 59.96 4 전세 11,000 2023/9/15
1997 59.96 4 전세 11,000 2023/9/15
1997 59.96 4 전세 11,000 2023/9/15
1997 59.96 4 전세 11,000 2023/9/15
1997 59.96 5 전세 13,000 2023/8/24
1997 59.982 15 전세 12,000 2023/8/2
1997 59.96 5 전세 10,000 2023/7/26
1997 59.96 7 전세 13,000 2023/7/14
1997 59.96 9 전세 10,000 2023/6/2

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

현대한마음

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 69.93 1 전세 8,000 2024/1/15
1995 79.51 3 전세 14,000 2023/12/20
1995 59.67 7 전세 8,000 2023/11/28

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

홍일

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1982 56.03 2 전세 6,000 2024/1/16