울산광역시남구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 울산광역시남구 야음동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

SKVIEW

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1994 112.505 7 전세 17,000 2023/3/31

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

고려

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1979 74.01 4 전세 11,000 2023/6/29
1979 74.01 4 전세 11,000 2023/6/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

그랜드타운

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1999 47 5 전세 7,500 2024/1/27
1999 47 11 전세 8,000 2024/1/26
1999 41.25 10 전세 7,000 2024/1/20
1999 41.25 10 전세 6,500 2024/1/11
1999 60 13 전세 7,500 2023/5/30

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

남운진주맨션

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1988 67.74 4 전세 10,000 2023/11/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대성

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1981 57.2 5 전세 12,500 2023/7/8
1981 57.2 2 전세 11,000 2023/5/17
1981 57.2 1 전세 12,500 2023/4/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대하미르빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 83.94 14 전세 24,000 2024/3/2
2006 83.94 7 전세 21,000 2024/1/19
2006 83.94 17 전세 20,000 2023/8/26
2006 83.94 16 전세 22,000 2023/8/13
2006 83.94 11 전세 20,000 2023/6/8
2006 83.94 9 전세 18,500 2023/5/18

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대하아크로티

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2009 84.663 9 전세 15,000 2023/7/1

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대현더샵

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 68.632 18 전세 38,000 2024/3/24
2018 68.632 5 전세 36,000 2024/2/21
2018 68.632 20 전세 38,000 2024/1/20
2018 84.914 16 전세 45,000 2024/1/18
2018 84.814 29 전세 40,000 2024/1/17
2018 84.914 12 전세 46,000 2024/1/11
2018 68.632 4 전세 34,000 2024/1/11
2018 68.683 2 전세 34,000 2023/12/23
2018 68.683 2 전세 34,000 2023/12/23
2018 68.683 2 전세 34,000 2023/12/23
2018 121.42 31 전세 55,000 2023/12/17
2018 121.42 31 전세 55,000 2023/12/17
2018 84.827 4 전세 44,000 2023/12/17
2018 68.632 15 전세 40,000 2023/12/16
2018 84.914 12 전세 45,000 2023/12/15
2018 84.914 19 전세 45,000 2023/12/11
2018 84.914 19 전세 45,000 2023/12/11
2018 84.914 13 전세 43,000 2023/12/11
2018 84.914 10 전세 44,000 2023/12/8
2018 84.914 29 전세 48,000 2023/12/6
2018 68.632 3 전세 36,000 2023/11/26
2018 84.914 25 전세 45,000 2023/11/24
2018 84.914 27 전세 44,000 2023/11/24
2018 84.914 27 전세 44,000 2023/11/24
2018 84.914 8 전세 38,000 2023/11/20
2018 84.914 8 전세 38,000 2023/11/20
2018 68.632 6 전세 36,000 2023/11/14
2018 84.858 17 전세 41,000 2023/11/8
2018 84.858 17 전세 41,000 2023/11/8
2018 84.914 9 전세 43,000 2023/11/7
2018 84.914 9 전세 43,000 2023/11/7
2018 84.914 4 전세 40,000 2023/11/7
2018 84.858 23 전세 39,000 2023/11/3
2018 68.632 18 전세 34,000 2023/11/3
2018 68.632 5 전세 38,000 2023/10/22
2018 84.827 15 전세 40,000 2023/10/6
2018 84.914 25 전세 38,000 2023/9/24
2018 68.632 15 전세 30,000 2023/9/19
2018 68.632 6 전세 35,000 2023/9/6
2018 68.632 6 전세 35,000 2023/9/6
2018 84.814 9 전세 42,000 2023/9/4
2018 84.858 30 전세 38,000 2023/8/28
2018 84.827 8 전세 36,000 2023/8/21
2018 68.683 12 전세 40,000 2023/8/18
2018 68.998 15 전세 32,000 2023/8/17
2018 68.632 2 전세 32,000 2023/8/9
2018 84.914 7 전세 40,000 2023/8/7
2018 84.914 7 전세 40,000 2023/8/7
2018 84.814 4 전세 32,000 2023/7/26
2018 68.632 26 전세 34,000 2023/7/25
2018 68.632 9 전세 32,000 2023/7/22
2018 84.914 19 전세 35,000 2023/7/17
2018 121.42 31 전세 55,000 2023/7/14
2018 68.632 10 전세 30,000 2023/7/7
2018 84.827 8 전세 33,000 2023/6/24
2018 84.814 17 전세 39,000 2023/6/18
2018 84.814 17 전세 39,000 2023/6/18
2018 68.632 15 전세 29,000 2023/6/17
2018 84.914 14 전세 35,000 2023/6/7
2018 84.827 28 전세 38,000 2023/6/4
2018 84.914 17 전세 40,000 2023/5/12
2018 84.914 17 전세 40,000 2023/5/12
2018 84.914 21 전세 30,000 2023/5/10
2018 84.914 21 전세 30,000 2023/5/10
2018 68.632 10 전세 30,000 2023/5/3
2018 68.683 15 전세 34,000 2023/4/28
2018 68.632 9 전세 30,000 2023/4/27
2018 84.827 7 전세 40,000 2023/4/17
2018 68.683 8 전세 31,000 2023/4/10
2018 68.683 8 전세 31,000 2023/4/10
2018 84.827 29 전세 35,000 2023/4/8
2018 68.632 10 전세 30,000 2023/4/7
2018 68.632 10 전세 30,000 2023/4/7
2018 68.632 11 전세 30,000 2023/3/30

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대현동디아채

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2011 84.186 5 전세 35,000 2024/1/16
2011 84.186 8 전세 31,000 2023/11/10
2011 84.6884 6 전세 25,000 2023/10/6
2011 84.6884 13 전세 25,000 2023/9/23
2011 84.6884 6 전세 25,000 2023/7/31

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

더샵번영센트로

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2023 84.8775 4 전세 43,500 2024/3/11
2023 84.8775 2 전세 39,000 2024/2/8
2023 84.8775 5 전세 36,000 2023/12/22
2023 75.9854 14 전세 33,500 2023/12/16
2023 75.9854 14 전세 33,500 2023/12/16
2023 84.8775 26 전세 42,000 2023/12/7
2023 84.8775 26 전세 42,000 2023/12/7
2023 75.8858 19 전세 32,000 2023/11/19
2023 75.9854 5 전세 36,000 2023/11/11
2023 75.8858 14 전세 35,000 2023/11/3
2023 59.9991 23 전세 30,000 2023/10/24
2023 59.9991 23 전세 31,000 2023/10/22
2023 59.9991 23 전세 30,000 2023/10/22
2023 75.8858 17 전세 34,000 2023/10/20
2023 59.9991 2 전세 28,500 2023/10/13
2023 59.9991 4 전세 27,000 2023/10/13
2023 84.8775 7 전세 36,000 2023/9/27
2023 59.9991 19 전세 27,000 2023/9/23
2023 59.9811 11 전세 27,000 2023/9/17
2023 84.8775 23 전세 40,000 2023/9/14
2023 75.9854 23 전세 35,000 2023/9/14
2023 75.8858 11 전세 35,000 2023/9/14
2023 84.8775 27 전세 37,000 2023/9/12
2023 59.9811 6 전세 25,000 2023/9/9
2023 59.9811 8 전세 26,000 2023/9/4
2023 84.8775 5 전세 36,000 2023/9/3
2023 84.8775 21 전세 39,500 2023/9/2
2023 59.9811 5 전세 27,000 2023/9/1
2023 59.9811 5 전세 27,000 2023/9/1
2023 84.8775 4 전세 35,000 2023/8/31
2023 59.9991 6 전세 25,000 2023/8/31
2023 84.8775 19 전세 38,000 2023/8/30
2023 59.9811 16 전세 27,000 2023/8/29
2023 59.9811 24 전세 27,000 2023/8/26
2023 59.9811 27 전세 27,000 2023/8/25
2023 59.9811 27 전세 27,000 2023/8/25
2023 84.8775 25 전세 34,000 2023/8/24
2023 84.8775 24 전세 36,000 2023/8/21
2023 84.8775 16 전세 40,000 2023/8/20
2023 84.8775 6 전세 36,000 2023/8/18
2023 84.8775 5 전세 35,000 2023/8/18
2023 75.8858 27 전세 35,000 2023/8/18
2023 75.8858 9 전세 33,000 2023/8/18
2023 75.8858 25 전세 32,000 2023/8/18
2023 113.7121 17 전세 37,000 2023/8/12
2023 84.8775 12 전세 33,000 2023/8/12
2023 102.1372 6 전세 34,000 2023/8/7
2023 102.1372 6 전세 34,000 2023/8/7
2023 102.1372 4 전세 32,000 2023/8/7
2023 81.2355 21 전세 27,000 2023/8/7
2023 81.2355 20 전세 25,500 2023/8/4
2023 81.2355 2 전세 25,000 2023/8/4
2023 81.2355 2 전세 25,000 2023/8/4
2023 113.7121 20 전세 34,000 2023/8/3
2023 102.1372 10 전세 40,000 2023/8/2
2023 84.8775 12 전세 38,000 2023/8/2
2023 84.8775 12 전세 38,000 2023/8/2
2023 102.1372 12 전세 32,000 2023/8/2
2023 102.1372 20 전세 30,000 2023/8/1
2023 59.9811 22 전세 26,000 2023/8/1
2023 81.2355 26 전세 25,500 2023/8/1
2023 113.7121 5 전세 32,000 2023/7/31
2023 113.7121 5 전세 32,000 2023/7/31
2023 84.8775 11 전세 34,000 2023/7/29
2023 102.2468 19 전세 30,000 2023/7/29
2023 113.7121 10 전세 36,000 2023/7/28
2023 59.9811 7 전세 25,000 2023/7/24
2023 102.2468 26 전세 30,000 2023/7/21
2023 81.2355 15 전세 25,000 2023/7/21
2023 81.4887 20 전세 27,000 2023/7/19
2023 81.4887 20 전세 25,500 2023/7/18
2023 102.1372 13 전세 32,000 2023/7/17
2023 84.8775 17 전세 35,000 2023/7/16
2023 84.8775 17 전세 35,000 2023/7/16
2023 81.2355 12 전세 26,000 2023/7/15
2023 81.2355 12 전세 25,500 2023/7/15
2023 59.9811 12 전세 25,500 2023/7/15
2023 81.4887 5 전세 25,000 2023/7/15
2023 81.2355 23 전세 28,000 2023/7/14
2023 102.2468 22 전세 33,000 2023/7/13
2023 81.2355 17 전세 27,000 2023/7/13
2023 113.7121 19 전세 36,000 2023/7/12
2023 102.1372 5 전세 31,000 2023/7/12
2023 102.1372 19 전세 29,500 2023/7/12
2023 81.2355 2 전세 25,000 2023/7/12
2023 113.7121 21 전세 35,250 2023/7/11
2023 75.8858 17 전세 30,000 2023/7/11
2023 102.1372 12 전세 30,000 2023/7/11
2023 113.7121 26 전세 35,000 2023/7/10
2023 113.7121 13 전세 34,000 2023/7/10
2023 84.8775 29 전세 35,000 2023/7/9
2023 84.8775 2 전세 32,000 2023/7/9
2023 102.2468 17 전세 30,000 2023/7/9
2023 102.2468 12 전세 30,000 2023/7/9
2023 102.1372 24 전세 32,000 2023/7/8
2023 81.2355 27 전세 25,000 2023/7/8
2023 81.4887 17 전세 25,000 2023/7/7
2023 81.2355 2 전세 25,000 2023/7/4
2023 113.7121 15 전세 35,000 2023/7/3
2023 113.7121 8 전세 34,000 2023/7/3
2023 102.2468 25 전세 34,000 2023/7/3
2023 102.2468 25 전세 34,000 2023/7/3
2023 81.2355 26 전세 26,000 2023/7/3
2023 102.2468 10 전세 30,000 2023/7/2
2023 81.2355 18 전세 26,500 2023/7/2
2023 113.7121 15 전세 33,000 2023/7/1
2023 81.2355 25 전세 26,000 2023/6/30
2023 81.2355 25 전세 26,000 2023/6/30
2023 81.2355 17 전세 26,000 2023/6/30
2023 59.9811 25 전세 26,000 2023/6/30
2023 113.7121 28 전세 38,000 2023/6/28
2023 84.8775 12 전세 34,000 2023/6/27
2023 81.2355 23 전세 28,500 2023/6/26
2023 102.1372 13 전세 28,000 2023/6/23
2023 102.1372 13 전세 28,000 2023/6/23
2023 81.2355 15 전세 25,000 2023/6/23
2023 113.7121 14 전세 37,000 2023/6/22
2023 81.4887 10 전세 25,000 2023/6/22
2023 113.7121 7 전세 33,500 2023/6/21
2023 113.7121 6 전세 33,000 2023/6/21
2023 113.7121 16 전세 33,000 2023/6/21
2023 102.2468 24 전세 33,000 2023/6/21
2023 102.1372 13 전세 32,000 2023/6/21
2023 113.7121 3 전세 30,000 2023/6/21
2023 81.2355 9 전세 26,000 2023/6/18
2023 102.1372 21 전세 33,000 2023/6/13
2023 102.1372 21 전세 33,000 2023/6/13
2023 102.1372 11 전세 31,000 2023/6/12
2023 102.1372 11 전세 31,000 2023/6/12
2023 102.2468 22 전세 29,500 2023/6/12
2023 113.7121 17 전세 34,000 2023/6/11
2023 102.1372 14 전세 31,500 2023/6/11
2023 81.2355 12 전세 26,000 2023/6/11
2023 81.2355 12 전세 26,000 2023/6/11
2023 102.1372 10 전세 32,000 2023/6/10
2023 102.2468 10 전세 31,000 2023/6/9
2023 81.2355 21 전세 25,000 2023/6/9
2023 81.2355 13 전세 26,000 2023/6/7
2023 81.2355 13 전세 26,000 2023/6/7
2023 81.2355 13 전세 26,000 2023/6/7
2023 102.1372 16 전세 31,000 2023/6/6
2023 113.7121 10 전세 36,000 2023/5/30
2023 75.9854 14 전세 31,000 2023/5/27
2023 75.9854 14 전세 31,000 2023/5/27
2023 81.4887 7 전세 27,000 2023/5/26
2023 81.2355 14 전세 25,000 2023/5/26
2023 81.2355 7 전세 25,500 2023/5/25
2023 81.2355 7 전세 25,500 2023/5/25
2023 102.2468 5 전세 30,000 2023/5/23
2023 81.2355 8 전세 26,000 2023/5/23
2023 113.7121 7 전세 33,500 2023/5/21
2023 113.7121 20 전세 34,000 2023/5/20
2023 102.1372 22 전세 31,500 2023/5/19
2023 102.1372 22 전세 31,500 2023/5/19
2023 102.1372 22 전세 31,500 2023/5/19
2023 81.2355 20 전세 26,000 2023/5/19
2023 102.2468 19 전세 28,000 2023/5/16
2023 102.2468 19 전세 28,000 2023/5/16
2023 81.2355 25 전세 26,000 2023/5/15
2023 81.2355 25 전세 26,000 2023/5/15
2023 113.7121 15 전세 40,000 2023/4/28
2023 113.7121 28 전세 38,000 2023/4/23
2023 81.2355 13 전세 25,000 2023/4/19
2023 81.2355 28 전세 27,000 2023/4/16

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

덕남

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1986 43.65 5 전세 8,200 2024/1/26
1986 43.65 3 전세 10,000 2024/1/10
1986 43.65 4 전세 10,000 2023/4/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

동광모닝스카이

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 49.872 4 전세 13,000 2024/2/22
2014 49.872 12 전세 13,000 2024/1/4
2014 49.872 7 전세 13,500 2024/1/3
2014 49.872 8 전세 13,000 2023/12/28
2014 49.872 5 전세 13,000 2023/11/29
2014 49.872 3 전세 12,000 2023/9/22
2014 49.872 20 전세 13,000 2023/9/19
2014 49.872 9 전세 13,000 2023/8/5
2014 49.872 4 전세 13,000 2023/7/10
2014 49.872 4 전세 13,000 2023/7/10
2014 49.872 6 전세 13,000 2023/6/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

동부1

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.64 16 전세 23,000 2023/10/20
1995 59.64 15 전세 20,000 2023/8/26
1995 59.64 1 전세 20,000 2023/7/28
1995 59.64 16 전세 21,000 2023/7/25
1995 59.64 2 전세 21,000 2023/7/19
1995 59.64 3 전세 19,000 2023/7/18
1995 59.64 11 전세 24,000 2023/4/13
1995 59.64 14 전세 21,000 2023/4/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

동부2

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1996 59.64 6 전세 22,000 2024/2/15
1996 84.93 16 전세 28,000 2023/10/25
1996 84.93 15 전세 38,000 2023/10/13
1996 59.64 3 전세 20,000 2023/10/5
1996 59.64 8 전세 20,000 2023/9/18
1996 84.93 5 전세 33,000 2023/9/16
1996 59.64 12 전세 20,000 2023/6/10
1996 59.64 7 전세 23,000 2023/5/12
1996 59.64 7 전세 23,000 2023/5/12
1996 84.93 15 전세 38,000 2023/5/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

동부3

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1996 104.23 12 전세 33,500 2024/3/9
1996 134.98 3 전세 40,000 2023/12/23
1996 134.98 14 전세 38,000 2023/11/6
1996 134.98 14 전세 38,000 2023/11/6
1996 104.23 4 전세 30,000 2023/10/26
1996 134.98 11 전세 38,000 2023/8/30
1996 104.23 18 전세 32,000 2023/7/28
1996 104.23 8 전세 31,000 2023/6/16

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

동서그린맨션

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1991 76.08 8 전세 12,000 2023/9/8
1991 70.86 7 전세 13,000 2023/4/1

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

롯데캐슬골드1단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2008 84.96 5 전세 33,000 2024/3/25
2008 84.96 22 전세 30,000 2024/3/16
2008 157.06 15 전세 47,000 2024/3/8
2008 129.53 11 전세 45,000 2024/1/6
2008 129.53 12 전세 40,000 2023/12/20
2008 84.96 1 전세 25,000 2023/12/16
2008 116.82 7 전세 29,000 2023/11/29
2008 59.98 12 전세 22,000 2023/11/29
2008 59.98 15 전세 25,000 2023/11/4
2008 84.96 19 전세 30,000 2023/10/17
2008 59.98 24 전세 17,808 2023/10/16
2008 129.53 17 전세 42,000 2023/9/10
2008 116.82 11 전세 34,075 2023/9/6
2008 84.96 22 전세 32,000 2023/8/5
2008 129.53 4 전세 41,000 2023/7/20
2008 59.98 22 전세 20,000 2023/6/7
2008 157.06 18 전세 42,000 2023/6/3
2008 84.96 6 전세 27,000 2023/6/1
2008 84.96 9 전세 32,130 2023/4/20
2008 84.96 17 전세 25,000 2023/4/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

롯데캐슬골드2단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2008 59.98 7 전세 17,808 2024/2/26
2008 74.93 2 전세 32,000 2024/2/1
2008 84.96 3 전세 32,000 2024/1/27
2008 59.98 5 전세 17,808 2023/11/22
2008 116.82 4 전세 40,000 2023/11/12
2008 84.96 11 전세 28,600 2023/10/26
2008 84.96 2 전세 30,000 2023/10/23
2008 116.82 20 전세 35,000 2023/10/10
2008 59.98 3 전세 17,808 2023/9/22
2008 116.82 19 전세 42,000 2023/9/15
2008 59.98 7 전세 17,808 2023/9/13
2008 59.98 20 전세 14,246 2023/8/23
2008 59.98 9 전세 17,808 2023/8/16
2008 59.98 9 전세 17,808 2023/8/2
2008 84.96 11 전세 28,600 2023/7/7
2008 59.98 19 전세 17,808 2023/6/5
2008 84.96 4 전세 30,000 2023/5/26
2008 116.82 12 전세 34,000 2023/4/12
2008 157.06 4 전세 39,000 2023/4/3
2008 84.96 3 전세 31,000 2023/4/3

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

무룡

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1992 83.4 8 전세 12,500 2024/1/15
1992 81.63 13 전세 10,000 2023/11/26
1992 81.63 14 전세 14,000 2023/10/10
1992 81.63 14 전세 14,000 2023/10/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

번영로롯데인벤스스위트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 84.9761 17 전세 24,000 2023/12/27
2006 84.9761 22 전세 23,000 2023/7/5

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

번영로하늘채센트럴파크

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2022 59.912 9 전세 31,000 2024/3/27
2022 59.912 17 전세 32,000 2024/3/19
2022 59.912 14 전세 30,500 2024/3/17
2022 74.707 17 전세 37,000 2024/3/14
2022 59.912 10 전세 31,000 2024/3/13
2022 59.912 4 전세 31,000 2024/3/9
2022 59.912 2 전세 29,000 2024/3/9
2022 74.707 27 전세 38,000 2024/3/6
2022 59.912 7 전세 31,000 2024/3/3
2022 84.936 15 전세 43,000 2024/2/23
2022 84.961 12 전세 41,500 2024/2/21
2022 59.912 19 전세 30,000 2024/2/17
2022 59.912 22 전세 32,000 2024/2/16
2022 84.961 16 전세 42,000 2024/2/8
2022 74.707 23 전세 36,000 2024/2/4
2022 59.912 21 전세 32,000 2024/2/4
2022 59.912 20 전세 32,000 2024/1/27
2022 84.961 6 전세 41,000 2024/1/26
2022 84.936 9 전세 43,000 2024/1/8
2022 74.707 21 전세 37,000 2024/1/8
2022 74.707 7 전세 34,000 2024/1/6
2022 59.912 4 전세 30,000 2023/12/11
2022 84.961 23 전세 42,000 2023/11/23
2022 84.961 2 전세 39,000 2023/11/8
2022 74.707 2 전세 33,000 2023/10/14
2022 74.707 23 전세 32,000 2023/10/12
2022 59.912 23 전세 27,500 2023/9/8
2022 74.707 18 전세 32,000 2023/8/24
2022 59.912 13 전세 25,300 2023/7/30
2022 59.912 13 전세 25,300 2023/7/30
2022 74.707 17 전세 32,000 2023/7/16
2022 74.707 17 전세 32,000 2023/7/16
2022 84.936 4 전세 37,000 2023/6/7
2022 84.961 9 전세 34,000 2023/6/7
2022 59.912 19 전세 29,000 2023/4/29
2022 59.912 19 전세 29,000 2023/4/29
2022 74.707 20 전세 34,000 2023/4/25
2022 84.961 7 전세 42,000 2023/4/22
2022 84.961 7 전세 40,000 2023/4/22

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

보라

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1985 71.41 1 전세 7,000 2024/3/24
1985 50.15 6 전세 7,000 2024/1/18
1985 50.15 3 전세 5,000 2023/8/28
1985 60.29 4 전세 5,000 2023/8/11

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

삼익세라믹

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1991 62.1 9 전세 13,000 2024/2/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

삼한힐파크

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2003 84.84 14 전세 22,000 2024/1/11
2003 84.84 1 전세 22,000 2024/1/11
2003 84.84 15 전세 21,500 2023/9/5

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

삼환나띠르빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2005 59.9328 12 전세 17,000 2024/2/13
2005 84.9707 12 전세 23,500 2024/1/5
2005 84.9707 11 전세 18,000 2023/5/11

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

소라

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1991 69.63 2 전세 10,000 2023/6/13

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

수암한라에이스빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2003 59.6521 3 전세 25,000 2023/9/12
2003 84.7298 11 전세 26,000 2023/4/22

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신선

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 46.53 9 전세 10,000 2024/3/10
1995 46.53 5 전세 10,000 2024/2/18
1995 46.53 7 전세 11,000 2024/2/14
1995 46.53 12 전세 10,000 2024/1/22
1995 46.53 14 전세 12,500 2024/1/17
1995 46.53 13 전세 10,000 2024/1/10
1995 46.53 5 전세 11,000 2023/9/1
1995 46.53 7 전세 13,000 2023/8/31
1995 46.53 3 전세 12,500 2023/8/31
1995 46.53 4 전세 12,500 2023/6/17
1995 46.53 10 전세 11,500 2023/6/11
1995 46.53 9 전세 11,000 2023/5/22
1995 46.53 13 전세 12,000 2023/5/6
1995 46.53 4 전세 11,000 2023/5/6
1995 46.53 1 전세 11,000 2023/4/21

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신선산아드리아

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2020 84.95 8 전세 23,000 2023/10/4

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신정현대홈타운1

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1999 59.97 5 전세 24,000 2024/3/13
1999 40.8 23 전세 14,500 2024/3/2
1999 81.87 14 전세 26,000 2024/2/23
1999 81.87 9 전세 28,000 2024/2/20
1999 81.87 6 전세 26,000 2024/2/8
1999 59.97 9 전세 20,000 2024/1/4
1999 59.97 9 전세 21,500 2023/12/29
1999 81.87 23 전세 24,500 2023/12/28
2000 59.97 9 전세 23,000 2023/12/24
2000 59.97 6 전세 23,000 2023/12/22
1999 59.97 21 전세 22,500 2023/12/20
1999 81.87 4 전세 29,000 2023/12/16
1999 59.97 21 전세 22,000 2023/11/12
2000 59.97 7 전세 23,500 2023/11/11
1999 59.97 11 전세 21,500 2023/11/11
1999 59.9 22 전세 21,000 2023/11/10
1999 59.97 5 전세 18,000 2023/11/2
1999 59.97 8 전세 22,000 2023/10/26
1999 59.97 11 전세 14,000 2023/10/24
1999 59.97 23 전세 21,000 2023/10/14
2000 114.6 6 전세 42,000 2023/10/13
1999 59.97 5 전세 22,000 2023/10/5
1999 59.97 23 전세 23,000 2023/9/22
1999 81.87 8 전세 25,000 2023/9/9
1999 59.97 12 전세 20,000 2023/8/24
1999 59.97 19 전세 22,000 2023/8/11
1999 84.96 3 전세 27,000 2023/7/31
1999 59.97 24 전세 20,000 2023/7/27
1999 59.97 4 전세 20,500 2023/7/26
1999 59.97 9 전세 19,000 2023/7/25
1999 59.97 5 전세 20,000 2023/7/4
1999 81.87 8 전세 24,000 2023/6/27
1999 81.87 21 전세 21,000 2023/6/26
1999 84.96 16 전세 23,500 2023/5/25
1999 59.97 6 전세 19,000 2023/5/25
1999 81.87 5 전세 26,000 2023/5/12
1999 84.96 2 전세 20,000 2023/5/10
1999 84.96 2 전세 20,000 2023/5/10
1999 84.96 2 전세 17,000 2023/5/6
1999 59.97 23 전세 20,000 2023/4/21
1999 40.8 4 전세 14,000 2023/4/20
1999 84.96 2 전세 20,000 2023/4/18
1999 81.87 24 전세 31,500 2023/4/11

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신정현대홈타운2

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1999 59.97 7 전세 22,700 2024/3/27
1999 84.96 24 전세 28,000 2024/2/19
1999 84.96 24 전세 28,000 2024/2/19
1999 59.97 20 전세 17,000 2024/2/14
1999 84.96 7 전세 24,000 2024/2/7
1999 114.6 24 전세 35,000 2024/1/22
1999 84.96 13 전세 26,000 2024/1/15
1999 59.97 3 전세 24,000 2023/12/22
1999 59.97 20 전세 23,500 2023/12/17
1999 59.97 20 전세 23,500 2023/12/17
1999 59.97 20 전세 23,500 2023/12/17
1999 40.8 14 전세 13,000 2023/12/12
1999 114.6 11 전세 38,500 2023/12/8
1999 84.96 25 전세 27,500 2023/12/2
1999 114.6 8 전세 30,000 2023/11/29
1999 59.97 5 전세 24,000 2023/11/21
1999 84.96 6 전세 28,000 2023/11/20
1999 84.96 12 전세 28,800 2023/11/13
1999 114.6 22 전세 36,000 2023/10/25
1999 81.87 15 전세 27,000 2023/10/22
1999 40.8 17 전세 12,000 2023/10/19
1999 84.96 24 전세 27,000 2023/10/14
1999 81.96 24 전세 25,000 2023/10/13
1999 81.96 24 전세 25,000 2023/10/13
1999 59.97 14 전세 23,000 2023/9/15
1999 59.9 12 전세 18,000 2023/9/12
1999 59.9 12 전세 18,000 2023/9/12
1999 59.97 22 전세 20,000 2023/9/9
1999 84.96 13 전세 30,000 2023/9/8
1999 59.97 1 전세 13,000 2023/8/28
1999 114.6 19 전세 30,000 2023/8/27
1999 114.6 21 전세 28,000 2023/8/11
1999 59.97 9 전세 20,000 2023/7/23
1999 84.96 11 전세 35,000 2023/4/25
1999 59.97 19 전세 23,000 2023/4/6
1999 59.97 19 전세 23,000 2023/4/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

쌍용스윗닷홈

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2004 75.548 9 전세 39,000 2024/3/13
2004 75.548 9 전세 39,000 2024/3/13
2004 84.97 7 전세 34,000 2024/2/16
2004 84.97 14 전세 30,000 2024/1/15
2004 84.97 5 전세 32,000 2023/12/1
2004 84.97 4 전세 31,300 2023/11/2
2004 84.97 9 전세 35,000 2023/9/26
2004 84.97 15 전세 31,000 2023/9/9
2004 84.97 10 전세 32,000 2023/8/24
2004 84.97 12 전세 33,000 2023/7/1
2004 84.97 5 전세 28,000 2023/5/2
