아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 한솔동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

첫마을1단지(퍼스트프라임)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2011 84.91 13 전세 23,000 2025/2/21
2011 59.83 11 전세 19,000 2025/2/16
2011 59.89 1 전세 16,800 2025/2/15
2011 84.96 12 전세 19,950 2025/2/9
2011 119.86 16 전세 20,000 2025/2/8
2011 119.86 16 전세 20,000 2025/2/8
2011 84.96 3 전세 22,000 2025/2/6
2011 119.86 12 전세 20,000 2025/2/1
2011 84.87 9 전세 12,734 2025/1/24
2011 119.78 21 전세 29,000 2025/1/22
2011 84.91 3 전세 19,000 2025/1/21
2011 84.96 7 전세 23,000 2025/1/20
2011 84.81 3 전세 21,000 2025/1/20
2011 84.81 3 전세 21,000 2025/1/20
2011 119.59 3 전세 30,000 2025/1/18
2011 119.78 13 전세 25,000 2025/1/17
2011 119.77 5 전세 26,000 2025/1/13
2011 59.83 6 전세 16,500 2025/1/13
2011 84.91 9 전세 23,000 2025/1/11
2011 59.89 1 전세 19,000 2024/12/31
2011 84.87 4 전세 18,218 2024/12/25
2011 84.96 9 전세 27,000 2024/12/18
2011 84.91 3 전세 22,000 2024/12/16
2011 102.63 20 전세 25,000 2024/12/15
2011 119.77 2 전세 25,000 2024/12/11
2011 84.91 16 전세 20,800 2024/12/5
2011 84.91 16 전세 20,800 2024/12/5
2011 84.81 3 전세 21,000 2024/11/23
2011 84.96 4 전세 18,000 2024/11/18
2011 84.91 4 전세 25,000 2024/11/16
2011 119.77 5 전세 35,000 2024/11/11
2011 84.87 6 전세 19,000 2024/11/8
2011 84.91 13 전세 23,000 2024/10/29
2011 84.87 4 전세 21,000 2024/10/19
2011 84.87 4 전세 21,000 2024/10/19
2011 84.87 4 전세 19,950 2024/10/17
2011 84.87 4 전세 19,950 2024/10/17
2011 84.87 4 전세 19,950 2024/10/17
2011 84.87 4 전세 19,950 2024/10/17
2011 59.83 8 전세 17,364 2024/10/14
2011 84.87 3 전세 22,000 2024/10/10
2011 84.96 4 전세 22,000 2024/10/3
2011 84.91 13 전세 23,000 2024/9/28
2011 59.83 3 전세 18,900 2024/9/27
2011 84.87 4 전세 20,000 2024/9/23
2011 84.91 8 전세 20,000 2024/9/13
2011 84.96 7 전세 25,000 2024/9/7
2011 84.65 1 전세 23,000 2024/9/3
2011 119.86 2 전세 25,000 2024/9/2
2011 84.96 3 전세 15,700 2024/8/28
2011 84.91 9 전세 25,000 2024/8/5
2011 84.91 15 전세 21,000 2024/8/2
2011 84.87 7 전세 21,000 2024/7/24
2011 84.91 13 전세 22,000 2024/7/13
2011 84.96 1 전세 20,000 2024/7/10
2011 119.77 17 전세 27,000 2024/6/29
2011 84.87 6 전세 20,000 2024/6/29
2011 84.87 6 전세 20,000 2024/6/29
2011 59.89 1 전세 18,000 2024/6/28
2011 59.89 1 전세 18,000 2024/6/28
2011 84.87 4 전세 23,000 2024/6/23
2011 59.61 3 전세 17,000 2024/6/21
2011 84.91 14 전세 22,000 2024/6/1
2011 84.87 4 전세 20,000 2024/5/31
2011 84.91 2 전세 23,000 2024/5/30
2011 84.87 4 전세 20,000 2024/5/22
2011 59.83 3 전세 19,000 2024/5/21
2011 59.61 3 전세 20,000 2024/5/20
2011 84.96 9 전세 17,800 2024/5/19
2011 59.83 3 전세 17,000 2024/4/26
2011 119.86 20 전세 30,000 2024/4/18
2011 84.87 6 전세 23,000 2024/4/17
2011 84.81 3 전세 27,000 2024/4/16
2011 84.91 21 전세 22,000 2024/4/7
2011 84.91 2 전세 20,000 2024/4/6
2011 84.96 10 전세 19,000 2024/4/5
2011 84.96 10 전세 19,000 2024/4/5
2011 119.86 8 전세 26,000 2024/4/3
2011 119.77 20 전세 31,000 2024/4/1
2011 84.81 3 전세 25,000 2024/3/29
2011 59.83 3 전세 16,206 2024/3/25
2011 59.83 7 전세 18,000 2024/3/20
2011 59.83 3 전세 20,000 2024/3/18
2011 84.96 6 전세 23,000 2024/3/11

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

첫마을2단지(퍼스트프라임)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2011 49.62 9 전세 17,000 2025/2/8
2011 49.62 6 전세 16,000 2025/1/23
2011 49.62 6 전세 16,000 2025/1/23
2011 49.62 16 전세 18,000 2025/1/2
2011 59.83 7 전세 17,000 2024/12/30
2011 84.91 3 전세 21,000 2024/12/28
2011 49.62 8 전세 20,000 2024/12/20
2011 49.62 13 전세 17,500 2024/12/20
2011 49.62 8 전세 17,500 2024/12/13
2011 49.62 8 전세 19,000 2024/12/11
2011 49.62 7 전세 19,000 2024/11/21
2011 49.62 4 전세 18,000 2024/11/9
2011 49.62 3 전세 16,000 2024/10/29
2011 49.62 6 전세 19,000 2024/10/27
2011 49.49 12 전세 15,000 2024/10/19
2011 49.49 13 전세 18,000 2024/10/12
2011 49.49 17 전세 19,000 2024/10/3
2011 49.49 2 전세 17,000 2024/9/27
2011 49.62 17 전세 18,000 2024/9/25
2011 49.62 13 전세 18,000 2024/8/27
2011 49.49 10 전세 19,000 2024/8/24
2011 49.49 8 전세 20,000 2024/8/6
2011 49.62 10 전세 8,000 2024/7/29
2011 84.91 12 전세 22,000 2024/7/27
2011 49.62 5 전세 17,500 2024/7/16
2011 49.62 16 전세 18,000 2024/7/14
2011 49.62 16 전세 18,000 2024/7/14
2011 49.62 8 전세 7,000 2024/6/28
2011 49.62 7 전세 16,500 2024/6/25
2011 49.62 7 전세 16,500 2024/6/25
2011 49.62 5 전세 16,500 2024/6/10
2011 49.62 6 전세 17,000 2024/6/7
2011 49.62 2 전세 17,000 2024/5/11
2011 49.62 5 전세 16,500 2024/5/7
2011 49.62 8 전세 15,000 2024/5/6
2011 49.62 7 전세 17,000 2024/4/14
2011 49.49 8 전세 18,000 2024/4/13
2011 49.62 11 전세 18,500 2024/4/1
2011 49.62 10 전세 19,000 2024/3/29
2011 49.62 3 전세 18,000 2024/3/26

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

첫마을3단지(퍼스트프라임)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2011 84.96 6 전세 23,000 2025/2/15
2011 59.89 1 전세 17,000 2025/2/11
2011 84.87 9 전세 23,000 2025/2/7
2011 102.78 17 전세 21,500 2025/2/3
2011 59.83 9 전세 19,000 2025/1/23
2011 84.91 7 전세 26,000 2025/1/22
2011 59.83 4 전세 17,000 2025/1/18
2011 59.61 3 전세 19,000 2025/1/16
2011 84.81 3 전세 28,000 2025/1/11
2011 119.59 13 전세 30,000 2024/12/28
2011 59.83 1 전세 15,750 2024/12/22
2011 59.83 1 전세 15,750 2024/12/22
2011 84.91 16 전세 23,000 2024/12/10
2011 84.96 13 전세 25,200 2024/12/9
2011 84.87 6 전세 22,000 2024/11/30
2011 84.87 6 전세 22,000 2024/11/30
2011 84.87 7 전세 27,000 2024/11/29
2011 102.84 7 전세 28,000 2024/11/27
2011 59.89 1 전세 27,000 2024/11/27
2011 84.87 7 전세 21,000 2024/11/18
2011 84.87 8 전세 25,000 2024/11/15
2011 119.59 12 전세 35,000 2024/11/7
2011 84.87 4 전세 22,000 2024/10/24
2011 84.96 4 전세 19,000 2024/10/24
2011 59.83 2 전세 21,000 2024/10/20
2011 102.84 5 전세 27,000 2024/10/18
2011 84.96 6 전세 23,000 2024/10/15
2011 119.59 17 전세 32,000 2024/10/12
2011 84.96 1 전세 21,000 2024/10/9
2011 84.96 2 전세 22,000 2024/10/5
2011 84.96 2 전세 22,000 2024/10/5
2011 119.98 23 전세 31,000 2024/9/21
2011 102.78 10 전세 25,000 2024/9/1
2011 102.78 21 전세 29,000 2024/8/31
2011 84.93 2 전세 22,000 2024/8/27
2011 59.83 3 전세 17,000 2024/8/25
2011 84.87 6 전세 25,800 2024/8/22
2011 59.83 3 전세 18,000 2024/8/20
2011 84.96 12 전세 22,000 2024/8/17
2011 84.96 3 전세 20,000 2024/8/6
2011 84.87 9 전세 22,000 2024/7/22
2011 84.87 8 전세 22,000 2024/7/19
2011 84.81 10 전세 22,000 2024/7/18
2011 84.81 10 전세 22,000 2024/7/17
2011 59.61 3 전세 22,000 2024/7/15
2011 59.61 3 전세 18,900 2024/7/11
2011 84.96 8 전세 21,000 2024/6/25
2011 84.93 8 전세 21,000 2024/6/21
2011 84.87 3 전세 21,000 2024/6/17
2011 59.83 1 전세 17,000 2024/5/30
2011 119.59 22 전세 30,000 2024/5/22
2011 59.89 1 전세 17,000 2024/5/11
2011 59.89 1 전세 20,000 2024/3/21
2011 84.96 1 전세 21,000 2024/3/18
2011 84.87 10 전세 23,000 2024/3/16
2011 84.96 6 전세 23,500 2024/3/15

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

첫마을4단지(대우푸르지오)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2012 59.95 6 전세 18,000 2025/2/13
2012 84.7 7 전세 22,000 2025/2/7
2012 84.7 7 전세 22,000 2025/2/7
2012 84.7 20 전세 20,000 2025/1/26
2012 84.7 18 전세 21,500 2025/1/22
2012 59.95 6 전세 18,000 2025/1/21
2012 84.7 13 전세 18,000 2024/12/28
2012 84.7 9 전세 18,000 2024/12/25
2012 59.95 3 전세 19,000 2024/11/8
2012 84.7 2 전세 18,000 2024/10/28
2012 84.7 11 전세 18,000 2024/10/24
2012 84.7 10 전세 21,000 2024/10/18
2012 84.7 11 전세 20,000 2024/10/4
2012 84.7 11 전세 22,000 2024/8/14
2012 84.7 15 전세 20,000 2024/7/18
2012 84.7 15 전세 20,000 2024/7/18
2012 84.7 11 전세 20,000 2024/6/29
2012 59.95 14 전세 19,000 2024/6/21
2012 84.7 15 전세 17,000 2024/6/10
2012 59.95 5 전세 18,000 2024/5/24
2012 84.7 13 전세 18,500 2024/5/22
2012 84.7 16 전세 21,000 2024/5/14
2012 84.7 16 전세 21,000 2024/5/14
2012 59.95 17 전세 16,000 2024/4/8
2012 84.7 20 전세 22,000 2024/4/2
2012 59.95 7 전세 18,000 2024/3/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

첫마을5단지(푸르지오)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2012 84.7 20 전세 17,500 2025/2/19
2012 84.7 14 전세 19,800 2025/2/10
2012 114.16 8 전세 25,000 2025/2/9
2012 84.62 8 전세 23,000 2025/2/8
2012 84.62 13 전세 27,000 2025/2/1
2012 84.62 3 전세 20,000 2025/1/31
2012 59.95 4 전세 20,000 2025/1/31
2012 84.62 7 전세 20,000 2025/1/24
2012 84.62 13 전세 23,000 2025/1/18
2012 84.62 13 전세 23,000 2025/1/18
2012 84.7 9 전세 20,000 2025/1/18
2012 114.16 8 전세 28,000 2025/1/11
2012 84.62 10 전세 23,000 2025/1/9
2012 114.16 9 전세 22,500 2025/1/6
2012 114.16 11 전세 25,000 2025/1/4
2012 84.7 10 전세 18,000 2024/12/28
2012 84.62 13 전세 16,900 2024/12/27
2012 114.16 13 전세 22,000 2024/12/23
2012 114.16 13 전세 22,000 2024/12/23
2012 114.16 7 전세 23,000 2024/12/22
2012 84.62 7 전세 21,000 2024/12/22
2012 84.7 20 전세 18,000 2024/12/19
2012 84.62 10 전세 19,000 2024/12/16
2012 84.62 4 전세 22,000 2024/12/10
2012 114.16 3 전세 22,000 2024/12/8
2012 84.7 9 전세 20,000 2024/12/7
2012 84.62 15 전세 19,000 2024/12/4
2012 84.62 15 전세 19,000 2024/12/4
2012 59.95 5 전세 18,000 2024/12/4
2012 84.62 5 전세 20,000 2024/12/2
2012 59.95 10 전세 14,500 2024/12/1
2012 84.62 2 전세 22,000 2024/11/30
2012 84.62 15 전세 24,000 2024/11/23
2012 84.7 13 전세 19,900 2024/11/16
2012 84.7 3 전세 20,000 2024/11/8
2012 114.16 10 전세 22,000 2024/11/5
2012 84.7 17 전세 18,900 2024/11/5
2012 84.7 22 전세 14,035 2024/11/2
2012 84.62 2 전세 21,000 2024/11/1
2012 114.16 5 전세 24,000 2024/10/21
2012 114.16 14 전세 22,000 2024/10/20
2012 84.62 8 전세 21,000 2024/10/20
2012 84.7 25 전세 18,000 2024/10/20
2012 101.54 4 전세 22,000 2024/10/19
2012 59.95 6 전세 18,000 2024/10/15
2012 84.7 6 전세 16,200 2024/10/15
2012 84.62 4 전세 22,000 2024/10/11
2012 59.95 3 전세 17,000 2024/9/25
2012 84.62 6 전세 23,000 2024/9/23
2012 114.16 9 전세 30,000 2024/9/14
2012 84.62 11 전세 22,000 2024/9/6
2012 84.62 7 전세 23,000 2024/8/31
2012 59.95 6 전세 16,000 2024/8/24
2012 114.16 4 전세 22,000 2024/8/23
2012 114.16 4 전세 22,000 2024/8/23
2012 84.62 10 전세 21,000 2024/8/17
2012 59.95 8 전세 17,000 2024/8/16
2012 59.95 8 전세 17,000 2024/8/16
2012 114.16 8 전세 26,000 2024/8/10
2012 114.16 7 전세 23,000 2024/8/8
2012 84.7 14 전세 18,000 2024/8/3
2012 84.62 3 전세 20,000 2024/8/1
2012 59.95 10 전세 15,000 2024/8/1
2012 84.62 11 전세 20,000 2024/7/18
2012 84.62 7 전세 20,000 2024/7/17
2012 84.62 3 전세 21,000 2024/7/15
2012 84.62 6 전세 20,000 2024/7/13
2012 114.16 4 전세 26,200 2024/7/11
2012 114.16 6 전세 26,000 2024/7/8
2012 114.16 6 전세 26,000 2024/7/8
2012 84.62 8 전세 20,000 2024/7/6
2012 59.95 3 전세 17,850 2024/7/5
2012 59.95 5 전세 17,000 2024/7/2
2012 84.7 17 전세 18,000 2024/6/30
2012 84.7 5 전세 24,000 2024/6/25
2012 84.7 1 전세 17,000 2024/6/22
2012 101.54 5 전세 23,000 2024/6/15
2012 114.16 8 전세 22,000 2024/6/7
2012 114.16 9 전세 30,000 2024/5/25
2012 84.7 24 전세 18,000 2024/5/16
2012 59.95 5 전세 17,000 2024/5/11
2012 101.54 6 전세 24,000 2024/5/10
2012 84.62 6 전세 27,000 2024/4/30
2012 84.62 8 전세 23,000 2024/4/24
2012 59.95 11 전세 18,000 2024/4/23
2012 84.7 25 전세 18,000 2024/4/14
2012 84.7 23 전세 20,837 2024/4/8
2012 114.16 7 전세 21,000 2024/4/3
2012 84.62 3 전세 22,000 2024/3/25
2012 114.16 8 전세 28,000 2024/3/21
2012 114.16 4 전세 23,000 2024/3/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

첫마을6단지(힐스테이트)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2012 84.08 23 전세 19,670 2025/2/27
2012 84.11 24 전세 21,000 2025/2/25
2012 59.15 7 전세 16,000 2025/2/25
2012 84.11 7 전세 20,000 2025/2/22
2012 84.11 5 전세 22,000 2025/2/8
2012 84.08 17 전세 19,000 2025/2/5
2012 114.03 18 전세 26,000 2025/2/4
2012 84.18 21 전세 21,000 2025/2/3
2012 84.18 21 전세 21,000 2025/2/3
2012 114.03 10 전세 24,000 2025/1/18
2012 114.03 8 전세 27,000 2025/1/15
2012 84.18 7 전세 14,800 2025/1/13
2012 84.08 14 전세 21,000 2025/1/12
2012 84.11 4 전세 20,000 2025/1/12
2012 84.11 4 전세 20,000 2025/1/7
2012 84.11 4 전세 20,000 2025/1/6
2012 84.11 16 전세 19,000 2025/1/6
2012 84.18 20 전세 18,375 2024/12/28
2012 84.18 20 전세 18,375 2024/12/28
2012 114.03 13 전세 27,000 2024/12/27
2012 84.18 1 전세 20,000 2024/12/21
2012 59.15 4 전세 20,000 2024/12/17
2012 84.18 25 전세 18,000 2024/12/17
2012 84.18 23 전세 18,000 2024/12/16
2012 84.11 11 전세 21,000 2024/12/9
2012 59.15 3 전세 15,000 2024/12/9
2012 84.08 28 전세 18,000 2024/12/5
2012 84.08 28 전세 18,000 2024/12/5
2012 84.18 22 전세 16,000 2024/12/4
2012 84.18 22 전세 16,000 2024/12/4
2012 101.7 28 전세 25,000 2024/11/29
2012 59.03 8 전세 18,000 2024/11/27
2012 114.14 2 전세 25,000 2024/11/26
2012 84.11 9 전세 20,000 2024/11/23
2012 114.03 10 전세 28,000 2024/11/21
2012 114.03 9 전세 25,000 2024/11/21
2012 84.12 12 전세 20,000 2024/11/18
2012 84.18 18 전세 20,000 2024/11/16
2012 84.18 28 전세 19,000 2024/11/16
2012 114.03 21 전세 27,000 2024/11/14
2012 114.03 21 전세 27,000 2024/11/14
2012 101.7 17 전세 23,000 2024/11/6
2012 101.7 17 전세 23,000 2024/11/6
2012 114.14 12 전세 29,000 2024/10/20
2012 84.11 2 전세 20,000 2024/10/19
2012 84.18 3 전세 23,000 2024/10/18
2012 84.18 1 전세 22,000 2024/10/12
2012 84.18 9 전세 23,000 2024/10/11
2012 59.15 19 전세 18,000 2024/10/10
2012 59.15 19 전세 18,000 2024/10/10
2012 84.18 2 전세 22,000 2024/10/9
2012 84.08 17 전세 19,000 2024/10/8
2012 84.11 15 전세 21,000 2024/10/6
2012 114.19 3 전세 28,000 2024/10/5
2012 84.08 8 전세 19,900 2024/10/3
2012 84.11 11 전세 23,000 2024/9/27
2012 84.11 11 전세 23,000 2024/9/27
2012 114.03 22 전세 27,000 2024/9/26
2012 84.08 19 전세 20,000 2024/9/19
2012 84.11 13 전세 20,000 2024/9/18
2012 84.11 13 전세 20,000 2024/9/18
2012 101.7 10 전세 25,000 2024/9/4
2012 84.08 23 전세 20,000 2024/9/3
2012 84.18 11 전세 20,000 2024/8/30
2012 84.08 23 전세 20,000 2024/8/30
2012 114.14 10 전세 25,000 2024/8/27
2012 84.08 28 전세 19,000 2024/8/23
2012 101.46 15 전세 22,000 2024/8/17
2012 101.46 15 전세 22,000 2024/8/17
2012 59.03 12 전세 18,000 2024/8/17
2012 84.08 26 전세 19,000 2024/8/16
2012 84.08 26 전세 19,000 2024/8/16
2012 114.19 7 전세 25,000 2024/8/10
2012 84.11 17 전세 19,000 2024/8/2
2012 59.15 14 전세 17,000 2024/7/27
2012 84.11 11 전세 20,000 2024/7/25
2012 84.11 9 전세 24,000 2024/7/20
2012 84.08 10 전세 20,000 2024/7/20
2012 84.18 17 전세 22,500 2024/7/18
2012 101.46 19 전세 23,000 2024/7/11
2012 84.18 24 전세 21,000 2024/7/10
2012 84.08 25 전세 23,000 2024/7/7
2012 84.08 14 전세 19,000 2024/7/6
2012 114.14 2 전세 25,000 2024/7/4
2012 84.11 14 전세 21,000 2024/6/28
2012 84.08 25 전세 25,000 2024/6/24
2012 84.11 6 전세 22,000 2024/6/24
2012 84.11 15 전세 23,000 2024/6/3
2012 84.18 26 전세 20,000 2024/5/21
2012 84.18 15 전세 20,000 2024/5/7
2012 84.11 2 전세 20,000 2024/5/6
2012 84.12 14 전세 16,785 2024/5/2
2012 59.15 8 전세 17,000 2024/4/30
2012 59.15 11 전세 18,000 2024/4/23
2012 84.08 27 전세 18,375 2024/4/17
2012 84.08 16 전세 23,500 2024/4/15
2012 59.15 15 전세 10,000 2024/4/11
2012 84.11 10 전세 24,000 2024/4/6
2012 114.19 17 전세 29,900 2024/3/26
2012 101.46 14 전세 24,000 2024/3/20
2012 84.08 24 전세 22,000 2024/3/20
2012 84.11 12 전세 22,000 2024/3/16
2012 114.03 9 전세 20,000 2024/3/16
2012 114.03 9 전세 20,000 2024/3/16

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

첫마을7단지(래미안)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2012 59.1 6 전세 18,000 2025/3/1
2012 59.1 4 전세 16,000 2025/3/1
2012 59.1 8 전세 18,000 2025/2/27
2012 84.81 6 전세 20,000 2025/2/21
2012 59.1 3 전세 18,000 2025/2/7
2012 59.1 3 전세 18,000 2025/2/7
2012 84.7 12 전세 19,500 2025/2/5
2012 101.45 20 전세 23,000 2025/2/3
2012 101.95 11 전세 25,000 2025/1/19
2012 84.81 12 전세 23,000 2025/1/12
2012 59.1 8 전세 17,000 2025/1/9
2012 59.1 8 전세 17,000 2025/1/9
2012 84.39 11 전세 19,000 2025/1/8
2012 114.61 2 전세 24,000 2025/1/3
2012 114.84 24 전세 21,000 2025/1/2
2012 59.1 9 전세 20,000 2025/1/2
2012 114.61 3 전세 22,000 2024/12/31
2012 84.39 6 전세 19,900 2024/12/30
2012 114.84 14 전세 34,000 2024/12/28
2012 59.1 13 전세 26,000 2024/12/26
2012 59.1 4 전세 18,000 2024/12/21
2012 114.61 5 전세 27,000 2024/12/13
2012 59.1 7 전세 21,000 2024/12/13
2012 84.81 25 전세 18,000 2024/12/6
2012 114.61 20 전세 28,000 2024/12/5
2012 84.81 24 전세 22,000 2024/12/4
2012 59.1 7 전세 18,000 2024/12/3
2012 114.61 12 전세 26,000 2024/11/29
2012 114.6 17 전세 25,000 2024/11/28
2012 84.81 11 전세 21,000 2024/11/23
2012 84.81 12 전세 21,000 2024/11/7
2012 114.61 13 전세 24,000 2024/10/29
2012 59.1 15 전세 17,000 2024/10/29
2012 84.81 9 전세 21,500 2024/10/28
2012 59.1 6 전세 17,000 2024/10/28
2012 84.7 11 전세 25,000 2024/10/22
2012 59.1 11 전세 20,000 2024/10/21
2012 59.1 11 전세 20,000 2024/10/21
2012 101.95 15 전세 25,000 2024/10/20
2012 59.1 2 전세 15,000 2024/10/17
2012 114.6 22 전세 22,000 2024/10/13
2012 114.6 22 전세 22,000 2024/10/13
2012 84.39 12 전세 23,000 2024/10/11
2012 101.95 8 전세 23,100 2024/10/10
2012 59.1 6 전세 21,000 2024/10/10
2012 84.39 2 전세 19,190 2024/10/10
2012 59.1 7 전세 18,000 2024/10/4
2012 59.1 7 전세 18,000 2024/10/4
2012 114.84 23 전세 20,000 2024/10/2
2012 84.39 18 전세 20,000 2024/9/29
2012 114.84 14 전세 31,500 2024/9/28
2012 59.1 8 전세 19,300 2024/9/25
2012 59.1 3 전세 18,000 2024/9/25
2012 59.1 7 전세 17,500 2024/9/2
2012 114.61 3 전세 32,000 2024/8/27
2012 101.95 5 전세 30,000 2024/8/25
2012 59.1 7 전세 17,000 2024/8/22
2012 59.1 2 전세 19,950 2024/8/17
2012 114.61 26 전세 35,000 2024/8/15
2012 101.45 29 전세 24,000 2024/8/14
2012 59.1 4 전세 20,000 2024/8/6
2012 59.1 4 전세 20,000 2024/8/6
2012 59.1 8 전세 17,000 2024/8/4
2012 59.1 5 전세 17,000 2024/8/1
2012 59.1 8 전세 18,000 2024/7/29
2012 59.1 11 전세 17,000 2024/7/27
2012 114.61 26 전세 22,000 2024/7/25
2012 114.61 7 전세 27,000 2024/7/24
2012 114.61 16 전세 20,000 2024/7/21
2012 84.39 4 전세 20,000 2024/7/20
2012 114.61 1 전세 18,000 2024/7/14
2012 84.39 9 전세 25,000 2024/7/7
2012 84.81 18 전세 20,000 2024/7/6
2012 59.1 5 전세 19,000 2024/7/2
2012 114.84 13 전세 30,100 2024/7/1
2012 114.84 13 전세 30,100 2024/7/1
2012 101.45 2 전세 22,000 2024/6/27
2012 114.84 1 전세 26,250 2024/6/25
2012 101.95 26 전세 23,000 2024/6/24
2012 114.61 14 전세 24,000 2024/6/19
2012 59.1 3 전세 17,000 2024/6/18
2012 84.39 5 전세 21,000 2024/6/13
2012 84.81 20 전세 20,000 2024/6/10
2012 84.39 7 전세 24,000 2024/6/9
2012 84.81 22 전세 22,000 2024/6/8
2012 114.61 17 전세 25,000 2024/6/7
2012 59.1 4 전세 16,000 2024/6/6
2012 101.95 2 전세 20,000 2024/6/1
2012 84.39 10 전세 21,500 2024/5/30
2012 101.95 1 전세 23,000 2024/5/28
2012 84.81 28 전세 23,500 2024/5/21
2012 101.95 26 전세 23,500 2024/5/15
2012 114.61 13 전세 35,000 2024/5/13
2012 114.61 13 전세 35,000 2024/5/13
2012 114.61 25 전세 34,000 2024/5/10
2012 114.61 25 전세 34,000 2024/5/10
2012 84.7 15 전세 21,500 2024/5/10
2012 59.1 7 전세 17,000 2024/5/2
2012 114.84 20 전세 30,000 2024/4/30
2012 59.1 10 전세 18,000 2024/4/10
2012 59.1 3 전세 17,000 2024/3/30
2012 84.81 25 전세 23,000 2024/3/24
2012 84.81 25 전세 23,000 2024/3/24
2012 59.1 8 전세 15,000 2024/3/24
2012 59.1 8 전세 18,732 2024/3/18
2012 59.1 8 전세 18,732 2024/3/14
2012 114.6 14 전세 28,000 2024/3/12
2012 114.61 27 전세 22,000 2024/3/11