아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 쌍용동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

경동

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1986 45.88 1 전세 6,400 2025/7/12
1986 60.3 5 전세 6,360 2025/5/25
1986 73.8 4 전세 8,000 2025/2/21
1986 45.88 2 전세 4,500 2025/2/4
1986 73.8 4 전세 7,000 2024/12/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

계룡푸른마을

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1996 59.8 8 전세 13,000 2025/9/6
1996 59.8 13 전세 13,000 2025/9/3
1996 59.8 13 전세 13,000 2025/9/3
1996 59.8 5 전세 12,000 2025/8/25
1996 59.8 15 전세 13,000 2025/8/12
1996 59.8 6 전세 12,000 2025/6/24
1996 84.97 19 전세 16,000 2025/6/20
1996 59.8 13 전세 12,000 2025/5/30
1996 59.8 12 전세 13,000 2025/5/16
1996 59.8 9 전세 12,900 2025/5/9
1996 59.69 6 전세 12,000 2025/5/9
1996 59.8 7 전세 13,000 2025/4/25
1996 59.8 8 전세 13,000 2025/4/24
1996 59.8 7 전세 13,000 2025/4/19
1996 84.97 9 전세 15,500 2025/3/20
1996 84.97 2 전세 15,000 2025/3/11
1996 59.8 5 전세 13,000 2025/3/6
1996 59.8 10 전세 13,000 2025/2/12
1996 59.8 16 전세 12,000 2025/2/10
1996 59.8 16 전세 12,000 2025/2/10
1996 59.8 11 전세 13,000 2025/1/11
1996 59.8 8 전세 13,000 2025/1/7
1996 59.8 2 전세 13,400 2025/1/4
1996 59.8 12 전세 12,500 2024/10/13
1996 59.8 3 전세 12,000 2024/10/5

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

광명

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1993 84.56 1 전세 17,000 2025/9/4
1993 59.93 17 전세 13,000 2025/8/26
1993 84.56 4 전세 15,300 2025/8/12
1993 59.93 20 전세 12,600 2025/7/9
1993 84.56 6 전세 15,000 2025/7/8
1993 84.56 6 전세 15,000 2025/7/8
1993 84.56 19 전세 16,500 2025/6/25
1993 84.56 4 전세 20,000 2025/6/16
1993 59.93 11 전세 12,500 2025/6/11
1993 59.93 20 전세 12,500 2025/6/2
1993 59.93 18 전세 12,600 2025/5/21
1993 59.93 1 전세 11,650 2025/5/20
1993 59.93 1 전세 11,650 2025/5/20
1993 84.56 3 전세 15,300 2025/5/16
1993 84.56 3 전세 15,300 2025/5/16
1993 84.56 3 전세 15,300 2025/5/16
1993 84.56 4 전세 19,000 2025/5/7
1993 59.93 8 전세 12,500 2025/5/2
1993 84.56 19 전세 19,000 2025/4/21
1993 59.93 8 전세 12,000 2025/3/31
1993 84.56 8 전세 15,300 2025/3/18
1993 59.93 12 전세 12,500 2025/3/12
1993 59.93 12 전세 12,500 2025/3/12
1993 59.93 13 전세 13,200 2025/3/5
1993 59.93 10 전세 12,600 2025/2/5
1993 59.93 14 전세 12,500 2025/1/21
1993 59.93 14 전세 12,500 2025/1/21
1993 84.56 16 전세 15,300 2025/1/14
1993 59.93 5 전세 12,500 2024/12/27
1993 59.93 7 전세 12,600 2024/12/23
1993 59.93 15 전세 12,500 2024/12/10
1993 59.93 15 전세 12,500 2024/12/10
1993 59.93 18 전세 12,500 2024/11/15
1993 59.93 12 전세 12,600 2024/11/6
1993 59.93 5 전세 12,500 2024/11/5
1993 59.93 2 전세 12,500 2024/10/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

극동

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1991 59.88 6 전세 8,900 2025/7/23
1991 59.88 6 전세 8,900 2025/7/23
1991 84.175 11 전세 10,000 2024/10/8
1991 59.88 6 전세 9,000 2024/9/22
1991 59.88 6 전세 9,000 2024/9/22

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대우타워

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1994 59.76 17 전세 12,500 2025/8/18
1994 59.76 7 전세 13,000 2025/7/25
1994 59.76 10 전세 12,500 2025/7/14
1994 59.76 10 전세 12,500 2025/7/14
1994 134.64 7 전세 17,000 2025/3/28
1994 84.9225 8 전세 14,500 2025/2/3
1994 59.76 10 전세 11,000 2024/12/17
1994 59.76 1 전세 12,000 2024/10/24
1994 59.76 2 전세 12,000 2024/9/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

라이프타운

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1994 99.77 9 전세 18,000 2025/3/29
1994 95.96 2 전세 18,000 2024/12/14
1994 182.07 9 전세 25,000 2024/12/7
1994 95.96 15 전세 15,000 2024/11/24
1994 95.96 15 전세 18,000 2024/11/21
1994 95.96 1 전세 15,700 2024/11/1

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

범양마더빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2005 84.914 6 전세 12,000 2025/4/16

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

범양마더빌2차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 113.132 11 전세 22,000 2025/8/18

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

상록수현대

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.445 9 전세 12,800 2025/9/6
1995 59.445 3 전세 14,000 2025/8/29
1995 59.445 4 전세 12,500 2025/8/29
1995 59.445 12 전세 13,000 2025/8/15
1995 59.445 14 전세 12,800 2025/7/28
1995 84.41 8 전세 16,000 2025/7/26
1995 84.41 8 전세 16,000 2025/7/26
1995 59.445 5 전세 12,800 2025/7/11
1995 84.41 20 전세 15,000 2025/7/2
1995 59.445 9 전세 13,500 2025/6/27
1995 59.445 15 전세 12,500 2025/6/12
1995 84.41 4 전세 15,000 2025/5/9
1995 84.41 4 전세 15,000 2025/5/9
1995 59.445 2 전세 12,500 2025/5/2
1995 84.41 5 전세 16,100 2025/3/26
1995 84.41 5 전세 16,100 2025/3/26
1995 59.445 3 전세 12,300 2025/3/25
1995 59.445 3 전세 12,300 2025/3/25
1995 59.445 5 전세 12,825 2025/3/22
1995 84.41 2 전세 15,000 2025/3/18
1995 59.445 1 전세 10,500 2025/3/5
1995 59.445 1 전세 10,500 2025/3/5
1995 59.445 11 전세 12,500 2025/2/28
1995 59.445 19 전세 12,700 2025/2/24
1995 59.445 16 전세 12,500 2024/12/10
1995 84.41 15 전세 16,500 2024/11/4
1995 59.445 7 전세 15,500 2024/10/2
1995 59.445 2 전세 13,000 2024/9/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

세경개나리

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1994 52.59 11 전세 9,000 2025/8/4
1994 52.59 4 전세 8,500 2025/7/14
1994 52.59 13 전세 8,000 2025/6/10
1994 56.73 11 전세 9,900 2025/5/24
1994 52.59 2 전세 8,000 2025/5/13
1994 52.59 5 전세 9,870 2025/5/2
1994 52.59 5 전세 9,800 2025/5/2
1994 52.59 5 전세 9,800 2025/5/2
1994 52.59 13 전세 8,900 2025/5/2
1994 52.59 5 전세 9,900 2025/3/21
1994 52.59 8 전세 9,000 2025/2/21
1994 52.59 8 전세 9,000 2025/2/21
1994 52.59 13 전세 9,000 2025/2/17
1994 52.59 13 전세 9,000 2025/2/17
1994 56.73 7 전세 8,500 2025/2/15
1994 52.59 12 전세 9,900 2025/1/17
1994 52.59 12 전세 9,900 2025/1/17
1994 52.59 7 전세 9,900 2025/1/4
1994 52.59 7 전세 9,900 2025/1/4
1994 56.73 1 전세 7,000 2025/1/2
1994 56.73 1 전세 7,000 2025/1/2
1994 56.73 13 전세 9,000 2024/12/30
1994 52.59 7 전세 10,500 2024/12/21
1994 56.73 6 전세 9,000 2024/12/16
1994 52.59 11 전세 9,800 2024/10/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

스타팰리스

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 30.03 2 전세 5,500 2024/10/28

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

시영1차근로복지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1992 42.66 3 전세 7,000 2025/2/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

시영2차근로복지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1994 49.67 11 전세 9,800 2025/8/26
1994 49.67 11 전세 9,800 2025/8/26
1994 49.67 2 전세 9,700 2025/7/30
1994 49.67 14 전세 10,000 2025/7/16
1994 49.67 12 전세 9,000 2025/6/5
1994 49.67 12 전세 9,000 2025/6/5
1994 49.67 11 전세 9,800 2025/5/15
1994 49.67 3 전세 9,000 2025/4/10
1994 49.67 3 전세 9,000 2025/4/10
1994 49.67 4 전세 9,000 2025/4/9
1994 49.67 8 전세 9,900 2025/1/11
1994 49.67 8 전세 9,800 2025/1/11
1994 49.67 12 전세 10,500 2024/12/17
1994 49.67 8 전세 9,700 2024/10/23
1994 49.67 1 전세 8,000 2024/10/10
1994 49.67 2 전세 8,500 2024/9/25
1994 49.67 2 전세 8,500 2024/9/25

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

쌍용동일하이빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2007 163.986 7 전세 35,000 2025/8/6
2007 84.993 6 전세 25,000 2025/3/26
2007 114.771 6 전세 26,000 2025/3/19
2007 114.771 6 전세 26,000 2025/3/19
2007 114.771 14 전세 26,000 2024/10/25

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

쌍용마을뜨란채,주공아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1999 84.61 7 전세 20,000 2025/8/18
1999 59.95 2 전세 13,000 2025/8/11
1999 59.95 5 전세 13,500 2025/8/7
1999 59.78 3 전세 13,400 2025/8/6
1999 59.78 3 전세 13,400 2025/8/6
1999 59.95 1 전세 10,800 2025/7/30
1999 59.95 1 전세 10,800 2025/7/30
1999 59.95 1 전세 10,800 2025/7/30
1999 59.95 15 전세 12,500 2025/7/24
1999 59.95 7 전세 13,500 2025/7/21
1999 59.95 11 전세 14,000 2025/7/14
1999 59.95 7 전세 12,500 2025/6/29
1999 59.95 9 전세 15,000 2025/6/28
1999 84.57 10 전세 18,300 2025/6/14
1999 59.95 3 전세 13,500 2025/6/14
1999 59.95 2 전세 12,600 2025/6/12
1999 59.95 2 전세 12,600 2025/6/12
1999 59.78 11 전세 13,500 2025/6/7
1999 59.78 11 전세 13,500 2025/6/7
1999 59.95 12 전세 12,000 2025/5/27
1999 59.78 13 전세 13,500 2025/5/23
1999 59.95 14 전세 13,500 2025/4/28
1999 59.95 11 전세 13,400 2025/4/28
1999 59.95 11 전세 13,400 2025/4/28
1999 84.57 2 전세 18,200 2025/4/20
1999 59.95 9 전세 13,500 2025/3/26
1999 59.95 9 전세 13,000 2025/3/24
1999 59.95 13 전세 13,500 2025/3/11
1999 84.57 4 전세 20,000 2025/2/28
1999 84.57 4 전세 20,000 2025/2/28
1999 59.95 1 전세 12,800 2025/2/26
1999 59.95 11 전세 13,500 2025/2/12
1999 59.95 11 전세 13,500 2025/2/12
1999 59.95 8 전세 13,600 2025/2/11
1999 59.95 4 전세 13,500 2025/2/10
1999 59.95 5 전세 13,950 2025/1/23
1999 59.78 5 전세 13,500 2025/1/23
1999 59.78 14 전세 13,900 2025/1/18
1999 59.95 3 전세 13,000 2025/1/8
1999 59.95 3 전세 13,000 2025/1/8
1999 59.95 10 전세 12,500 2025/1/8
1999 59.95 6 전세 13,500 2025/1/4
1999 59.95 2 전세 13,500 2024/12/28
1999 59.95 3 전세 13,500 2024/12/20
1999 59.78 11 전세 13,000 2024/12/19
1999 59.95 7 전세 13,000 2024/12/16
1999 59.95 7 전세 13,000 2024/12/16
1999 59.95 8 전세 13,900 2024/12/14
1999 59.95 4 전세 13,000 2024/12/14
1999 59.95 8 전세 13,600 2024/12/13
1999 59.95 8 전세 13,500 2024/12/13
1999 59.95 9 전세 13,500 2024/12/8
1999 59.95 13 전세 13,900 2024/12/7
1999 59.95 7 전세 13,500 2024/12/7
1999 59.95 10 전세 13,950 2024/12/3
1999 59.95 5 전세 13,900 2024/11/28
1999 59.95 6 전세 13,900 2024/11/23
1999 59.78 4 전세 13,800 2024/11/23
1999 59.95 7 전세 13,900 2024/11/12
1999 59.95 9 전세 14,500 2024/11/9
1999 59.95 7 전세 13,800 2024/11/1
1999 59.95 6 전세 13,500 2024/10/24
1999 59.95 6 전세 13,500 2024/10/24
1999 59.95 11 전세 13,950 2024/10/16
1999 59.95 4 전세 13,900 2024/10/14
1999 59.95 9 전세 13,900 2024/10/13
1999 59.95 7 전세 14,000 2024/10/5
1999 59.95 4 전세 14,500 2024/10/3
1999 59.95 7 전세 13,950 2024/10/2
1999 59.95 12 전세 14,000 2024/9/26
1999 59.95 3 전세 14,000 2024/9/25
1999 59.95 3 전세 13,950 2024/9/25

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

쌍용모란

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1994 96.87 7 전세 18,000 2025/8/2
1994 96.87 1 전세 18,000 2024/12/15

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

쌍용역푸르지오

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 84.746 1 전세 20,000 2025/6/20
2006 84.9744 8 전세 19,000 2025/5/19
2006 84.7279 14 전세 18,300 2025/2/15
2006 84.746 9 전세 17,000 2025/1/19
2006 109.0862 14 전세 23,000 2024/12/3

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

쌍용자이

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2007 145.933 14 전세 28,633 2025/9/5
2007 145.933 14 전세 28,633 2025/9/5
2007 145.933 14 전세 28,633 2025/9/5
2007 145.933 3 전세 31,000 2025/8/8
2007 84.839 2 전세 20,000 2025/8/8
2007 84.839 7 전세 21,000 2025/6/14
2007 114.1 14 전세 24,000 2025/5/10
2007 114.1 12 전세 25,000 2025/4/7
2007 145.933 5 전세 32,000 2025/3/5
2007 114.1 10 전세 25,000 2025/2/27
2007 114.1 10 전세 25,000 2025/2/27
2007 84.839 5 전세 18,000 2025/1/26
2007 114.1 6 전세 25,000 2025/1/18
2007 84.839 8 전세 21,000 2025/1/14
2007 84.839 8 전세 18,375 2024/12/17
2007 145.933 10 전세 28,000 2024/12/14
2007 84.839 5 전세 21,000 2024/12/7
2007 145.933 7 전세 32,000 2024/12/5
2007 145.933 7 전세 32,000 2024/12/5
2007 145.933 8 전세 32,000 2024/11/29
2007 84.839 7 전세 21,000 2024/11/27
2007 84.839 7 전세 21,000 2024/11/27
2007 114.1 4 전세 25,000 2024/10/31
2007 114.1 1 전세 20,000 2024/10/18

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

용암동아벽산

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1999 134.78 1 전세 29,500 2025/6/27
1999 99.92 8 전세 20,000 2025/6/27
1999 134.78 8 전세 29,000 2025/5/17
1999 134.78 14 전세 26,000 2025/4/2
1999 134.78 6 전세 27,000 2025/3/12
1999 134.78 15 전세 27,000 2024/12/23
1999 134.78 15 전세 27,000 2024/12/23
1999 134.78 1 전세 12,000 2024/12/11
1999 178.27 2 전세 35,000 2024/11/25
1999 178.27 2 전세 35,000 2024/11/25
1999 178.27 14 전세 37,000 2024/11/24
1999 99.92 11 전세 26,000 2024/11/23
1999 178.27 8 전세 35,000 2024/10/28
1999 134.78 3 전세 28,000 2024/10/15

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

월봉대우

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1998 59.884 4 전세 13,000 2025/8/14
1998 59.884 4 전세 13,000 2025/8/14
1998 59.884 1 전세 13,500 2025/8/7
1998 59.884 2 전세 14,400 2025/7/11
1998 59.884 4 전세 14,400 2025/6/28
1998 59.884 2 전세 14,400 2025/6/26
1998 59.884 3 전세 14,000 2025/6/23
1998 59.884 11 전세 14,400 2025/6/22
1998 59.884 15 전세 14,000 2025/6/16
1998 59.884 14 전세 16,500 2025/6/3
1998 59.884 12 전세 13,000 2025/5/9
1998 59.884 12 전세 14,000 2025/5/2
1998 59.884 9 전세 14,400 2025/4/1
1998 59.884 9 전세 15,200 2025/3/20
1998 59.884 3 전세 14,000 2025/3/14
1998 59.884 12 전세 13,400 2025/3/11
1998 59.884 14 전세 16,000 2025/3/6
1998 59.884 8 전세 14,400 2025/2/28
1998 59.884 2 전세 14,200 2025/2/28
1998 59.884 1 전세 13,000 2025/2/27
1998 59.884 1 전세 13,000 2025/2/27
1998 59.884 11 전세 15,300 2025/2/3
1998 59.884 4 전세 15,000 2025/2/1
1998 59.884 8 전세 16,000 2025/1/13
1998 59.884 8 전세 14,000 2025/1/4
1998 59.884 4 전세 13,100 2024/12/27
1998 59.884 15 전세 14,500 2024/12/19
1998 59.884 4 전세 14,500 2024/11/30
1998 59.884 6 전세 14,500 2024/11/6
1998 59.884 2 전세 14,500 2024/11/1
1998 59.884 1 전세 14,000 2024/10/12
1998 59.884 7 전세 15,500 2024/10/2
1998 59.884 13 전세 15,500 2024/9/27
1998 59.884 12 전세 12,500 2024/9/25
1998 59.884 12 전세 12,500 2024/9/25

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

월봉벽산

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1998 75.96 1 전세 16,000 2025/5/13
1998 75.96 9 전세 17,000 2025/3/24
1998 85 6 전세 22,000 2025/2/5
1998 75.96 9 전세 17,000 2025/1/18
1998 75.96 9 전세 17,000 2025/1/18
1998 85 12 전세 18,000 2024/12/21
1998 85 4 전세 17,000 2024/12/16
1998 75.96 7 전세 17,500 2024/11/9
1998 75.96 1 전세 15,500 2024/10/31
1998 85 13 전세 19,500 2024/10/7
1998 85 13 전세 19,500 2024/10/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

월봉일성5

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1999 59.99 13 전세 15,000 2025/7/23
1999 59.99 14 전세 14,600 2025/7/23
1999 59.99 11 전세 15,000 2025/6/27
1999 134.58 2 전세 27,000 2025/6/23
1999 59.99 3 전세 15,000 2025/5/9
1999 84.9 1 전세 17,000 2025/4/28
1999 84.9 1 전세 17,000 2025/4/28
1999 84.9 10 전세 19,000 2025/4/26
1999 59.99 2 전세 14,700 2025/4/18
1999 59.99 14 전세 15,000 2025/4/17
1999 59.99 1 전세 14,500 2025/4/6
1999 59.99 4 전세 16,000 2025/3/29
1999 59.99 14 전세 15,000 2025/3/28
1999 59.99 2 전세 14,700 2025/2/22
1999 59.99 2 전세 15,500 2025/1/8
1999 84.9 3 전세 18,900 2024/12/9
1999 59.99 9 전세 15,000 2024/12/1

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

월봉청솔1단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2000 50.16 3 전세 10,500 2025/9/10
2000 50.16 4 전세 10,500 2025/9/3
2000 50.16 12 전세 10,500 2025/9/3
2000 50.16 6 전세 10,500 2025/8/30
2000 50.16 1 전세 9,600 2025/8/26
2000 50.16 4 전세 10,500 2025/8/13
2000 50.16 2 전세 10,500 2025/8/12
2000 50.16 2 전세 10,500 2025/8/12
2000 50.16 9 전세 10,300 2025/8/12
2000 50.16 8 전세 10,500 2025/8/5
2000 50.16 2 전세 10,500 2025/7/31
2000 50.16 2 전세 10,200 2025/7/31
2000 50.16 2 전세 10,200 2025/7/31
2000 50.16 7 전세 10,500 2025/7/26
2000 50.16 4 전세 10,500 2025/7/21
2000 50.16 3 전세 10,000 2025/7/15
2000 50.16 4 전세 10,500 2025/7/11
2000 50.16 14 전세 10,500 2025/7/11
2000 50.16 1 전세 9,450 2025/7/10
2000 50.16 12 전세 11,000 2025/7/7
2000 50.16 14 전세 10,500 2025/6/28
2000 50.16 8 전세 10,500 2025/6/25
2000 50.16 13 전세 10,500 2025/6/20
2000 50.16 13 전세 10,500 2025/6/20
2000 50.16 4 전세 10,800 2025/6/18
2000 50.16 8 전세 10,800 2025/6/9
2000 50.16 8 전세 10,000 2025/6/4
2000 50.16 13 전세 10,800 2025/5/30
2000 50.16 6 전세 10,500 2025/5/26
2000 50.16 7 전세 8,000 2025/5/23
2000 50.16 4 전세 10,500 2025/5/21
2000 50.16 4 전세 9,000 2025/5/20
2000 50.16 4 전세 9,000 2025/5/20
2000 50.16 14 전세 10,000 2025/5/19
2000 50.16 14 전세 10,000 2025/5/19
2000 50.16 15 전세 10,500 2025/5/16
2000 50.16 15 전세 10,500 2025/5/16
2000 50.16 13 전세 10,500 2025/5/16
2000 50.16 5 전세 10,000 2025/5/16
2000 50.16 1 전세 8,000 2025/5/16
2000 50.16 15 전세 11,000 2025/5/15
2000 50.16 12 전세 11,000 2025/5/11
2000 50.16 12 전세 11,000 2025/5/11
2000 50.16 4 전세 10,500 2025/5/10
2000 50.16 7 전세 10,500 2025/4/28
2000 50.16 7 전세 10,500 2025/4/28
2000 50.16 7 전세 10,500 2025/4/28
2000 50.16 9 전세 11,000 2025/4/23
2000 50.16 12 전세 10,500 2025/4/19
2000 50.16 3 전세 10,000 2025/4/19
2000 50.16 12 전세 10,500 2025/4/16
2000 50.16 1 전세 9,400 2025/4/16
2000 50.16 1 전세 9,400 2025/4/16
2000 50.16 12 전세 10,800 2025/4/15
2000 50.16 2 전세 10,500 2025/4/15
2000 50.16 3 전세 11,500 2025/4/5
2000 50.16 2 전세 10,000 2025/4/2
2000 50.16 8 전세 11,000 2025/3/31
2000 50.16 8 전세 10,800 2025/3/31
2000 50.16 11 전세 10,500 2025/3/29
2000 50.16 1 전세 9,600 2025/3/29
2000 50.16 8 전세 12,000 2025/3/28
2000 50.16 2 전세 10,500 2025/3/25
2000 50.16 14 전세 9,000 2025/3/24
2000 50.16 14 전세 9,000 2025/3/24
2000 50.16 14 전세 9,000 2025/3/24
2000 50.16 5 전세 10,800 2025/3/21
2000 50.16 5 전세 10,800 2025/3/21
2000 50.16 13 전세 10,300 2025/3/20
2000 50.16 9 전세 10,000 2025/3/15
2000 50.16 9 전세 10,000 2025/3/15
2000 50.16 11 전세 11,500 2025/3/12
2000 50.16 12 전세 10,500 2025/3/10
2000 50.16 12 전세 10,980 2025/3/8
2000 50.16 15 전세 10,800 2025/2/28
2000 50.16 2 전세 10,200 2025/2/27
2000 50.16 2 전세 10,200 2025/2/27
2000 50.16 14 전세 10,000 2025/2/27
2000 50.16 4 전세 10,700 2025/2/25
2000 50.16 4 전세 10,700 2025/2/25
2000 50.16 2 전세 10,000 2025/2/20
2000 50.16 4 전세 10,700 2025/2/19
2000 50.16 4 전세 10,700 2025/2/19
2000 50.16 4 전세 10,700 2025/2/19
2000 50.16 4 전세 11,000 2025/2/17
2000 50.16 4 전세 11,000 2025/2/17
2000 50.16 4 전세 10,500 2025/2/16
2000 50.16 4 전세 10,500 2025/2/16
2000 50.16 3 전세 11,000 2025/2/14
2000 50.16 2 전세 10,500 2025/2/14
2000 50.16 8 전세 10,500 2025/2/13
2000 50.16 8 전세 10,500 2025/2/13
2000 50.16 2 전세 10,800 2025/2/11
2000 50.16 11 전세 10,800 2025/2/11
2000 50.16 6 전세 10,500 2025/2/11
2000 50.16 1 전세 9,600 2025/2/11
2000 50.16 1 전세 9,600 2025/2/11
2000 50.16 5 전세 10,500 2025/2/10
2000 50.16 3 전세 10,500 2025/2/10
2000 50.16 3 전세 10,500 2025/2/10
2000 50.16 2 전세 11,000 2025/2/7
2000 50.16 2 전세 11,000 2025/2/7
2000 50.16 7 전세 10,800 2025/2/7
2000 50.16 6 전세 10,700 2025/2/5
2000 50.16 13 전세 10,800 2025/2/4
2000 50.16 5 전세 11,000 2025/2/3
2000 50.16 5 전세 10,800 2025/2/3
2000 50.16 9 전세 11,000 2025/1/24
2000 50.16 9 전세 11,300 2025/1/23
2000 50.16 13 전세 11,000 2025/1/22
2000 50.16 13 전세 10,500 2025/1/18
2000 50.16 8 전세 11,000 2025/1/16
2000 50.16 4 전세 11,000 2025/1/15
2000 50.16 2 전세 9,500 2025/1/15
2000 50.16 2 전세 9,500 2025/1/15
2000 50.16 9 전세 11,000 2025/1/11
2000 50.16 9 전세 11,000 2025/1/8
2000 50.16 14 전세 10,500 2025/1/8
2000 50.16 14 전세 10,500 2025/1/8
2000 50.16 10 전세 11,300 2025/1/7
2000 50.16 9 전세 11,000 2025/1/4
2000 50.16 9 전세 10,500 2025/1/4
2000 50.16 9 전세 10,800 2025/1/3
2000 50.16 14 전세 11,000 2024/12/30
2000 50.16 8 전세 10,500 2024/12/27
2000 50.16 9 전세 10,300 2024/12/24
2000 50.16 9 전세 10,300 2024/12/24
2000 50.16 6 전세 11,000 2024/12/22
2000 50.16 4 전세 10,500 2024/12/22
2000 50.16 4 전세 10,500 2024/12/22
2000 50.16 4 전세 10,500 2024/12/22
2000 50.16 5 전세 10,500 2024/12/21
2000 50.16 5 전세 11,000 2024/12/16
2000 50.16 15 전세 11,400 2024/12/15
2000 50.16 7 전세 11,000 2024/12/13
2000 50.16 2 전세 11,000 2024/12/13
2000 50.16 2 전세 11,000 2024/12/13
2000 50.16 2 전세 10,000 2024/12/9
2000 50.16 12 전세 11,000 2024/12/7
2000 50.16 14 전세 11,400 2024/12/5
2000 50.16 14 전세 11,400 2024/12/5
2000 50.16 11 전세 11,025 2024/12/3
2000 50.16 11 전세 11,025 2024/12/3
2000 50.16 9 전세 11,000 2024/11/29
2000 50.16 5 전세 11,000 2024/11/29
2000 50.16 1 전세 10,500 2024/11/29
2000 50.16 13 전세 11,000 2024/11/27
2000 50.16 11 전세 10,500 2024/11/27
2000 50.16 10 전세 11,000 2024/11/26
2000 50.16 10 전세 11,000 2024/11/26
2000 50.16 10 전세 11,000 2024/11/26
2000 50.16 10 전세 11,300 2024/11/23
2000 50.16 10 전세 10,800 2024/11/23
2000 50.16 3 전세 10,000 2024/11/21
2000 50.16 3 전세 10,000 2024/11/21
2000 50.16 11 전세 11,000 2024/11/17
2000 50.16 1 전세 10,300 2024/11/15
2000 50.16 1 전세 10,300 2024/11/15
2000 50.16 6 전세 12,000 2024/11/14
2000 50.16 9 전세 10,000 2024/11/9
2000 50.16 6 전세 11,000 2024/11/4
2000 50.16 4 전세 11,000 2024/11/3
2000 50.16 4 전세 11,000 2024/11/3
2000 50.16 6 전세 11,000 2024/10/25
2000 50.16 4 전세 9,500 2024/10/25
2000 50.16 4 전세 9,500 2024/10/25
2000 50.16 2 전세 9,500 2024/10/18
2000 50.16 8 전세 10,000 2024/10/16
2000 50.16 10 전세 11,300 2024/10/15
2000 50.16 1 전세 10,000 2024/10/15
2000 50.16 1 전세 10,300 2024/10/9
2000 50.16 15 전세 11,000 2024/9/29
2000 50.16 1 전세 11,500 2024/9/28
2000 50.16 6 전세 10,500 2024/9/25
2000 50.16 11 전세 11,400 2024/9/24
2000 50.16 11 전세 11,400 2024/9/24
2000 50.16 10 전세 11,300 2024/9/22
2000 50.16 14 전세 11,000 2024/9/19

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

월봉청솔2차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2000 48.45 14 전세 10,000 2025/9/7
2000 48.45 15 전세 10,000 2025/9/6
2000 48.45 6 전세 10,500 2025/9/3
2000 48.45 7 전세 10,700 2025/9/2
2000 48.45 8 전세 10,500 2025/9/1
2000 48.45 3 전세 9,000 2025/8/28
2000 48.45 3 전세 9,000 2025/8/28
2000 48.45 4 전세 10,000 2025/8/22
2000 48.45 5 전세 10,800 2025/8/21
2000 48.45 14 전세 10,800 2025/8/18
2000 48.45 13 전세 10,500 2025/8/18
2000 48.45 13 전세 10,500 2025/8/18
2000 48.45 15 전세 10,800 2025/8/15
2000 48.45 9 전세 10,800 2025/8/14
2000 48.45 8 전세 10,300 2025/8/14
