아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 신매동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

두성

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1994 59.37 8 전세 11,000 2025/6/4
1994 59.37 13 전세 12,500 2025/5/12
1994 59.37 7 전세 10,000 2025/5/9
1994 59.37 13 전세 12,000 2025/4/6
1994 59.37 5 전세 10,000 2025/4/1
1994 59.37 5 전세 10,000 2025/4/1
1994 59.37 1 전세 9,500 2025/2/25
1994 59.37 10 전세 11,000 2025/2/18
1994 59.37 12 전세 11,000 2025/2/9
1994 84.97 14 전세 19,000 2025/2/7
1994 59.37 7 전세 11,000 2024/12/23
1994 84.97 3 전세 20,000 2024/11/12
1994 84.97 13 전세 16,000 2024/9/24
1994 59.37 5 전세 7,000 2024/7/22

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

사월화성파크드림(1단지)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 84.9999 2 전세 25,000 2025/5/24
2006 84.9999 18 전세 27,600 2025/5/7
2006 84.9999 7 전세 25,300 2025/4/24
2006 84.9999 15 전세 27,000 2025/2/25
2006 84.9999 11 전세 24,000 2024/12/9
2006 84.9999 4 전세 23,000 2024/12/2
2006 123.4769 2 전세 35,000 2024/10/9

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

사월화성파크드림(2단지)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 93.735 4 전세 30,000 2025/5/11
2006 84.9999 14 전세 28,000 2025/5/5
2006 84.9999 13 전세 28,000 2025/4/27
2006 93.735 17 전세 30,000 2025/4/24
2006 84.9999 15 전세 26,000 2025/4/19
2006 93.735 4 전세 28,000 2025/2/22
2006 93.735 4 전세 28,000 2025/2/22
2006 84.9999 6 전세 25,000 2024/11/7
2006 84.9999 16 전세 25,000 2024/10/25
2006 84.9999 11 전세 23,000 2024/10/11
2006 84.9999 11 전세 23,000 2024/10/11
2006 84.9999 16 전세 23,000 2024/9/19
2006 93.735 16 전세 32,700 2024/8/1
2006 93.735 16 전세 32,700 2024/7/8
2006 84.9999 15 전세 20,000 2024/6/26
2006 84.9999 16 전세 20,000 2024/6/15
2006 84.9999 16 전세 20,000 2024/6/15

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

사월화성파크드림(3단지)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 123.4769 11 전세 38,000 2024/12/20
2006 84.9999 11 전세 25,000 2024/10/29
2006 84.9999 11 전세 25,000 2024/10/29
2006 84.9999 10 전세 25,000 2024/8/27
2006 84.9999 15 전세 20,000 2024/8/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

시지3태왕하이츠

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2001 85 7 전세 20,000 2025/6/3
2001 73.444 13 전세 18,000 2025/2/6
2001 73.444 13 전세 18,000 2025/2/6
2001 73.444 10 전세 17,000 2025/2/3
2001 73.444 10 전세 17,000 2025/2/3
2001 85 7 전세 20,000 2024/8/1
2001 85 18 전세 20,000 2024/7/13
2001 85 12 전세 20,000 2024/7/12
2001 85 11 전세 18,000 2024/6/11

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

시지대백신화창신맨션

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1994 60 6 전세 14,000 2025/6/1
1994 59.88 15 전세 12,000 2025/5/27
1994 59.75 8 전세 13,000 2025/5/10
1994 60 6 전세 14,000 2025/5/7
1994 84.88 8 전세 22,000 2025/4/5
1994 84.98 2 전세 19,000 2025/2/15
1994 59.88 15 전세 15,000 2024/12/21
1994 60 12 전세 11,500 2024/12/18
1994 60 12 전세 11,500 2024/12/18
1994 59.88 8 전세 15,500 2024/12/16
1994 59.75 1 전세 10,500 2024/12/9
1994 60 12 전세 12,000 2024/11/29
1994 59.75 15 전세 9,000 2024/11/20
1994 59.75 1 전세 12,000 2024/11/12
1994 59.88 6 전세 12,000 2024/10/31
1994 59.75 10 전세 13,000 2024/10/28
1994 84.88 4 전세 23,000 2024/10/22
1994 59.75 8 전세 13,000 2024/10/18
1994 59.75 9 전세 12,000 2024/10/7
1994 59.75 10 전세 12,000 2024/9/30
1994 59.75 10 전세 12,000 2024/9/30
1994 59.75 10 전세 12,000 2024/9/30
1994 59.88 15 전세 11,000 2024/9/10
1994 60 13 전세 15,000 2024/8/29
1994 59.75 12 전세 13,000 2024/8/16
1994 59.75 12 전세 13,000 2024/8/16
1994 59.75 1 전세 11,000 2024/8/12
1994 59.75 14 전세 13,000 2024/8/1
1994 60 1 전세 9,500 2024/8/1
1994 60 1 전세 9,500 2024/8/1
1994 59.88 11 전세 13,000 2024/7/23
1994 84.99 8 전세 21,000 2024/7/22
1994 84.99 8 전세 21,000 2024/7/17
1994 59.88 10 전세 12,000 2024/7/1
1994 59.75 3 전세 13,000 2024/6/29
1994 60 12 전세 13,000 2024/6/24

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

시지동서타운

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 84.92 14 전세 16,000 2025/5/25
1995 116.19 12 전세 31,000 2025/2/5
1995 134.79 4 전세 30,000 2024/11/22
1995 84.92 9 전세 20,000 2024/11/18
1995 84.92 11 전세 20,000 2024/9/6
1995 134.79 13 전세 32,000 2024/8/6
1995 84.92 4 전세 16,000 2024/8/3
1995 84.92 14 전세 17,000 2024/7/2
1995 84.92 14 전세 17,000 2024/7/2

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

시지라온프라이빗

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2023 84.9845 22 전세 36,000 2025/5/7
2023 84.9845 12 전세 36,000 2025/5/3
2023 84.9845 9 전세 32,000 2024/10/22
2023 84.9845 13 전세 32,000 2024/10/6
2023 84.9845 10 전세 35,500 2024/8/15
2023 84.9845 7 전세 30,000 2024/7/6
2023 84.9845 7 전세 30,000 2024/7/6
2023 84.9845 23 전세 33,000 2024/6/16

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

시지반도유보라

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2012 84.9806 5 전세 26,000 2025/2/24
2012 84.9806 6 전세 24,000 2024/11/27
2012 84.9806 6 전세 24,000 2024/11/27
2012 84.9991 6 전세 25,000 2024/11/24
2012 84.9991 7 전세 25,000 2024/10/5
2012 84.9991 7 전세 25,000 2024/10/5
2012 84.9806 3 전세 30,000 2024/9/3
2012 84.9806 8 전세 27,000 2024/7/21
2012 84.9806 8 전세 27,000 2024/7/21
2012 84.9806 10 전세 23,000 2024/7/12
2012 84.9806 13 전세 28,000 2024/6/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

시지보성서한아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 116.65 8 전세 23,000 2025/4/29
1995 134.92 2 전세 26,000 2025/4/14
1995 84.99 16 전세 19,000 2025/2/22
1995 84.99 5 전세 28,000 2025/2/5
1995 134.92 12 전세 27,000 2024/12/6
1995 84.99 15 전세 20,000 2024/11/20
1995 84.99 7 전세 19,000 2024/11/15
1995 84.99 14 전세 18,000 2024/11/7
1995 116.65 11 전세 23,000 2024/11/5
1995 116.65 9 전세 26,000 2024/10/12
1995 116.65 9 전세 26,000 2024/10/12
1995 116.65 9 전세 26,000 2024/10/12
1995 116.65 6 전세 27,000 2024/10/4
1995 116.65 9 전세 20,000 2024/9/5
1995 116.65 7 전세 27,000 2024/7/22

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

시지삼주한라협화

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1994 59.88 7 전세 10,000 2025/5/19
1994 59.88 8 전세 12,000 2025/5/6
1994 59.88 7 전세 13,500 2025/4/28
1994 59.88 4 전세 12,000 2025/4/25
1994 59.88 7 전세 12,000 2025/4/2
1994 59.88 7 전세 12,000 2025/4/2
1994 59.88 2 전세 12,000 2025/2/21
1994 59.88 11 전세 13,000 2025/2/11
1994 59.88 13 전세 12,000 2024/12/26
1994 84.84 9 전세 20,500 2024/12/21
1994 84.84 9 전세 20,500 2024/12/21
1994 84.84 8 전세 17,500 2024/12/13
1994 59.88 1 전세 11,000 2024/12/9
1994 59.88 1 전세 11,000 2024/12/9
1994 59.88 7 전세 10,500 2024/12/9
1994 59.88 1 전세 11,000 2024/11/27
1994 59.88 1 전세 11,000 2024/11/27
1994 59.88 8 전세 12,500 2024/11/11
1994 59.88 14 전세 12,000 2024/11/9
1994 59.88 11 전세 12,000 2024/11/8
1994 59.88 13 전세 11,500 2024/11/6
1994 59.88 7 전세 13,000 2024/10/31
1994 59.88 10 전세 12,000 2024/10/27
1994 84.84 1 전세 21,000 2024/10/1
1994 59.88 5 전세 14,500 2024/9/23
1994 59.88 12 전세 12,000 2024/9/4
1994 59.88 6 전세 16,000 2024/8/20
1994 59.88 7 전세 13,000 2024/8/14
1994 59.88 7 전세 13,000 2024/8/14
1994 84.84 8 전세 19,500 2024/7/24
1994 59.88 6 전세 13,000 2024/7/22
1994 59.88 14 전세 13,000 2024/7/20
1994 84.84 1 전세 21,000 2024/7/16
1994 59.88 2 전세 13,000 2024/7/13
1994 59.88 11 전세 12,000 2024/7/4
1994 59.88 8 전세 13,000 2024/6/11

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

시지에덴타운

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1994 134.9 13 전세 18,000 2025/2/8
1994 134.9 12 전세 21,000 2024/12/17
1994 134.9 10 전세 27,000 2024/12/14
1994 85 3 전세 18,000 2024/12/13
1994 85 3 전세 18,000 2024/12/13
1994 134.9 15 전세 24,000 2024/12/6
1994 134.9 14 전세 24,000 2024/7/17
1994 134.9 12 전세 20,000 2024/6/14

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

시지청솔타운

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.91 5 전세 12,500 2025/4/26
1995 59.91 1 전세 10,000 2025/4/9
1995 59.91 12 전세 12,000 2025/2/25
1995 59.91 5 전세 12,000 2025/2/24
1995 59.91 14 전세 10,000 2025/2/11
1995 54.99 13 전세 10,700 2025/2/8
1995 57.39 10 전세 12,000 2024/12/26
1995 57.39 5 전세 12,000 2024/12/18
1995 54.99 12 전세 10,000 2024/12/12
1995 57.39 1 전세 10,000 2024/12/10
1995 57.39 8 전세 12,000 2024/11/22
1995 54.99 2 전세 12,000 2024/11/14
1995 59.91 2 전세 10,400 2024/11/8
1995 59.91 2 전세 10,400 2024/11/8
1995 57.39 2 전세 10,000 2024/11/6
1995 54.99 8 전세 9,000 2024/11/1
1995 59.91 15 전세 11,000 2024/10/29
1995 59.91 15 전세 11,000 2024/10/29
1995 57.39 4 전세 10,000 2024/10/22
1995 54.99 14 전세 9,000 2024/10/18
1995 57.39 3 전세 9,000 2024/10/11
1995 57.39 3 전세 9,000 2024/10/11
1995 57.39 3 전세 9,000 2024/10/11
1995 59.91 3 전세 11,700 2024/9/11
1995 57.39 13 전세 11,000 2024/8/26
1995 54.99 13 전세 12,000 2024/8/24
1995 54.99 14 전세 10,000 2024/8/24
1995 57.39 5 전세 10,000 2024/8/9
1995 59.91 3 전세 14,000 2024/8/5
1995 57.39 12 전세 11,000 2024/7/20
1995 54.99 4 전세 9,000 2024/7/17
1995 59.91 13 전세 10,000 2024/7/8
1995 59.91 13 전세 10,000 2024/7/8
1995 59.91 6 전세 11,000 2024/7/2
1995 57.39 15 전세 12,500 2024/6/26
1995 57.39 15 전세 12,500 2024/6/26
1995 54.99 14 전세 11,000 2024/6/21
1995 57.39 1 전세 12,000 2024/6/18

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

시지태성맨션

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1994 59.96 3 전세 13,000 2025/5/25
1994 59.96 4 전세 10,500 2025/4/24
1994 59.96 4 전세 10,500 2025/4/24
1994 59.96 15 전세 12,000 2025/2/15
1994 59.96 11 전세 14,500 2025/2/9
1994 59.96 5 전세 10,000 2024/12/31
1994 59.96 14 전세 11,000 2024/12/21
1994 84.98 12 전세 20,000 2024/12/15
1994 84.98 15 전세 17,000 2024/12/7
1994 59.96 6 전세 13,000 2024/11/17
1994 59.96 1 전세 10,800 2024/11/14
1994 59.96 2 전세 12,500 2024/10/27
1994 59.96 4 전세 11,000 2024/10/5
1994 59.96 5 전세 12,000 2024/9/29
1994 59.96 5 전세 10,000 2024/9/29
1994 59.96 15 전세 11,000 2024/9/18
1994 84.98 13 전세 19,000 2024/8/4
1994 59.96 2 전세 14,700 2024/7/29
1994 84.98 15 전세 22,000 2024/7/27
1994 59.96 14 전세 11,000 2024/7/9
1994 59.96 1 전세 12,000 2024/7/5
1994 59.96 6 전세 12,000 2024/6/26

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

시지효성백년가약1단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2008 100.364 7 전세 37,000 2025/4/19
2008 147.008 15 전세 35,000 2025/2/15
2008 84.932 3 전세 33,000 2025/2/7
2008 100.364 5 전세 45,000 2024/11/3
2008 129.567 3 전세 37,000 2024/8/31
2008 100.364 6 전세 42,000 2024/8/24
2008 147.008 6 전세 52,000 2024/7/12
2008 147.008 4 전세 52,000 2024/6/29
2008 84.932 15 전세 33,000 2024/6/25
2008 84.932 15 전세 33,000 2024/6/25
2008 84.932 11 전세 27,000 2024/6/21
2008 84.932 11 전세 27,000 2024/6/21
2008 84.932 11 전세 27,000 2024/6/21

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

시지효성백년가약2단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2008 84.932 9 전세 38,000 2025/2/19
2008 84.932 8 전세 34,000 2025/2/8
2008 123.225 5 전세 35,000 2024/12/21
2008 156.412 18 전세 50,000 2024/11/28
2008 100.364 10 전세 38,000 2024/10/15

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신매보성타운

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1997 46.61 2 전세 9,500 2025/5/18
1997 84.99 8 전세 18,000 2024/11/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신매아이프라임

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2008 111.835 9 전세 28,000 2025/5/5
2008 84.953 12 전세 27,000 2025/4/17
2008 111.835 4 전세 37,000 2025/2/8
2008 84.9669 10 전세 25,000 2024/12/2
2008 84.9188 5 전세 25,000 2024/11/25
2008 111.835 10 전세 35,000 2024/11/6
2008 84.9188 13 전세 23,000 2024/10/15
2008 84.9188 13 전세 23,000 2024/10/15
2008 84.953 13 전세 24,000 2024/9/7
2008 84.9914 7 전세 26,500 2024/8/3
2008 84.9188 5 전세 24,000 2024/6/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신매우방타운

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1997 35.7 15 전세 8,500 2025/4/19
1997 35.7 15 전세 8,500 2025/4/19
1997 59.98 10 전세 14,500 2025/4/17
1997 35.7 4 전세 7,000 2025/2/25
1997 35.7 10 전세 8,000 2024/12/28
1997 35.7 12 전세 9,000 2024/11/16
1997 59.98 12 전세 12,000 2024/10/3
1997 59.98 12 전세 12,000 2024/10/3
1997 35.7 13 전세 9,500 2024/8/2
1997 35.7 16 전세 8,000 2024/7/31

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신화빌라트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1996 84.98 10 전세 20,500 2025/5/31
1996 59.98 10 전세 16,500 2025/2/23
1996 59.98 10 전세 16,500 2025/2/23
1996 84.98 13 전세 21,000 2025/2/19
1996 59.98 4 전세 15,500 2025/2/15
1996 59.98 10 전세 15,500 2025/2/6
1996 59.98 4 전세 16,000 2024/11/28
1996 59.98 8 전세 23,000 2024/8/24
1996 84.98 19 전세 18,000 2024/8/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

유성푸르나임르노블

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2009 84.8912 15 전세 23,000 2024/11/23
2009 110.4618 15 전세 25,000 2024/6/29
2009 110.4618 15 전세 25,000 2024/6/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

천마타운

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1994 134.97 9 전세 29,000 2025/5/17
1994 84.99 2 전세 21,000 2025/5/17
1994 84.99 5 전세 21,000 2025/4/23
1994 121.04 10 전세 27,000 2025/2/13
1994 84.99 9 전세 23,000 2025/2/8
1994 134.97 14 전세 29,700 2024/12/26
1994 84.99 11 전세 25,000 2024/12/26
1994 84.99 5 전세 25,000 2024/11/23
1994 121.04 5 전세 23,000 2024/11/16
1994 121.04 13 전세 25,000 2024/11/13
1994 121.04 13 전세 25,000 2024/11/13
1994 84.99 4 전세 23,000 2024/11/11
1994 121.04 10 전세 24,000 2024/10/12
1994 84.99 4 전세 20,000 2024/10/12
1994 121.04 10 전세 31,000 2024/10/11
1994 84.99 2 전세 19,000 2024/10/7
1994 84.99 15 전세 20,000 2024/8/3
1994 84.99 15 전세 20,000 2024/8/3
1994 134.97 8 전세 30,000 2024/8/1
1994 121.04 2 전세 24,500 2024/7/22
1994 84.99 12 전세 22,000 2024/7/22
1994 121.04 4 전세 20,000 2024/7/18
1994 121.04 12 전세 25,000 2024/7/3
1994 84.99 13 전세 23,000 2024/6/25
1994 121.04 5 전세 28,000 2024/6/21

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

태왕하이츠1

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2000 84.9798 20 전세 19,000 2024/11/29
2000 59.9844 10 전세 16,000 2024/9/25
2000 71.0184 4 전세 17,500 2024/9/8
2000 71.0184 4 전세 17,500 2024/9/8
2000 71.0184 9 전세 16,000 2024/8/24
2000 84.9798 7 전세 19,000 2024/6/22

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

한라하우젠트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 84.9639 7 전세 25,000 2025/5/10
2006 84.9639 8 전세 21,000 2025/2/12
2006 84.9639 6 전세 23,000 2024/12/5
2006 84.9639 6 전세 23,000 2024/12/5
2006 84.8212 8 전세 22,500 2024/11/28
2006 84.9639 15 전세 20,000 2024/11/16
2006 84.9639 4 전세 18,000 2024/10/28
2006 84.9639 11 전세 20,000 2024/10/8
2006 84.9639 15 전세 18,000 2024/8/17
2006 84.9639 3 전세 19,000 2024/6/28
2006 84.9639 11 전세 25,000 2024/6/19