아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 만촌동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

더테라스

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 84.3817 6 전세 21,000 2025/5/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

동진

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1984 46.87 1 전세 5,900 2025/5/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

럭키골든

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1985 77.7 2 전세 10,000 2025/5/7
1985 77.7 2 전세 9,000 2025/4/22
1985 84.57 4 전세 10,000 2025/4/17
1985 77.7 4 전세 10,000 2025/4/11
1985 77.7 4 전세 10,000 2025/4/11
1985 71.76 5 전세 9,000 2025/2/4
1985 71.76 3 전세 11,000 2024/8/2

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌3차화성파크드림

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 84.98 13 전세 43,000 2025/4/22
2016 84.98 16 전세 45,000 2025/4/7
2016 84.9882 15 전세 40,000 2025/4/5
2016 84.9882 8 전세 44,000 2025/2/24
2016 84.9882 8 전세 44,000 2025/2/24
2016 67.2914 16 전세 37,000 2024/12/6
2016 84.9882 17 전세 46,000 2024/11/21
2016 84.98 15 전세 41,000 2024/11/17
2016 107.0279 9 전세 61,000 2024/11/2
2016 84.98 6 전세 45,000 2024/10/30
2016 84.9558 11 전세 45,000 2024/10/9
2016 84.98 11 전세 45,000 2024/10/5
2016 84.9882 2 전세 45,000 2024/10/1
2016 84.98 13 전세 42,500 2024/9/30
2016 84.9882 9 전세 60,000 2024/9/26
2016 84.9882 9 전세 60,000 2024/9/26
2016 84.9882 9 전세 42,000 2024/9/26
2016 67.2914 18 전세 39,000 2024/9/21
2016 84.9558 14 전세 45,000 2024/9/19
2016 84.9558 2 전세 43,000 2024/9/2
2016 84.9882 13 전세 40,000 2024/8/3
2016 84.9882 13 전세 40,000 2024/8/3
2016 84.98 15 전세 40,000 2024/7/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌동월드메르디앙

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2007 99.3577 14 전세 35,000 2025/5/16
2007 122.2367 24 전세 50,000 2025/2/15
2007 122.2367 17 전세 40,000 2024/12/24
2007 99.3577 16 전세 48,500 2024/12/5
2007 106.1101 9 전세 37,000 2024/8/27
2007 122.2367 13 전세 50,000 2024/8/24
2007 99.3577 10 전세 34,500 2024/8/13
2007 106.1101 17 전세 30,000 2024/6/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌보성타운

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2002 59.87 7 전세 15,000 2025/4/4
2002 84.98 10 전세 18,000 2025/2/5
2002 84.98 11 전세 18,000 2024/11/11
2002 59.87 8 전세 19,000 2024/7/30
2002 84.98 1 전세 17,000 2024/6/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌삼정그린코아에듀파크

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 84.974 12 전세 52,000 2025/5/31
2019 84.974 22 전세 49,000 2025/5/24
2019 84.974 9 전세 45,000 2025/5/19
2019 84.974 2 전세 50,000 2025/5/2
2019 84.974 2 전세 50,000 2025/5/2
2019 75.9909 20 전세 34,650 2025/4/26
2019 75.9909 20 전세 34,650 2025/4/26
2019 75.9909 8 전세 40,000 2025/4/17
2019 75.9909 19 전세 39,000 2025/4/17
2019 84.9967 14 전세 36,700 2025/4/6
2019 84.974 16 전세 40,900 2025/2/14
2019 84.974 13 전세 53,000 2025/2/8
2019 84.974 16 전세 50,000 2025/2/7
2019 75.9909 8 전세 40,950 2025/2/4
2019 84.974 13 전세 52,000 2024/12/31
2019 84.974 16 전세 36,750 2024/12/23
2019 75.9909 9 전세 36,000 2024/12/21
2019 75.9909 9 전세 36,000 2024/12/21
2019 75.9909 10 전세 44,000 2024/12/18
2019 84.974 19 전세 52,000 2024/12/11
2019 84.9967 12 전세 50,000 2024/12/11
2019 84.974 15 전세 51,000 2024/12/9
2019 84.974 13 전세 50,000 2024/12/7
2019 75.9897 20 전세 43,000 2024/12/7
2019 123.9659 3 전세 72,000 2024/11/24
2019 123.9659 3 전세 72,000 2024/11/24
2019 84.9967 6 전세 48,000 2024/11/21
2019 123.9557 4 전세 78,000 2024/11/20
2019 123.9557 4 전세 78,000 2024/11/20
2019 84.974 3 전세 50,000 2024/11/18
2019 84.974 17 전세 52,000 2024/11/16
2019 75.9909 20 전세 43,000 2024/11/16
2019 84.9967 11 전세 50,000 2024/11/14
2019 84.9967 11 전세 50,000 2024/11/14
2019 123.9659 11 전세 80,000 2024/11/9
2019 84.9967 11 전세 50,000 2024/11/9
2019 75.9909 17 전세 43,000 2024/11/9
2019 75.9909 10 전세 44,000 2024/10/30
2019 84.974 9 전세 53,900 2024/10/27
2019 123.9659 4 전세 75,000 2024/10/26
2019 123.9557 9 전세 73,000 2024/10/26
2019 123.9557 9 전세 73,000 2024/10/26
2019 84.974 17 전세 53,000 2024/10/14
2019 84.974 22 전세 50,000 2024/10/5
2019 75.9909 7 전세 45,000 2024/9/21
2019 123.9659 1 전세 70,000 2024/9/15
2019 84.9967 15 전세 50,000 2024/9/14
2019 75.9897 15 전세 44,000 2024/9/13
2019 84.974 3 전세 48,000 2024/9/8
2019 75.9909 12 전세 35,000 2024/8/29
2019 123.9659 9 전세 85,000 2024/8/16
2019 84.974 17 전세 48,000 2024/8/16
2019 75.9909 4 전세 35,000 2024/8/13
2019 75.9909 4 전세 35,000 2024/8/13
2019 84.9967 20 전세 40,000 2024/8/12
2019 84.974 6 전세 47,000 2024/8/10
2019 123.9557 15 전세 75,000 2024/8/7
2019 84.974 5 전세 45,000 2024/8/6
2019 123.9557 11 전세 79,000 2024/8/3
2019 84.974 15 전세 45,000 2024/7/20
2019 84.9875 4 전세 43,000 2024/7/15
2019 75.9909 19 전세 36,000 2024/7/13
2019 75.9909 19 전세 36,000 2024/7/13
2019 75.9909 6 전세 35,000 2024/7/13
2019 84.974 18 전세 38,000 2024/7/10
2019 75.9909 17 전세 35,000 2024/7/10
2019 84.9967 21 전세 45,000 2024/7/9
2019 84.974 11 전세 40,000 2024/7/8
2019 75.9909 21 전세 34,000 2024/7/8
2019 75.9897 14 전세 34,000 2024/7/7
2019 84.974 14 전세 43,000 2024/7/6
2019 84.974 9 전세 42,000 2024/7/1
2019 75.9909 15 전세 37,000 2024/7/1
2019 75.9909 3 전세 37,000 2024/6/29
2019 84.9967 13 전세 40,000 2024/6/25
2019 75.9909 14 전세 34,000 2024/6/24
2019 84.974 21 전세 40,000 2024/6/22
2019 84.974 12 전세 40,000 2024/6/20
2019 75.9909 20 전세 33,000 2024/6/14
2019 123.9659 11 전세 70,000 2024/6/10
2019 123.9659 11 전세 70,000 2024/6/10
2019 84.974 22 전세 36,000 2024/6/10
2019 84.974 22 전세 36,000 2024/6/10
2019 84.974 22 전세 36,000 2024/6/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌신동아파밀리에

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 84.9438 6 전세 23,000 2025/4/3
2016 84.9438 8 전세 20,000 2024/9/2
2016 84.9438 8 전세 20,000 2024/9/2
2016 84.9438 8 전세 20,000 2024/9/2

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌역서한포레스트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2022 84.665 25 전세 26,000 2025/5/17
2022 84.9412 4 전세 43,000 2025/5/16
2022 84.9412 19 전세 45,500 2025/5/2
2022 84.9412 23 전세 45,000 2025/4/9
2022 84.9412 13 전세 37,800 2025/2/10
2022 84.9412 22 전세 43,000 2025/2/1
2022 84.9412 22 전세 50,000 2024/11/10
2022 84.9412 22 전세 50,000 2024/11/10
2022 84.9412 4 전세 45,000 2024/11/9
2022 84.9412 11 전세 48,000 2024/10/14
2022 84.9412 11 전세 44,500 2024/8/29
2022 84.9412 12 전세 32,000 2024/8/1

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌역태왕디아너스

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2024 157.2953 4 전세 92,000 2025/5/12
2024 84.9541 9 전세 45,000 2025/2/7
2024 118.3543 17 전세 68,000 2025/2/4
2024 157.2953 24 전세 110,000 2025/2/2
2024 118.3543 13 전세 70,000 2024/12/29
2024 84.9818 16 전세 50,000 2024/11/10
2024 84.9818 16 전세 50,000 2024/11/10
2024 84.9541 23 전세 44,000 2024/11/9
2024 84.9541 25 전세 50,000 2024/11/1
2024 84.9953 27 전세 50,000 2024/10/26
2024 157.2953 27 전세 110,000 2024/10/15
2024 157.2953 27 전세 110,000 2024/10/15
2024 84.9953 28 전세 48,000 2024/10/14
2024 84.9953 28 전세 48,000 2024/10/14
2024 84.9541 6 전세 40,000 2024/10/13
2024 84.9541 2 전세 47,000 2024/10/11
2024 118.3543 13 전세 90,000 2024/10/10
2024 84.9541 3 전세 38,000 2024/10/7
2024 84.9541 19 전세 50,000 2024/10/1
2024 84.9541 6 전세 45,000 2024/9/29
2024 84.9541 20 전세 49,000 2024/9/21
2024 84.9541 3 전세 40,000 2024/9/21
2024 84.9818 21 전세 40,000 2024/9/11
2024 118.3543 27 전세 80,000 2024/9/2
2024 84.9953 26 전세 48,000 2024/9/2
2024 84.9818 10 전세 42,000 2024/8/29
2024 84.9541 13 전세 43,500 2024/8/27
2024 84.9541 19 전세 30,000 2024/8/22
2024 84.9541 27 전세 50,000 2024/8/19
2024 84.9541 6 전세 40,000 2024/8/17
2024 118.3543 26 전세 20,000 2024/8/10
2024 118.3543 5 전세 70,000 2024/8/5
2024 118.3543 5 전세 70,000 2024/8/5
2024 118.3543 5 전세 70,000 2024/8/5
2024 84.9541 12 전세 47,000 2024/8/3
2024 84.9541 5 전세 45,000 2024/7/30
2024 84.9818 18 전세 55,000 2024/7/22
2024 84.9541 18 전세 50,000 2024/7/21
2024 152.4936 17 전세 107,000 2024/7/20
2024 84.9541 17 전세 43,000 2024/7/13
2024 84.9541 17 전세 43,000 2024/7/13
2024 84.9541 5 전세 43,000 2024/7/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌역태왕아너스

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 84.9422 7 전세 31,000 2024/12/28
2016 65.1014 6 전세 30,000 2024/12/10
2016 84.9422 14 전세 32,000 2024/12/7
2016 84.9422 6 전세 27,500 2024/7/25
2016 84.9422 9 전세 35,000 2024/7/20
2016 84.9422 15 전세 36,000 2024/7/16

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌우방타운1단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1997 59.73 9 전세 17,000 2025/5/17
1997 84.92 6 전세 23,000 2025/4/21
1997 59.73 5 전세 16,000 2025/2/18
1997 59.73 5 전세 16,000 2025/2/18
1997 59.73 16 전세 15,000 2025/2/15
1997 59.73 11 전세 15,000 2025/2/15
1997 84.92 16 전세 31,000 2025/2/9
1997 84.92 12 전세 27,000 2025/2/6
1997 59.73 11 전세 15,000 2025/2/5
1997 59.73 9 전세 15,000 2024/12/21
1997 59.73 17 전세 15,000 2024/12/17
1997 84.92 17 전세 27,000 2024/11/24
1997 59.73 14 전세 14,500 2024/11/9
1997 59.73 3 전세 15,000 2024/11/5
1997 134.98 5 전세 45,000 2024/10/31
1997 84.92 13 전세 34,000 2024/10/31
1997 59.73 5 전세 15,000 2024/10/31
1997 59.73 4 전세 17,000 2024/10/25
1997 59.73 18 전세 14,000 2024/10/19
1997 84.92 11 전세 27,000 2024/10/8
1997 84.92 7 전세 25,000 2024/10/8
1997 59.73 15 전세 15,000 2024/10/3
1997 59.73 15 전세 15,000 2024/10/3
1997 59.73 1 전세 16,000 2024/10/2
1997 59.73 1 전세 16,000 2024/10/2
1997 84.92 7 전세 25,000 2024/10/1
1997 59.73 16 전세 14,500 2024/9/28
1997 59.73 16 전세 14,500 2024/9/28
1997 59.73 10 전세 13,000 2024/9/27
1997 59.73 14 전세 10,000 2024/9/27
1997 59.73 15 전세 19,050 2024/9/26
1997 84.92 11 전세 27,000 2024/9/25
1997 59.73 1 전세 16,500 2024/9/24
1997 59.73 1 전세 16,500 2024/9/24
1997 84.92 17 전세 25,000 2024/9/21
1997 59.73 12 전세 21,000 2024/9/9
1997 59.73 7 전세 18,500 2024/9/7
1997 59.73 5 전세 14,000 2024/9/7
1997 59.73 5 전세 14,000 2024/9/7
1997 59.73 10 전세 14,000 2024/9/7
1997 59.73 6 전세 15,000 2024/8/24
1997 84.92 11 전세 27,000 2024/8/19
1997 84.92 12 전세 26,000 2024/8/7
1997 59.73 15 전세 13,000 2024/7/23
1997 59.73 3 전세 13,000 2024/7/22
1997 59.73 2 전세 12,000 2024/7/16
1997 59.73 1 전세 13,000 2024/7/13
1997 59.73 2 전세 13,000 2024/7/8
1997 59.73 13 전세 14,000 2024/7/5
1997 59.73 15 전세 15,500 2024/6/18

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌우방타운2단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1996 59.73 15 전세 15,000 2025/4/7
1996 84.98 2 전세 23,000 2025/2/6
1996 84.98 2 전세 23,000 2025/2/6
1996 59.73 8 전세 14,000 2024/11/11
1996 59.73 8 전세 14,000 2024/11/11
1996 84.98 7 전세 25,000 2024/10/8
1996 59.73 12 전세 14,000 2024/8/31
1996 84.98 11 전세 26,000 2024/7/31
1996 59.73 3 전세 13,000 2024/7/7
1996 59.73 14 전세 15,000 2024/6/14

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌우방팔레스

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2005 119.028 12 전세 40,000 2024/10/26
2005 119.028 3 전세 30,450 2024/10/18

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌우방하이츠

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1997 134.97 15 전세 21,000 2025/2/14
1997 134.97 18 전세 21,000 2024/10/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌자이르네

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2023 84.9918 21 전세 50,000 2025/6/3
2023 84.8723 10 전세 49,000 2025/5/22
2023 84.9918 7 전세 54,000 2025/5/16
2023 84.8723 4 전세 54,000 2025/5/12
2023 84.8723 12 전세 50,000 2025/5/1
2023 77.6825 3 전세 50,000 2025/4/24
2023 84.9918 21 전세 50,000 2025/4/12
2023 77.6825 4 전세 40,900 2025/4/12
2023 84.9918 11 전세 54,000 2025/4/6
2023 84.8723 13 전세 48,000 2025/4/4
2023 84.8723 13 전세 48,000 2025/4/4
2023 84.9918 16 전세 42,000 2025/2/20
2023 84.9918 21 전세 42,000 2025/2/16
2023 84.9918 14 전세 60,000 2025/2/9
2023 84.9918 16 전세 42,000 2025/2/8
2023 84.9918 5 전세 55,000 2025/2/7
2023 84.9918 3 전세 60,000 2024/12/11
2023 77.6825 12 전세 55,000 2024/10/27
2023 77.6825 2 전세 54,000 2024/10/9
2023 77.6825 4 전세 55,000 2024/10/6
2023 84.8723 14 전세 60,000 2024/10/3
2023 84.9918 12 전세 55,000 2024/8/20
2023 84.8723 19 전세 51,000 2024/7/25
2023 84.8723 12 전세 45,000 2024/7/12
2023 84.8723 7 전세 52,000 2024/7/9
2023 84.9918 15 전세 50,000 2024/6/28

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌태왕리더스

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2004 84.9562 9 전세 23,000 2025/5/12
2004 84.9562 3 전세 23,000 2025/5/12
2004 117.629 12 전세 30,000 2024/10/23
2004 117.629 2 전세 35,000 2024/10/20
2004 59.692 13 전세 20,000 2024/8/6
2004 84.9562 13 전세 21,000 2024/7/23
2004 84.9562 13 전세 21,000 2024/7/23
2004 84.9562 2 전세 23,000 2024/7/22
2004 59.692 15 전세 18,000 2024/7/17
2004 117.629 15 전세 30,000 2024/7/15
2004 117.629 3 전세 50,000 2024/7/8
2004 117.629 3 전세 50,000 2024/7/8
2004 84.9562 12 전세 25,000 2024/6/15

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌한화꿈에그린

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 84.892 7 전세 33,000 2025/4/19
2006 84.892 7 전세 33,000 2025/4/12
2006 119.7285 15 전세 27,000 2024/11/1
2006 119.7285 19 전세 40,000 2024/7/9

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌화성파크드림

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 83.8115 4 전세 30,000 2025/4/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌화성파크드림2

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 84.3194 19 전세 32,000 2024/11/22
2006 84.3194 19 전세 32,000 2024/11/22
2006 84.3194 14 전세 30,000 2024/8/23
2006 84.3194 14 전세 30,000 2024/8/23

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

만촌화성파크스위트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2005 84.8923 14 전세 18,000 2025/5/28
2005 84.8923 12 전세 20,000 2025/5/8
2005 84.8923 3 전세 18,000 2025/2/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

메트로팔레스1

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2003 84.93 1 전세 25,000 2025/2/28
2003 84.93 3 전세 27,500 2025/2/23
2003 134.98 10 전세 42,000 2025/2/7
2003 134.98 11 전세 34,000 2024/12/22
2003 84.93 4 전세 29,000 2024/12/10
2003 107.9 5 전세 35,000 2024/11/17
2003 84.93 12 전세 20,000 2024/11/3
2003 84.93 12 전세 20,000 2024/11/3
2003 84.93 17 전세 28,000 2024/8/3
2003 117.99 1 전세 40,000 2024/7/24

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

메트로팔레스2

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2003 107.9 6 전세 30,000 2025/5/20
2003 74.91 10 전세 27,500 2025/5/2
2003 74.91 19 전세 27,000 2025/2/27
2003 134.98 5 전세 38,000 2025/2/12
2003 84.93 15 전세 30,000 2025/2/3
2003 176.33 3 전세 50,000 2024/11/30
2003 107.9 5 전세 31,000 2024/11/28
2003 84.93 21 전세 24,000 2024/11/13
2003 74.91 4 전세 21,000 2024/11/5
2003 166.28 16 전세 30,000 2024/9/23
2003 134.98 17 전세 35,000 2024/9/7
2003 74.91 9 전세 24,000 2024/9/3
2003 84.93 10 전세 26,500 2024/8/24
2003 84.93 13 전세 29,000 2024/8/10
2003 107.9 9 전세 29,000 2024/7/22
2003 84.93 15 전세 27,000 2024/7/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

메트로팔레스3

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2003 134.98 18 전세 38,000 2025/5/10
2003 134.98 18 전세 38,000 2025/5/10
2003 117.99 18 전세 37,000 2025/5/2
2003 84.93 19 전세 25,000 2025/4/13
2003 84.93 9 전세 29,000 2025/2/23
2003 117.99 2 전세 35,000 2025/2/10
2003 84.93 4 전세 32,000 2024/11/28
2003 134.98 16 전세 39,000 2024/11/12
2003 117.99 2 전세 33,000 2024/11/9
2003 117.99 3 전세 31,000 2024/11/9
2003 117.99 3 전세 31,000 2024/11/9
2003 84.93 5 전세 25,000 2024/11/9
2003 134.98 4 전세 29,000 2024/10/12
2003 84.93 13 전세 27,000 2024/9/29
2003 84.93 8 전세 30,000 2024/9/8
2003 134.98 8 전세 34,000 2024/9/6
2003 84.93 6 전세 27,000 2024/9/3
2003 84.93 9 전세 26,000 2024/9/3
2003 84.93 1 전세 25,000 2024/9/1
2003 84.93 1 전세 25,000 2024/9/1
2003 84.93 16 전세 28,000 2024/8/16
2003 84.93 2 전세 28,000 2024/8/7
2003 117.99 13 전세 32,000 2024/7/19
2003 117.99 3 전세 31,000 2024/7/9
2003 84.93 6 전세 25,000 2024/7/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

메트로팔레스5

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2003 84.93 20 전세 27,000 2025/4/21
2003 74.91 14 전세 24,000 2025/2/25
2003 74.91 13 전세 23,500 2025/2/8
2003 74.91 18 전세 20,000 2025/2/1
2003 74.91 20 전세 30,000 2024/12/31
2003 84.93 21 전세 28,000 2024/12/28
2003 84.93 9 전세 28,000 2024/12/21
2003 84.93 5 전세 28,000 2024/12/14
2003 84.93 19 전세 26,000 2024/12/7
2003 84.93 17 전세 27,000 2024/12/2
2003 74.91 4 전세 27,000 2024/11/27
2003 74.91 7 전세 22,000 2024/11/24
2003 84.93 17 전세 27,000 2024/11/16
2003 84.93 19 전세 27,000 2024/11/15
2003 84.93 3 전세 25,000 2024/11/11
2003 74.91 13 전세 21,000 2024/10/20
2003 84.93 20 전세 25,500 2024/10/12
2003 74.91 17 전세 22,000 2024/10/2
2003 134.98 2 전세 41,000 2024/9/11
2003 84.93 16 전세 28,000 2024/9/9
2003 84.93 7 전세 28,000 2024/8/20
2003 84.93 8 전세 23,000 2024/8/16
2003 74.91 1 전세 26,000 2024/7/25
2003 84.93 6 전세 28,000 2024/6/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

산장맨션

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1990 84.78 4 전세 20,000 2025/4/26
1990 84.78 3 전세 19,000 2025/2/25
1990 84.78 6 전세 21,000 2024/10/9
1990 84.78 8 전세 20,000 2024/8/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

성좌B

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1981 52.6775 4 전세 9,000 2025/2/22

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

수성2차e-편한세상

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2007 84.6558 8 전세 30,000 2025/4/2
2007 84.6558 8 전세 30,000 2025/4/2
2007 121.0597 7 전세 51,000 2025/2/26
2007 84.9874 11 전세 25,000 2025/2/15
2007 84.9874 7 전세 35,000 2025/2/7
2007 125.2874 7 전세 53,000 2024/12/21
2007 125.2874 7 전세 53,000 2024/12/21
2007 125.2874 7 전세 53,000 2024/12/21
2007 84.9874 10 전세 38,000 2024/10/1
2007 125.2874 13 전세 45,000 2024/8/16

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

수성아크로타워

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2008 127.5285 26 전세 75,000 2025/5/13
2008 138.5205 6 전세 72,000 2025/4/4
2008 138.5205 11 전세 73,000 2024/10/26

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

우방금탑

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1986 67.15 1 전세 16,000 2025/4/18
1986 67.15 1 전세 16,000 2025/4/18
1986 67.15 8 전세 16,500 2025/2/10
1986 67.15 11 전세 15,000 2024/11/8
1986 67.15 1 전세 15,000 2024/10/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

초원아파트A

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1983 69.3 3 전세 11,000 2025/4/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

초원아파트B

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1983 69.3 3 전세 15,100 2025/2/19

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

한흥아트빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2004 84.765 10 전세 15,000 2024/7/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

해링턴플레이스만촌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2023 84.0964 8 전세 35,000 2025/5/3
2023 84.0964 8 전세 42,000 2025/4/27
2023 84.0964 20 전세 43,000 2025/4/13
2023 84.0312 13 전세 45,000 2025/4/4
2023 84.0964 8 전세 33,600 2025/2/22
2023 84.0312 9 전세 31,500 2025/2/22
2023 84.0312 15 전세 41,000 2024/12/27
2023 84.0312 15 전세 41,000 2024/12/27
2023 84.0964 18 전세 47,000 2024/11/19
2023 84.1492 27 전세 47,000 2024/11/17
2023 84.0964 23 전세 48,000 2024/10/5
2023 84.0964 21 전세 45,000 2024/8/17
2023 84.0312 16 전세 44,000 2024/8/5
2023 84.0312 16 전세 44,000 2024/7/2
2023 84.1492 22 전세 40,000 2024/6/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

힐스테이트만촌역

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2024 136.6868 12 전세 73,000 2025/5/27
2024 84.7518 25 전세 48,000 2025/5/20
2024 65.7254 16 전세 37,000 2025/5/17
2024 84.7518 28 전세 55,000 2025/5/11
2024 84.8649 16 전세 50,000 2025/5/6
2024 136.6868 5 전세 70,000 2025/5/2
2024 84.7518 21 전세 43,500 2025/4/26
2024 84.8649 4 전세 38,000 2025/4/24
2024 136.8394 2 전세 75,000 2025/4/14
2024 84.8649 28 전세 50,000 2025/4/14
2024 84.8649 11 전세 42,000 2025/4/12
2024 84.7518 9 전세 43,000 2025/4/5
2024 136.8394 15 전세 73,000 2025/2/20
2024 65.7254 9 전세 37,000 2025/2/14
2024 136.8394 20 전세 79,000 2025/2/11
2024 84.8649 21 전세 55,000 2025/2/10
2024 84.8649 21 전세 55,000 2025/2/10
2024 136.8394 27 전세 80,000 2025/2/9
2024 136.8394 4 전세 70,000 2025/2/8
2024 84.8649 17 전세 43,000 2025/2/6
2024 84.7518 24 전세 44,000 2025/2/5
2024 65.7254 11 전세 38,000 2025/2/5
2024 65.7254 25 전세 33,000 2025/2/1
2024 84.7518 28 전세 45,000 2024/12/31
2024 84.7518 8 전세 45,000 2024/12/29
2024 84.8649 23 전세 47,000 2024/12/28
2024 84.8649 18 전세 45,000 2024/11/24
2024 84.8649 12 전세 45,000 2024/11/20
2024 84.8649 7 전세 42,000 2024/11/9