아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 도내동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

고양원흥동일스위트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 84.9832 3 전세 37,800 2024/12/27
2018 84.9832 5 전세 47,000 2024/12/21
2018 84.9832 7 전세 31,500 2024/12/15
2018 84.9956 18 전세 37,800 2024/12/13
2018 84.9956 6 전세 33,600 2024/12/13
2018 84.9832 1 전세 45,000 2024/12/12
2018 84.9832 1 전세 45,000 2024/12/12
2018 84.9832 5 전세 38,000 2024/12/9
2018 84.9832 22 전세 50,000 2024/12/7
2018 84.9832 22 전세 50,000 2024/12/7
2018 84.9956 17 전세 38,500 2024/12/7
2018 84.9832 22 전세 43,000 2024/12/3
2018 84.9956 18 전세 36,750 2024/11/21
2018 84.9832 14 전세 50,000 2024/11/18
2018 84.9832 5 전세 47,000 2024/11/14
2018 84.9956 11 전세 50,000 2024/11/12
2018 84.9832 6 전세 49,000 2024/11/11
2018 84.9832 5 전세 40,950 2024/11/9
2018 84.9832 20 전세 47,000 2024/11/6
2018 84.9956 4 전세 47,000 2024/11/5
2018 84.9956 16 전세 40,000 2024/9/30
2018 84.9956 1 전세 49,000 2024/9/28
2018 84.9832 18 전세 55,000 2024/9/25
2018 84.9956 18 전세 51,000 2024/9/25
2018 84.9956 4 전세 44,100 2024/9/24
2018 84.9956 22 전세 43,050 2024/9/24
2018 84.9956 14 전세 47,250 2024/9/22
2018 84.9832 25 전세 52,000 2024/9/3
2018 84.9956 8 전세 48,000 2024/9/1
2018 84.9956 12 전세 45,150 2024/8/28
2018 84.9832 20 전세 35,500 2024/8/27
2018 84.9956 3 전세 40,000 2024/8/26
2018 84.9832 14 전세 50,000 2024/8/22
2018 84.9832 9 전세 50,000 2024/8/7
2018 84.9956 3 전세 43,000 2024/8/5
2018 84.9832 25 전세 50,000 2024/7/30
2018 84.9956 10 전세 52,000 2024/7/25
2018 84.9832 22 전세 49,000 2024/7/20
2018 84.9832 8 전세 48,000 2024/7/13
2018 84.9956 1 전세 50,000 2024/7/10
2018 84.9956 5 전세 48,000 2024/6/24
2018 84.9956 5 전세 48,000 2024/6/24
2018 84.9832 17 전세 46,000 2024/6/21
2018 84.9956 6 전세 46,000 2024/6/17
2018 84.9956 7 전세 44,000 2024/6/16
2018 84.9956 17 전세 48,000 2024/6/5
2018 84.9956 4 전세 42,500 2024/5/31
2018 84.9956 12 전세 46,000 2024/5/30
2018 84.9956 20 전세 47,000 2024/5/29
2018 84.9832 11 전세 48,000 2024/5/27
2018 84.9832 20 전세 46,000 2024/5/26
2018 84.9832 20 전세 40,000 2024/5/22
2018 84.9832 15 전세 37,510 2024/5/18
2018 84.9956 4 전세 47,000 2024/5/10
2018 84.9832 9 전세 46,000 2024/5/10
2018 84.9832 13 전세 36,700 2024/5/9
2018 84.9956 11 전세 40,000 2024/5/4
2018 84.9832 3 전세 45,500 2024/4/26
2018 84.9956 23 전세 44,000 2024/4/25
2018 84.9956 25 전세 45,000 2024/4/21
2018 84.9956 9 전세 40,000 2024/4/20
2018 84.9832 13 전세 40,000 2024/4/19
2018 84.9832 17 전세 37,800 2024/4/19
2018 84.9832 23 전세 47,000 2024/4/13
2018 84.9956 10 전세 45,000 2024/4/10
2018 84.9956 25 전세 46,000 2024/4/9
2018 84.9956 9 전세 48,000 2024/4/6
2018 84.9832 14 전세 45,000 2024/4/1
2018 84.9956 25 전세 42,000 2024/3/26
2018 84.9956 5 전세 49,000 2024/3/25
2018 84.9832 8 전세 43,000 2024/3/20
2018 84.9956 8 전세 46,000 2024/3/16
2018 84.9956 8 전세 46,000 2024/3/16
2018 84.9832 1 전세 42,000 2024/3/15
2018 84.9956 16 전세 47,000 2024/3/11
2018 84.9956 16 전세 47,000 2024/3/11
2018 84.9832 7 전세 42,000 2024/3/9
2018 84.9832 14 전세 45,500 2024/3/8
2018 84.9832 19 전세 48,000 2024/3/2
2018 84.9956 5 전세 46,000 2024/3/2
2018 84.9832 15 전세 38,300 2024/3/2
2018 84.9832 25 전세 47,000 2024/2/27
2018 84.9832 25 전세 43,000 2024/2/27
2018 84.9956 1 전세 37,400 2024/2/24
2018 84.9832 17 전세 48,000 2024/2/23
2018 84.9956 12 전세 45,000 2024/2/22
2018 84.9832 14 전세 43,000 2024/2/22
2018 84.9956 24 전세 48,000 2024/2/19
2018 84.9956 24 전세 48,000 2024/2/19
2018 84.9956 10 전세 45,000 2024/2/17
2018 84.9956 2 전세 43,000 2024/2/17
2018 84.9832 6 전세 44,000 2024/2/16
2018 84.9832 3 전세 35,100 2024/2/13
2018 84.9832 19 전세 47,000 2024/2/5
2018 84.9832 14 전세 44,000 2024/2/3
2018 84.9832 11 전세 44,000 2024/2/3
2018 84.9956 12 전세 44,000 2024/2/1
2018 84.9956 12 전세 44,000 2024/2/1
2018 84.9956 22 전세 49,000 2024/1/30
2018 84.9832 17 전세 43,000 2024/1/26
2018 84.9956 7 전세 48,000 2024/1/24
2018 84.9956 5 전세 46,000 2024/1/17
2018 84.9832 6 전세 46,000 2024/1/17
2018 84.9832 21 전세 48,000 2024/1/16
2018 84.9832 17 전세 45,000 2024/1/15
2018 84.9956 11 전세 43,000 2024/1/13

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

도래울센트럴더포레

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 84.93 13 전세 30,450 2024/12/9
2014 84.93 13 전세 40,000 2024/12/8
2014 74.98 15 전세 28,350 2024/12/7
2014 84.98 4 전세 41,000 2024/12/5
2014 84.98 3 전세 42,000 2024/11/30
2014 84.98 18 전세 44,000 2024/11/2
2014 84.98 15 전세 42,000 2024/9/26
2014 74.98 10 전세 40,000 2024/9/26
2014 74.98 5 전세 39,000 2024/9/7
2014 74.98 9 전세 37,800 2024/8/30
2014 84.58 2 전세 43,000 2024/8/17
2014 84.38 7 전세 43,000 2024/8/12
2014 84.93 4 전세 44,000 2024/8/7
2014 74.98 13 전세 40,200 2024/7/27
2014 74.98 14 전세 40,000 2024/7/24
2014 84.98 2 전세 40,000 2024/7/18
2014 74.98 21 전세 38,000 2024/7/10
2014 84.98 8 전세 45,000 2024/6/24
2014 84.93 7 전세 42,000 2024/6/11
2014 74.98 3 전세 40,000 2024/6/10
2014 84.79 10 전세 40,000 2024/6/5
2014 84.98 10 전세 40,000 2024/6/4
2014 74.98 6 전세 39,500 2024/6/2
2014 74.98 17 전세 39,000 2024/5/16
2014 84.93 8 전세 42,000 2024/5/1
2014 84.98 18 전세 40,000 2024/5/1
2014 84.98 18 전세 40,000 2024/5/1
2014 84.98 20 전세 41,000 2024/4/15
2014 74.98 18 전세 40,000 2024/4/12
2014 84.98 1 전세 40,000 2024/4/6
2014 84.98 13 전세 40,000 2024/4/3
2014 84.98 16 전세 40,000 2024/3/29
2014 84.93 7 전세 42,500 2024/3/16
2014 84.93 1 전세 33,600 2024/3/16
2014 84.79 3 전세 43,000 2024/3/14
2014 84.88 14 전세 38,000 2024/3/12
2014 84.79 14 전세 34,650 2024/3/11
2014 84.93 8 전세 39,000 2024/3/8
2014 74.98 7 전세 37,000 2024/3/7
2014 84.93 11 전세 38,000 2024/3/5
2014 84.98 10 전세 40,000 2024/3/4
2014 84.98 20 전세 40,000 2024/2/26
2014 84.98 15 전세 39,000 2024/2/26
2014 74.98 3 전세 38,000 2024/2/22
2014 84.93 9 전세 41,000 2024/2/20
2014 84.58 6 전세 42,000 2024/2/17
2014 74.98 11 전세 38,000 2024/1/29
2014 84.58 7 전세 39,000 2024/1/24
2014 84.93 10 전세 39,000 2024/1/18
2014 74.97 15 전세 36,000 2024/1/13

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

도래울센트럴더힐

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 84.93 19 전세 40,000 2024/12/26
2015 59.96 13 전세 32,550 2024/12/19
2015 84.93 13 전세 44,000 2024/11/15
2015 59.96 13 전세 10,843 2024/9/24
2015 59.95 15 전세 38,500 2024/9/21
2015 51.8 9 전세 32,000 2024/9/21
2015 59.96 1 전세 36,000 2024/9/14
2015 59.96 9 전세 10,843 2024/9/9
2015 59.96 2 전세 10,843 2024/9/9
2015 51.8 18 전세 9,392 2024/9/9
2015 84.99 4 전세 40,000 2024/9/7
2015 59.95 8 전세 33,600 2024/9/5
2015 51.8 10 전세 32,000 2024/8/24
2015 51.8 10 전세 32,000 2024/8/24
2015 51.8 16 전세 9,392 2024/8/21
2015 74.74 24 전세 41,000 2024/8/17
2015 84.93 10 전세 45,000 2024/8/7
2015 59.95 9 전세 37,500 2024/8/7
2015 51.8 7 전세 9,301 2024/7/9
2015 51.8 9 전세 31,000 2024/6/24
2015 59.96 8 전세 27,000 2024/6/14
2015 51.8 15 전세 31,000 2024/6/13
2015 51.8 10 전세 31,000 2024/5/20
2015 51.8 10 전세 31,000 2024/5/20
2015 59.95 8 전세 38,000 2024/5/15
2015 59.95 8 전세 38,000 2024/5/15
2015 84.99 17 전세 40,000 2024/5/12
2015 84.92 12 전세 41,000 2024/5/2
2015 84.93 1 전세 38,000 2024/5/1
2015 59.95 15 전세 38,000 2024/5/1
2015 59.95 15 전세 38,000 2024/5/1
2015 59.96 3 전세 10,949 2024/4/22
2015 51.8 6 전세 30,000 2024/4/21
2015 59.95 11 전세 10,000 2024/4/19
2015 59.96 1 전세 35,000 2024/4/16
2015 84.99 7 전세 37,000 2024/4/15
2015 51.8 13 전세 30,000 2024/4/12
2015 51.8 13 전세 30,000 2024/4/12
2015 59.95 12 전세 35,000 2024/4/3
2015 59.95 12 전세 35,000 2024/4/3
2015 74.74 21 전세 38,000 2024/4/1
2015 59.96 10 전세 37,000 2024/3/22
2015 59.95 15 전세 35,000 2024/3/21
2015 59.95 15 전세 35,000 2024/3/21
2015 51.8 10 전세 9,209 2024/3/18
2015 59.95 5 전세 34,000 2024/3/17
2015 59.95 11 전세 4,000 2024/3/14
2015 51.8 6 전세 9,209 2024/3/6
2015 59.95 18 전세 36,000 2024/3/2
2015 84.93 4 전세 38,000 2024/2/22
2015 84.93 4 전세 38,000 2024/2/22
2015 51.8 13 전세 31,000 2024/1/31
2015 51.8 15 전세 9,392 2024/1/30
2015 51.8 14 전세 30,000 2024/1/26
2015 51.8 14 전세 30,000 2024/1/26
2015 51.8 10 전세 30,000 2024/1/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

도래울센트럴파크(CentralPark)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 59.74 16 전세 33,000 2025/1/2
2013 59.98 8 전세 37,000 2024/9/22
2013 84.98 10 전세 40,000 2024/9/20
2013 59.85 6 전세 30,870 2024/9/8
2013 59.78 3 전세 34,000 2024/8/31
2013 59.74 5 전세 37,000 2024/8/29
2013 59.74 24 전세 37,000 2024/8/9
2013 59.74 24 전세 37,000 2024/8/9
2013 59.98 6 전세 37,000 2024/8/7
2013 59.74 15 전세 38,000 2024/7/30
2013 59.98 2 전세 36,000 2024/7/16
2013 59.98 2 전세 36,000 2024/7/16
2013 59.98 2 전세 36,000 2024/7/16
2013 84.68 11 전세 42,000 2024/7/11
2013 84.68 11 전세 42,000 2024/7/11
2013 84.68 11 전세 42,000 2024/7/11
2013 59.78 1 전세 33,000 2024/6/29
2013 84.68 12 전세 41,000 2024/6/22
2013 59.74 3 전세 37,000 2024/5/18
2013 59.92 11 전세 35,500 2024/5/12
2013 59.92 11 전세 35,500 2024/5/12
2013 59.92 13 전세 37,000 2024/5/9
2013 84.88 18 전세 40,000 2024/5/6
2013 59.78 10 전세 34,000 2024/4/22
2013 59.74 11 전세 34,500 2024/4/7
2013 59.74 6 전세 33,500 2024/3/25
2013 59.78 9 전세 35,000 2024/3/22
2013 59.98 12 전세 33,000 2024/3/21
2013 84.88 16 전세 40,000 2024/3/19
2013 84.88 16 전세 38,500 2024/3/19
2013 84.68 14 전세 40,000 2024/3/8
2013 59.98 6 전세 35,000 2024/2/29
2013 59.78 11 전세 38,500 2024/2/17
2013 84.88 20 전세 41,000 2024/2/3
2013 59.74 14 전세 35,000 2024/2/3
2013 59.98 9 전세 37,000 2024/1/27
2013 59.98 12 전세 34,500 2024/1/22

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

도래울파크뷰

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 74.97 16 전세 41,000 2025/1/8
2013 84.68 11 전세 43,000 2024/12/30
2013 74.96 14 전세 40,000 2024/12/23
2013 74.97 6 전세 34,650 2024/12/20
2013 84.38 18 전세 41,000 2024/12/17
2013 74.96 14 전세 39,000 2024/12/14
2013 84.68 13 전세 33,600 2024/12/7
2013 84.93 6 전세 40,000 2024/12/2
2013 84.98 7 전세 44,000 2024/11/2
2013 84.58 7 전세 44,000 2024/11/1
2013 74.97 13 전세 40,000 2024/9/30
2013 74.99 8 전세 40,000 2024/9/27
2013 84.38 10 전세 40,000 2024/9/25
2013 84.88 18 전세 43,000 2024/9/17
2013 84.97 6 전세 41,000 2024/9/13
2013 84.98 21 전세 37,590 2024/9/6
2013 84.38 10 전세 42,000 2024/8/31
2013 84.98 11 전세 42,000 2024/8/28
2013 84.97 16 전세 42,000 2024/8/21
2013 84.38 3 전세 41,000 2024/8/17
2013 84.98 8 전세 42,000 2024/8/10
2013 84.38 5 전세 41,000 2024/8/10
2013 84.68 17 전세 42,000 2024/8/8
2013 84.38 4 전세 40,000 2024/8/6
2013 84.88 1 전세 41,500 2024/7/30
2013 84.88 1 전세 41,500 2024/7/30
2013 74.97 7 전세 40,000 2024/7/29
2013 84.98 19 전세 42,000 2024/7/6
2013 74.96 11 전세 40,000 2024/7/6
2013 84.98 7 전세 42,000 2024/6/27
2013 84.98 7 전세 42,000 2024/6/27
2013 84.38 9 전세 43,000 2024/6/21
2013 84.88 5 전세 43,000 2024/6/13
2013 74.96 14 전세 38,500 2024/6/10
2013 74.97 2 전세 40,000 2024/5/28
2013 74.97 5 전세 38,500 2024/5/28
2013 74.97 18 전세 38,000 2024/5/28
2013 84.38 9 전세 45,000 2024/5/16
2013 84.38 9 전세 45,000 2024/5/16
2013 84.38 9 전세 45,000 2024/5/16
2013 84.88 1 전세 40,000 2024/5/4
2013 74.96 11 전세 39,000 2024/5/4
2013 84.97 6 전세 41,000 2024/5/3
2013 84.88 22 전세 34,000 2024/4/29
2013 84.38 12 전세 41,000 2024/4/24
2013 84.97 2 전세 39,500 2024/4/20
2013 84.97 2 전세 40,000 2024/4/19
2013 74.97 1 전세 36,000 2024/4/17
2013 84.88 12 전세 40,000 2024/4/12
2013 84.98 5 전세 40,000 2024/4/9
2013 74.97 7 전세 38,000 2024/4/6
2013 74.97 8 전세 40,000 2024/4/5
2013 84.38 6 전세 39,000 2024/4/5
2013 74.97 9 전세 37,000 2024/4/5
2013 84.88 8 전세 42,000 2024/4/3
2013 84.98 13 전세 38,000 2024/4/3
2013 84.38 15 전세 39,000 2024/3/30
2013 84.38 15 전세 39,000 2024/3/30
2013 84.98 4 전세 37,000 2024/3/30
2013 84.97 14 전세 37,000 2024/3/16
2013 84.76 2 전세 38,000 2024/3/14
2013 74.97 1 전세 37,000 2024/3/9
2013 84.98 21 전세 40,000 2024/3/8
2013 84.97 11 전세 39,000 2024/3/8
2013 84.68 15 전세 38,000 2024/3/3
2013 84.38 2 전세 35,000 2024/3/2
2013 84.58 3 전세 33,000 2024/3/2
2013 84.98 4 전세 39,000 2024/3/1
2013 84.98 4 전세 39,000 2024/3/1
2013 84.58 18 전세 39,000 2024/2/29
2013 84.98 11 전세 37,000 2024/2/25
2013 84.38 13 전세 38,000 2024/2/23
2013 84.38 13 전세 38,000 2024/2/23
2013 84.98 19 전세 38,000 2024/2/21
2013 84.38 16 전세 37,000 2024/2/19
2013 84.88 10 전세 38,500 2024/2/17
2013 84.94 13 전세 40,000 2024/2/15
2013 84.97 15 전세 34,000 2024/2/13
2013 84.98 6 전세 38,000 2024/2/8
2013 74.97 11 전세 36,500 2024/2/8
2013 74.97 11 전세 36,500 2024/2/8
2013 74.97 14 전세 37,000 2024/2/7
2013 74.97 4 전세 35,000 2024/2/6
2013 84.88 2 전세 47,000 2024/2/5
2013 74.97 13 전세 37,000 2024/2/5
2013 84.38 13 전세 37,500 2024/2/3
2013 84.97 5 전세 38,000 2024/1/29
2013 84.97 5 전세 38,000 2024/1/29
2013 84.97 5 전세 38,000 2024/1/29
2013 84.98 4 전세 39,000 2024/1/28
2013 84.98 15 전세 39,000 2024/1/28
2013 74.97 12 전세 37,000 2024/1/27
2013 84.88 22 전세 34,000 2024/1/26
2013 74.96 3 전세 37,500 2024/1/22
2013 84.68 3 전세 39,900 2024/1/20
2013 84.88 8 전세 38,000 2024/1/20
2013 84.88 4 전세 39,000 2024/1/19
2013 84.38 10 전세 34,750 2024/1/18
2013 74.97 8 전세 37,000 2024/1/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

원흥호반베르디움더퍼스트5단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2017 69.6752 3 전세 44,000 2024/12/21
2017 69.4984 13 전세 43,000 2024/12/14
2017 101.2647 5 전세 43,050 2024/12/9
2017 84.9491 20 전세 30,450 2024/12/9
2017 84.9491 2 전세 31,500 2024/12/5
2017 84.9491 17 전세 47,000 2024/11/28
2017 69.6752 3 전세 30,975 2024/11/26
2017 84.9491 10 전세 40,950 2024/11/23
2017 84.9491 4 전세 46,000 2024/11/22
2017 84.9491 19 전세 36,750 2024/11/21
2017 84.9491 19 전세 36,750 2024/11/21
2017 84.9491 8 전세 45,000 2024/11/20
2017 69.6752 5 전세 33,600 2024/11/16
2017 84.9491 4 전세 50,000 2024/11/11
2017 84.9491 20 전세 42,000 2024/11/10
2017 69.6752 5 전세 44,000 2024/9/30
2017 84.9491 17 전세 45,000 2024/9/28
2017 84.9552 11 전세 46,000 2024/9/21
2017 84.9552 19 전세 46,000 2024/9/6
2017 84.9491 17 전세 38,500 2024/8/29
2017 84.9491 21 전세 48,000 2024/8/28
2017 84.9491 21 전세 48,000 2024/8/28
2017 84.9491 20 전세 46,000 2024/8/22
2017 84.9491 20 전세 46,000 2024/8/22
2017 84.9491 17 전세 38,500 2024/8/22
2017 101.2647 11 전세 57,000 2024/8/15
2017 84.9491 12 전세 47,000 2024/8/14
2017 84.9491 5 전세 41,500 2024/8/6
2017 84.9491 20 전세 48,000 2024/7/30
2017 84.9552 10 전세 46,000 2024/7/20
2017 84.9552 1 전세 45,000 2024/7/19
2017 84.9552 11 전세 46,000 2024/7/13
2017 84.9491 23 전세 40,000 2024/7/11
2017 84.9491 10 전세 46,000 2024/7/6
2017 84.9491 11 전세 44,100 2024/6/29
2017 101.2647 1 전세 50,400 2024/6/25
2017 69.6752 24 전세 45,000 2024/6/22
2017 69.6752 14 전세 40,000 2024/6/18
2017 69.6752 3 전세 40,000 2024/6/8
2017 101.2647 7 전세 48,000 2024/5/22
2017 84.9491 23 전세 45,000 2024/5/15
2017 84.9491 2 전세 47,000 2024/5/10
2017 69.6752 11 전세 42,000 2024/5/7
2017 84.9552 17 전세 46,000 2024/4/28
2017 84.9552 14 전세 34,800 2024/4/28
2017 84.9552 14 전세 34,800 2024/4/28
2017 84.9491 8 전세 51,000 2024/4/22
2017 84.9491 23 전세 50,000 2024/4/21
2017 101.2647 5 전세 53,000 2024/4/16
2017 84.9491 12 전세 47,000 2024/4/13
2017 84.9491 2 전세 44,000 2024/4/13
2017 84.9552 17 전세 40,000 2024/4/9
2017 84.9552 17 전세 40,000 2024/4/9
2017 101.2647 3 전세 39,000 2024/4/4
2017 101.2647 7 전세 48,000 2024/3/27
2017 84.9491 24 전세 44,000 2024/3/18
2017 84.9491 10 전세 44,000 2024/3/17
2017 101.2647 19 전세 54,000 2024/3/11
2017 69.6752 15 전세 42,000 2024/3/11
2017 69.6752 15 전세 42,000 2024/3/11
2017 69.4984 24 전세 40,000 2024/3/11
2017 84.9491 18 전세 45,000 2024/3/8
2017 84.9552 12 전세 54,500 2024/3/5
2017 101.2647 14 전세 47,250 2024/3/5
2017 69.4984 6 전세 35,169 2024/3/5
2017 69.6752 16 전세 40,000 2024/2/24
2017 84.9491 6 전세 50,000 2024/2/22
2017 101.2647 16 전세 53,000 2024/2/20
2017 84.9491 8 전세 44,000 2024/2/15
2017 101.2647 15 전세 46,000 2024/2/6
2017 84.9491 14 전세 45,500 2024/2/3
2017 84.9491 12 전세 45,000 2024/1/30
2017 84.9491 24 전세 43,000 2024/1/30
2017 84.9491 24 전세 43,000 2024/1/30
2017 84.9491 5 전세 40,000 2024/1/19
2017 84.9491 2 전세 43,000 2024/1/18
2017 84.9491 15 전세 43,000 2024/1/16
2017 84.9491 1 전세 39,000 2024/1/13
2017 69.6752 18 전세 39,000 2024/1/13