아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 금곡동 화명한일유앤아이 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

화명한일유앤아이

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.79 20 28,000 2025/7/31
59.79 8 26,600 2025/7/15
83.5 12 35,700 2025/7/8
59.79 8 25,500 2025/7/8
59.79 2 26,100 2025/7/7
83.5 24 38,000 2025/7/5
83.5 24 38,000 2025/7/5
해제일:25.07.07
59.7 19 27,800 2025/7/5
59.79 9 28,300 2025/7/2
83.5 15 32,500 2025/6/30
83.5 12 33,000 2025/6/9
59.79 18 26,000 2025/5/25
59.7 17 26,500 2025/5/17
83.5 1 31,000 2025/5/2
해제일:25.06.11
83.5 1 31,000 2025/5/2
59.7 12 27,900 2025/4/19
83.5 19 35,000 2025/3/20
59.79 8 27,000 2025/3/16
59.79 5 27,100 2025/3/14
83.5 15 39,250 2025/2/13
59.79 14 29,800 2025/2/10
83.5 20 32,500 2024/12/14
59.79 19 26,700 2024/12/11
83.5 13 35,000 2024/11/25
83.5 1 30,000(직) 2024/11/22
59.79 14 26,500 2024/11/20
59.79 14 25,800 2024/11/6
83.5 8 37,800 2024/11/1
59.79 12 26,000 2024/10/23
83.5 18 33,500 2024/10/20
83.5 8 34,700 2024/10/15
83.5 2 27,500 2024/10/15
59.7 6 27,500 2024/10/12
59.7 6 27,500 2024/10/12
해제일:24.10.25
83.5 10 33,000 2024/10/10
59.7 18 25,700 2024/9/30
83.5 13 35,000 2024/9/5
83.5 11 33,500 2024/8/31
83.5 23 32,300 2024/8/31
83.5 20 22,300(직) 2024/8/21
59.79 8 26,500 2024/8/7