아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 문정동 올림픽훼밀리타운 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

올림픽훼밀리타운

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.705 9 246,000 2025/7/18
136.325 5 275,000 2025/7/14
136.325 3 276,000 2025/7/12
해제일:25.07.31
136.325 3 276,000 2025/7/12
해제일:25.07.16
136.325 2 270,000 2025/7/12
84.705 9 246,000 2025/7/12
117.585 3 270,000 2025/7/4
136.325 14 280,000 2025/7/2
117.585 5 265,000 2025/7/1
117.585 6 191,000 2025/6/30
158.705 12 293,000 2025/6/27
136.325 15 277,000 2025/6/27
158.705 1 284,300 2025/6/20
84.751 5 230,000 2025/6/19
84.705 9 227,500 2025/6/17
84.751 1 222,500 2025/6/17
136.325 13 260,000 2025/6/14
84.705 2 220,000 2025/6/13
84.705 9 227,500 2025/6/11
해제일:25.06.19
84.705 3 219,500 2025/6/11
84.705 3 219,500 2025/6/11
해제일:25.07.09
136.325 14 260,000 2025/6/10
117.585 2 238,000 2025/6/2
117.585 3 240,000 2025/5/31
84.751 6 219,000 2025/5/31
84.751 6 219,000 2025/5/31
해제일:25.07.16
136.325 3 194,000 2025/5/28
136.325 1 249,500 2025/5/27
84.705 3 208,500 2025/5/27
84.705 3 208,500 2025/5/27
해제일:25.05.27
136.325 15 258,000 2025/5/24
84.705 14 215,000 2025/5/24
136.325 15 257,000 2025/5/23
136.325 15 257,000 2025/5/23
해제일:25.05.30
136.325 8 254,000 2025/5/22
117.585 4 239,000 2025/5/22
84.751 10 222,000 2025/5/20
해제일:25.06.05
84.751 10 222,000 2025/5/20
136.325 6 206,000(직) 2025/5/16
136.325 15 260,000 2025/5/10
136.325 8 240,000 2025/5/7
84.705 10 197,000 2025/5/1
84.705 10 197,000 2025/5/1
해제일:25.05.01
84.705 10 197,000 2025/5/1
해제일:25.05.01
158.705 4 276,500 2025/3/22
84.705 6 202,000 2025/3/22
136.325 13 260,000 2025/3/19
84.705 7 206,300 2025/3/19
해제일:25.04.03
84.705 7 206,300 2025/3/19
158.705 9 197,000(직) 2025/3/19
136.325 5 260,000 2025/3/18
136.325 5 260,000 2025/3/17
136.325 5 260,000 2025/3/17
해제일:25.04.22
84.751 4 215,500 2025/3/17
117.585 10 230,000 2025/3/12
84.751 10 218,000 2025/3/12
117.585 15 235,000 2025/3/11
158.705 5 255,000 2025/3/10
117.585 3 235,000 2025/3/10
117.585 10 235,000 2025/3/10
84.705 15 209,000 2025/3/10
84.705 15 199,500 2025/3/10
84.705 4 194,000 2025/3/8
117.585 4 233,000 2025/3/7
84.751 10 212,000 2025/3/4
84.705 4 203,000 2025/3/4
84.705 6 195,000 2025/3/3
136.325 2 232,000 2025/3/1
117.585 10 220,000 2025/3/1
84.751 10 214,500 2025/3/1
84.705 8 199,500 2025/3/1
84.705 14 191,000 2025/2/28
136.325 10 232,500 2025/2/27
84.751 12 205,000 2025/2/27
84.751 2 203,000 2025/2/26
84.751 12 209,500 2025/2/25
158.705 1 249,000 2025/2/22
136.325 2 230,000 2025/2/22
84.751 5 199,000 2025/2/22
84.705 13 197,300 2025/2/22
84.705 14 194,000 2025/2/22
136.325 4 233,000 2025/2/21
84.751 1 185,000 2025/2/21
84.751 1 185,000 2025/2/21
117.585 3 220,000 2025/2/20
136.325 3 230,000 2025/2/19
해제일:25.03.18
158.705 3 241,000 2025/2/17
136.325 15 229,000 2025/2/17
84.705 5 190,000 2025/2/17
136.325 5 230,000 2025/2/14
117.585 11 218,000 2025/2/14
136.325 1 217,000 2025/2/14
84.705 5 185,000 2025/2/14
해제일:25.02.27
84.705 5 185,000 2025/2/14
136.325 1 218,000 2025/2/13
84.751 1 185,000 2025/2/13
117.585 7 220,000 2025/2/12
117.585 9 218,000 2025/2/10
117.585 12 214,500 2025/2/8
117.585 15 212,000 2025/2/8
158.705 6 242,500 2025/2/7
136.325 12 230,000 2025/2/5
136.325 3 229,000 2025/2/5
84.705 6 186,000 2025/2/5
136.325 11 232,500 2025/2/3
84.751 14 193,000 2025/2/3
84.751 9 195,500 2025/2/1
84.751 4 187,700 2025/1/25
84.705 13 185,000 2025/1/25
136.325 7 234,500 2025/1/24
136.325 15 210,000(직) 2025/1/24
84.705 5 182,500 2025/1/24
117.585 11 215,000 2025/1/23
136.325 12 224,500 2025/1/21
158.705 6 242,000 2025/1/15
158.705 5 242,000 2025/1/11
136.325 7 225,000 2025/1/11
84.751 8 190,000 2025/1/11
84.751 6 187,500 2025/1/11
84.751 15 185,000 2025/1/10
84.751 11 188,000 2025/1/7
84.751 5 193,000 2025/1/5
117.585 2 205,000 2025/1/4
84.705 10 180,000 2024/12/31
136.325 9 232,000 2024/12/23
84.751 8 189,500 2024/12/18
117.585 3 204,000 2024/12/16
84.751 1 180,000 2024/12/16
84.751 13 170,000 2024/12/7
136.325 12 225,500 2024/12/2
136.325 2 229,500 2024/11/29
84.705 13 192,000 2024/11/27
158.705 2 240,000 2024/11/26
117.585 10 224,000 2024/11/20
136.325 2 228,000 2024/11/18
117.585 4 214,000 2024/11/18
84.705 2 186,500 2024/11/17
해제일:25.01.13
136.325 10 227,000 2024/11/16
84.751 14 190,000 2024/11/16
84.705 2 186,500 2024/11/16
117.585 14 210,000 2024/11/15
84.751 8 191,000 2024/11/15
84.751 4 188,000 2024/11/14
84.705 13 170,000(직) 2024/11/13
136.325 11 234,500 2024/11/12
136.325 7 221,800 2024/11/12
117.585 7 209,000 2024/11/12
84.705 10 182,000 2024/11/9
해제일:24.12.31
192.235 6 232,500(직) 2024/11/7
117.585 7 207,000 2024/10/27
84.705 6 186,000 2024/10/24
84.751 14 190,000 2024/10/22
해제일:24.11.15
117.585 8 188,500(직) 2024/10/18
117.585 3 204,800 2024/10/14
136.325 5 220,000 2024/10/11
158.705 1 235,000 2024/10/5
117.585 2 204,000 2024/10/2
158.705 1 239,000 2024/9/23
158.705 14 252,000 2024/9/20
136.325 12 229,000 2024/9/6
84.705 14 185,000 2024/9/6
136.325 12 162,500(직) 2024/8/26
117.585 1 200,000 2024/8/24
117.585 3 220,000 2024/8/23
117.585 12 170,000(직) 2024/8/23
158.705 1 238,000 2024/8/19
136.325 5 225,000 2024/8/19
해제일:24.09.30
136.325 11 235,000 2024/8/16
117.585 7 215,500 2024/8/16
84.705 13 165,900 2024/8/15
136.325 15 223,000 2024/8/10
117.585 2 210,000 2024/8/10
117.585 6 214,500 2024/8/8
136.325 12 230,000 2024/8/7
136.325 12 230,000 2024/8/7
해제일:24.08.26