아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 가장동 삼성래미안2 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼성래미안2

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.981 4 27,000 2025/3/29
84.97 14 34,500 2025/3/28
84.97 14 34,500 2025/3/28
84.97 14 34,500 2025/3/28
해제일:25.04.02
101.131 7 38,800 2025/3/20
84.97 4 38,500 2025/3/20
84.97 9 35,000(직) 2025/3/19
101.131 9 38,800 2025/3/15
101.131 7 39,000 2025/2/12
59.981 12 27,500 2025/2/6
101.131 12 40,000(직) 2025/1/22
해제일:25.02.28
101.131 12 40,000(직) 2025/1/22
84.951 16 36,000(직) 2025/1/20
101.131 10 44,500 2024/12/28
84.97 22 40,000 2024/12/21
84.97 7 36,500 2024/12/20
84.97 7 36,500 2024/12/20
해제일:24.12.20
84.97 7 36,500 2024/12/20
해제일:24.12.20
84.97 7 35,800 2024/12/13
59.981 14 28,500 2024/12/5
59.981 7 28,300 2024/11/29
84.97 22 40,000 2024/11/27
해제일:24.12.21
84.97 14 38,000 2024/11/8
59.981 3 27,500 2024/10/22
59.981 3 26,900 2024/10/16
84.951 12 39,000 2024/10/2
59.981 11 28,300 2024/9/10
84.951 20 36,600 2024/8/19
59.981 9 27,440 2024/8/10
84.951 6 37,800 2024/8/8
84.951 6 37,800 2024/8/8
해제일:24.09.27
59.981 10 27,500 2024/8/8
101.131 18 43,300 2024/8/7
84.97 9 39,700 2024/7/27
84.97 9 39,700 2024/7/27
84.97 9 34,500 2024/7/12
84.97 8 30,000 2024/7/5
84.97 14 40,000 2024/7/4
84.97 7 36,700 2024/7/4
101.131 6 42,000 2024/7/1
59.981 9 28,750 2024/5/24
59.981 9 28,750 2024/5/24