아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 신길동 삼성래미안 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼성래미안

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.33 1 73,250 2025/7/18
59.33 14 84,400 2025/7/12
59.33 14 84,400 2025/7/12
해제일:25.07.15
59.33 14 84,400 2025/7/12
해제일:25.07.14
59.33 13 83,500 2025/7/7
84.91 10 94,250 2025/6/27
해제일:25.07.02
84.91 10 94,250 2025/6/27
84.91 16 94,500 2025/6/21
59.33 16 83,500 2025/6/21
59.33 1 73,250 2025/6/20
해제일:25.07.18
114.87 10 105,000 2025/6/18
59.33 10 81,000 2025/6/11
59.54 21 82,100 2025/6/7
59.33 21 82,500 2025/5/27
84.91 7 90,000 2025/5/10
59.33 8 82,000 2025/5/10
59.33 2 73,500 2025/4/30
84.91 15 89,000 2025/4/20
59.33 1 70,500 2025/4/5
84.91 12 95,000 2025/3/30
59.33 11 81,500 2025/3/29
84.91 17 94,000 2025/3/22
59.33 15 81,500 2025/3/22
84.91 12 94,500 2025/3/11
114.87 9 73,000 2025/3/5
59.33 8 80,300 2025/3/3
59.33 3 72,500 2025/2/26
59.33 9 83,000 2025/2/8
84.91 15 90,000 2025/2/1
84.935 6 85,000 2025/1/19
59.33 12 80,000 2024/11/23
114.87 8 103,000 2024/10/9
59.33 17 81,500 2024/9/28
114.87 16 110,000 2024/9/13
114.87 7 98,000 2024/9/7
114.87 1 98,000 2024/9/7
114.87 1 98,000 2024/9/7
해제일:24.09.30
59.33 12 77,800 2024/9/7
59.33 3 79,000 2024/8/24
해제일:24.08.31
59.33 3 79,000 2024/8/24
114.87 2 99,500 2024/8/17
59.33 14 78,000 2024/8/17
59.33 6 69,000(직) 2024/8/15
84.91 10 89,000 2024/8/9
84.935 5 86,000 2024/8/3