아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 신당동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
72.415 1 22,500(직) 2025/4/1
59.99 6 20,500 2025/3/13
59.99 9 19,000 2025/3/12
59.99 9 21,000 2025/3/7
59.99 9 26,000 2025/3/5
해제일:25.03.14
72.8643 8 24,800 2025/2/24
72.8643 8 23,500 2025/2/19
59.99 2 18,600 2025/2/15
72.8643 11 24,000 2025/2/13
59.99 5 19,000 2025/2/12
72.415 12 24,000 2025/2/9
72.415 12 24,500 2025/2/7
59.99 2 18,500 2025/2/3
72.415 4 23,200 2025/1/31
72.415 12 23,800 2025/1/23
해제일:25.02.05
72.8643 4 23,500 2025/1/20
72.8643 2 22,000 2025/1/17
59.99 5 19,500 2025/1/17
59.99 5 19,500 2025/1/17
해제일:25.01.22
59.638 5 20,500 2025/1/14
59.638 1 18,500 2025/1/9
59.99 5 20,000 2025/1/8
59.99 4 19,400 2025/1/4
59.99 10 19,500 2024/11/23
72.8643 2 23,000 2024/11/16
59.99 8 20,000 2024/11/9
59.852 12 20,000 2024/10/30
59.99 5 19,000 2024/10/21
72.8643 2 24,000 2024/10/15
59.99 2 18,400 2024/10/15
59.852 2 21,000 2024/9/28
72.8643 7 23,350 2024/9/25
59.852 10 20,500 2024/9/11
72.8643 7 24,300 2024/9/1
59.99 2 20,000 2024/8/16
72.8643 9 26,000 2024/8/3
59.99 9 21,000 2024/7/13
72.415 11 24,500 2024/5/16
59.99 10 21,500 2024/5/7
72.415 12 25,700 2024/4/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9669 7 15,800(직) 2025/3/28
84.9669 5 14,500(직) 2025/2/17
84.9669 2 15,000 2024/9/5
84.9669 6 15,000 2024/7/11
84.9669 6 16,500 2024/6/1
84.9669 8 16,000 2024/5/25
84.9669 4 14,700 2024/5/15
84.9669 2 16,000 2024/5/13
84.9669 8 16,300 2024/5/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.88 1 5,700 2025/3/27
59.88 4 6,000 2025/3/15
59.88 12 7,000 2025/3/14
59.88 13 7,000 2025/1/18
84.99 10 9,200 2024/7/24