아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 두류동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
42.07 4 12,000 2024/10/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
85 2 30,000(직) 2024/11/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
74.8209 17 56,300 2024/11/23
84.7182 12 57,400 2024/11/3
84.7182 8 61,500 2024/10/30
84.7182 8 61,500 2024/10/17
해제일:24.10.30
84.7182 19 63,000 2024/10/10
84.5625 14 63,000 2024/10/7
84.5625 14 63,000 2024/9/25
해제일:24.10.07
74.8209 4 54,000 2024/9/15
84.7182 25 64,500 2024/9/2
74.8209 9 57,800 2024/8/21
84.5625 21 63,000 2024/6/13
84.5625 20 63,000 2024/6/13
84.7182 15 63,500 2024/6/1
59.7266 4 44,800 2024/4/10
59.4283 7 43,500 2024/4/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.96 2 43,500 2024/12/14
59.97 10 33,500 2024/12/11
75.96 9 39,000 2024/12/7
75.96 5 40,500 2024/11/20
84.96 3 43,000 2024/11/16
59.97 10 35,000 2024/11/4
84.96 14 49,500 2024/10/23
84.97 11 46,500 2024/10/19
84.97 13 44,250 2024/10/19
84.96 10 45,500 2024/10/17
75.96 10 41,700 2024/10/13
84.96 15 46,700 2024/9/29
84.97 18 45,000 2024/9/7
75.96 17 41,800 2024/8/30
84.97 10 46,000 2024/8/29
84.96 16 48,000 2024/8/26
75.96 15 41,750 2024/8/24
84.96 21 49,500 2024/8/23
84.96 5 46,800 2024/8/10
84.97 2 42,000 2024/8/10
59.97 18 34,500 2024/8/9
59.97 11 36,300 2024/8/5
59.97 24 34,000 2024/8/4
84.97 12 45,000 2024/8/3
75.96 18 41,800 2024/7/28
84.97 3 42,000 2024/7/21
59.97 3 32,700 2024/7/11
84.97 5 43,800 2024/5/26
75.96 10 40,700 2024/4/26
84.97 12 46,500 2024/4/16
84.97 21 47,000 2024/4/1
84.96 18 49,500 2024/3/30
84.96 7 48,900 2024/3/23
59.97 15 34,500 2024/2/7
84.96 12 49,900 2024/1/30
59.97 11 36,000 2024/1/9
75.96 11 41,259 2024/1/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
81.9825 8 22,500 2024/11/8
81.9825 14 25,500 2024/11/2
81.9825 8 23,000 2024/8/16
81.9825 11 24,000 2024/7/31

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.4382 11 59,880 2024/5/29
84.1281 3 58,000 2024/3/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.8281 16 43,000 2024/11/14
84.8281 21 39,000 2024/11/13
75.8795 8 32,800(직) 2024/11/9
59.9264 8 27,800 2024/11/8
59.9264 12 27,000 2024/11/6
84.8281 9 42,000 2024/10/31
75.8795 8 33,300 2024/10/18
59.9264 11 27,000 2024/10/10
75.8795 15 32,800 2024/10/7
75.8795 16 33,000 2024/10/3
59.9264 11 28,000 2024/9/28
75.8795 11 32,650 2024/9/23
59.9264 10 27,500 2024/9/21
75.8795 14 35,000 2024/8/29
59.9264 22 29,000 2024/8/19
59.9264 16 27,500 2024/8/14
111.4884 6 49,000 2024/8/3
75.8795 1 31,500 2024/8/3
75.8795 5 33,000 2024/7/24
111.4884 15 46,000 2024/7/11
111.4884 15 46,000 2024/7/11
84.8281 14 37,000 2024/6/8
75.8795 1 32,500 2024/5/29
84.8281 18 48,000 2024/5/22
59.9264 12 29,000 2024/5/7
75.8795 3 36,600 2024/3/23
59.9264 20 28,500 2024/3/23
59.9264 1 26,600 2024/3/23
84.8281 18 41,000 2024/3/22
84.8281 4 43,500 2024/3/16
59.9264 9 29,000 2024/2/19
134.1983 11 55,000 2024/2/7
84.8281 15 44,700 2024/1/30
84.8281 10 41,000 2024/1/30
111.4884 15 47,500 2024/1/28
75.8795 6 37,100 2024/1/23
75.8795 6 36,100 2024/1/23
84.8281 10 38,000 2024/1/14
59.9264 10 27,600 2024/1/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
55.6125 3 15,500 2024/6/12
50.11 2 14,500 2024/4/17
55.6125 1 14,800 2024/3/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.95 11 25,000 2024/10/7
84.95 8 22,000 2024/2/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.1099 2 33,000 2024/5/7