아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 남양읍 신남리 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9856 10 29,500 2024/10/12
84.9856 6 30,600 2024/9/26
84.9856 4 29,500 2024/8/20
84.9856 12 26,000 2024/6/24
84.9856 8 28,700 2024/5/24
84.9856 7 30,000 2024/4/23
84.9856 6 30,500 2024/4/6
84.9856 8 30,000 2024/1/27
84.9856 8 29,000 2024/1/18
84.9856 8 29,000 2024/1/18
84.9856 6 29,000 2024/1/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.305 5 24,500 2024/9/12
84.305 1 24,000 2024/9/7
84.305 5 26,800 2024/9/3
84.305 9 26,900 2024/8/29
84.305 2 24,800 2024/8/28
84.305 2 27,300 2024/8/26
84.305 3 25,500 2024/8/6
84.305 2 24,800 2024/8/5
84.305 1 23,000 2024/8/2
84.305 5 28,700 2024/7/30
84.305 3 25,500 2024/7/25
84.305 1 23,000 2024/7/19
84.305 5 26,800 2024/7/1
84.305 7 26,000 2024/6/1
84.305 4 22,500 2024/5/17
84.305 8 24,000 2024/5/2
84.305 9 24,700 2024/4/29
84.305 6 25,000 2024/3/31
84.305 3 25,500 2024/3/4
84.305 6 25,800 2024/3/1
84.305 2 23,800 2024/2/22
84.305 6 27,800 2024/1/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9912 12 26,000 2024/9/12
59.9912 6 29,000 2024/8/25
75.8886 11 32,500 2024/8/24
75.9349 14 36,150 2024/8/20
84.9047 3 37,000 2024/7/24
59.8855 15 27,200 2024/7/9
84.9601 17 37,000 2024/7/8
84.9047 4 36,100 2024/7/8
59.9912 12 25,500 2024/6/19
84.9356 12 34,500 2024/6/18
84.9601 4 36,500 2024/5/19
59.8855 12 28,000 2024/5/14
84.9047 15 36,800 2024/5/13
75.8886 11 32,000 2024/5/10
84.9047 13 40,000 2024/4/22
84.9047 13 34,300 2024/4/22
84.9047 20 37,000 2024/4/20
75.9349 16 34,000 2024/4/16
75.8886 6 31,230 2024/4/12
84.9601 16 33,991 2024/4/5
75.8668 3 34,868 2024/4/4
75.8668 2 33,100 2024/4/2
84.9356 10 37,000 2024/3/30
84.9047 20 38,000 2024/3/29
84.9356 13 35,000 2024/3/29
84.9047 10 34,400 2024/3/29
59.9912 13 25,397 2024/3/27
75.8668 17 31,850 2024/3/25
84.9356 6 35,000 2024/3/23
84.9047 11 35,500 2024/3/21
75.8886 8 33,000 2024/3/16
75.8886 8 33,000 2024/3/16
84.9047 8 37,200 2024/3/15
75.9349 14 31,800 2024/3/14
75.9349 21 35,000 2024/3/12
84.9601 5 34,500 2024/3/11
75.8831 10 32,400 2024/3/9
84.9047 22 40,000 2024/3/6
84.9047 11 36,000 2024/3/4
84.9047 20 36,700 2024/2/29
84.9601 15 36,000 2024/2/29
84.9047 13 35,400 2024/2/26
75.8886 20 33,800 2024/2/26
84.9047 10 35,000 2024/2/24
84.9047 12 36,000 2024/2/22
59.9912 10 29,000 2024/2/22
59.8855 8 25,800 2024/2/22
84.9356 11 37,500 2024/2/17
84.9356 11 37,500 2024/2/17
75.8886 10 31,800 2024/2/17
75.8668 17 31,850 2024/2/15
75.8886 9 31,315 2024/2/7
84.9601 22 40,000 2024/2/6
75.8886 13 34,700 2024/2/6
75.8886 9 35,000 2024/2/5
84.9047 21 37,500 2024/2/4
84.9601 22 40,000 2024/1/31
84.9601 21 38,100 2024/1/29
59.8855 17 26,600 2024/1/28
84.9356 23 38,500 2024/1/26
84.9047 17 35,500 2024/1/26
84.9047 17 35,500 2024/1/26
84.9047 17 35,500 2024/1/26
84.9047 20 39,000 2024/1/18
84.9047 10 36,400 2024/1/17
84.9047 8 35,744 2024/1/17
84.9047 17 35,400 2024/1/17
75.8886 14 32,500 2024/1/16
75.8668 19 35,200 2024/1/15
59.8855 14 30,500 2024/1/15
59.8855 18 26,000 2024/1/15
84.9356 18 35,000 2024/1/14
75.8831 22 35,000 2024/1/14
84.9047 21 37,300 2024/1/13
84.9047 18 35,600 2024/1/13
75.8668 17 32,500 2024/1/13
59.9912 9 26,547 2024/1/13
59.9912 12 26,397 2024/1/13
84.9047 16 34,700 2024/1/11
59.8855 18 28,450 2024/1/11
59.8855 13 26,850 2024/1/11
59.8855 7 26,120 2024/1/11
59.8855 7 26,120 2024/1/11
75.8831 22 24,000 2024/1/11
59.8855 13 24,000 2024/1/11
84.9047 21 38,000 2024/1/10
84.9047 13 34,500 2024/1/10
75.8831 14 31,400 2024/1/10
75.8831 7 31,200 2024/1/10
75.8886 5 31,000 2024/1/10
59.9912 3 29,000 2024/1/10
59.9912 17 27,665 2024/1/10
59.9912 8 26,200 2024/1/10
84.9601 20 38,000 2024/1/5
84.9601 20 37,000 2024/1/5
84.9047 20 37,000 2024/1/5
59.9912 14 28,100 2024/1/5
84.9047 12 33,300 2024/1/2
75.8668 15 31,000 2024/1/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
75.7994 5 40,000 2024/10/10
59.7373 17 38,500 2024/10/4
84.8005 2 45,500 2024/9/20
59.7373 15 40,500 2024/9/14
75.7994 11 45,800 2024/9/11
59.6621 17 39,500 2024/9/1
59.6621 20 38,000 2024/8/24
59.7373 16 38,600 2024/8/20
75.7994 2 42,300 2024/8/18
59.7373 22 39,500 2024/8/14
75.7994 3 44,700 2024/8/10
75.7994 19 45,000 2024/8/2
75.7503 19 43,300 2024/7/27
59.7373 11 39,500 2024/7/6
59.7373 19 39,500 2024/6/15
84.8005 2 45,500 2024/5/3
59.7373 2 37,000 2024/4/10
75.7503 18 42,300 2024/3/17

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
75.7994 16 45,500 2024/9/5
75.7994 2 43,500 2024/9/1
75.7994 8 43,000 2024/9/1
75.7994 23 45,000 2024/8/31
75.7994 14 45,000 2024/8/30
84.8005 23 51,800 2024/8/27
84.8005 4 50,000 2024/8/25
75.7994 20 45,000 2024/8/23
75.7994 24 45,000 2024/8/17
84.8005 25 50,000 2024/8/16
75.7994 17 43,400 2024/8/10
84.8005 14 49,900 2024/8/5
75.7994 11 42,500 2024/6/24
84.8005 2 45,000 2024/6/17
75.7994 3 40,500 2024/6/2
84.8005 9 45,000 2024/5/12
75.7994 12 40,000 2024/4/10
75.7994 15 40,000 2024/3/8
75.7994 15 40,000 2024/3/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
75.7994 10 46,000 2024/10/4
75.7994 16 43,500 2024/10/1
75.7994 23 45,500 2024/9/10
75.7994 16 40,000 2024/9/3
75.7994 5 45,800 2024/8/31
59.7373 21 40,500 2024/8/24
75.7994 4 44,000 2024/8/3
84.8005 11 49,800 2024/8/1
59.6621 5 39,000 2024/7/27
84.8005 24 50,800 2024/7/21
59.7373 9 38,000 2024/7/14
75.7994 10 46,000 2024/7/9
59.6621 21 38,500 2024/7/6
84.8005 15 49,000 2024/7/5
84.8005 8 49,000 2024/5/10
75.7994 18 44,500 2024/5/4
75.7994 16 42,500 2024/3/30
84.8005 14 44,000 2024/3/13